Le projet Zadarma donne la possibilité de connecter le numéro virtuel dans Brésil à l'ordinateur, SIP passerelle, standard téléphonique, numéro mobile et appareil qui soutient le protocole SIP. En plus vous pouvez renvoyer votre numéro virtuel dans tous les pays du monde aux prix les plus faibles.
Dans Brésil vous pouvez acheter les numéros directs dans les villes suivantes aux prix suivants:
Le préfixe | La déstination | Le frais de la commande | Le frais par mois (le forfait est valable pendant 30 jours) | |
---|---|---|---|---|
55(11) | Mobile 1 | $0 | $8 | Commander |
55(21) | Mobile 1 | $0 | $8 | Commander |
55(800) | Toll-free 2 | $0 | $6 | Commander |
55(81) | Abreu e Lima 3 | $0 | $5 | Commander |
55(41) | Almirante Tamandare 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Alphaville 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Alvorada 3 | $0 | $5 | Commander |
55(19) | Americana 3 | $0 | $5 | Commander |
55(62) | Aparecida De Goiania 3 | $0 | $5 | Commander |
55(85) | Aquiraz 3 | $0 | $5 | Commander |
55(79) | Aracaju 3 | $0 | $3 | Commander |
55(41) | Araucaria 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Aruja 3 | $0 | $5 | Commander |
55(61) | Asa Norte 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Barra Do Ribeiro 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Barueri 3 | $0 | $5 | Commander |
55(14) | Bauru 3 | $0 | $3 | Commander |
55(91) | Belém 2 | $0 | $3 | Commander |
55(21) | Belford Roxo 3 | $0 | $5 | Commander |
55(31) | Belo Horizonte 2 | $0 | $3 | Commander |
55(13) | Bertioga 3 | $0 | $5 | Commander |
55(48) | Biguacu 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Biritiba-Mirim 3 | $0 | $5 | Commander |
55(61) | Brasilia 2 | $0 | $3 | Commander |
55(81) | Cabo De Santo Agostinho 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Cachoeirinha 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Caieiras 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Caipe 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Cajamar 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Camacari 3 | $0 | $5 | Commander |
55(81) | Camaragibe 3 | $0 | $5 | Commander |
55(19) | Campinas 3 | $0 | $3 | Commander |
55(51) | Campo Bom 3 | $0 | $5 | Commander |
55(67) | Campu Grande 3 | $0 | $3 | Commander |
55(41) | Campo Largo 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Candeias 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Canoas 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Carapicuiba 3 | $0 | $5 | Commander |
55(27) | Cariacica 3 | $0 | $5 | Commander |
55(85) | Cascavel 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Catu 3 | $0 | $5 | Commander |
55(85) | Caucaia 3 | $0 | $5 | Commander |
55(61) | Cidade Ocidental 3 | $0 | $5 | Commander |
55(41) | Colombo 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Cotia 3 | $0 | $5 | Commander |
55(13) | Cubatao 3 | $0 | $5 | Commander |
55(65) | Cuiaba 3 | $0 | $3 | Commander |
55(41) | Curitiba 2 | $0 | $3 | Commander |
55(11) | Diadema 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Dias D'avila 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Dois Irmaos 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Duque De Caxias 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Eldorado Do Sul 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Embu 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Embu-Guacu 3 | $0 | $5 | Commander |
55(31) | Esmeraldas 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Estancia Santa Cruz 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Estancia Velha 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Esteio 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Ferraz De Vasconcelos 3 | $0 | $5 | Commander |
55(48) | Florianopolis 3 | $0 | $3 | Commander |
55(61) | Formosa 3 | $0 | $5 | Commander |
55(85) | Fortaleza 2 | $0 | $3 | Commander |
55(11) | Francisco Morato 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Franco Da Rocha 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Glorinha 3 | $0 | $5 | Commander |
55(62) | Goiania 2 | $0 | $3 | Commander |
55(33) | Governador Valadares 3 | $0 | $3 | Commander |
55(51) | Gravatai 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Guaiba 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Guararema 3 | $0 | $5 | Commander |
55(13) | Guaruja 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Guarulhos 3 | $0 | $5 | Commander |
55(85) | Horizonte 3 | $0 | $5 | Commander |
55(19) | Hortolandia 3 | $0 | $5 | Commander |
55(81) | Igarassu 3 | $0 | $5 | Commander |
55(31) | Ipatinga 3 | $0 | $3 | Commander |
55(81) | Ipojuca 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Itaborai 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Itaguai 3 | $0 | $5 | Commander |
55(13) | Itanhaem 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Itaparica 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Itapecerica Da Serra 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Itapevi 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Itaquaquecetuba 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Jandira 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Japeri 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Jardim Alvorada 3 | $0 | $5 | Commander |
55(83) | Joao Pessoa 3 | $0 | $3 | Commander |
55(47) | Joinville 3 | $0 | $3 | Commander |
55(11) | Jundiai 3 | $0 | $3 | Commander |
55(11) | Juquitiba 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Lauro De Freitas 3 | $0 | $5 | Commander |
55(43) | Londrina 3 | $0 | $3 | Commander |
55(61) | Luziania 3 | $0 | $5 | Commander |
55(82) | Maceio 3 | $0 | $3 | Commander |
55(21) | Mage 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Mairipora 3 | $0 | $5 | Commander |
55(92) | Manaus 2 | $0 | $3 | Commander |
55(85) | Maracanau 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Marica 3 | $0 | $5 | Commander |
55(44) | Maringa 3 | $0 | $3 | Commander |
55(11) | Maua 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Montenegro 3 | $0 | $5 | Commander |
55(84) | Natal 3 | $0 | $3 | Commander |
55(21) | Nilopolis 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Niteroi 3 | $0 | $5 | Commander |
55(19) | Nova Aparecida 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Nova Iguacu 3 | $0 | $5 | Commander |
55(31) | Nova Lima 3 | $0 | $5 | Commander |
55(19) | Nova Odessa 3 | $0 | $5 | Commander |
55(19) | Nova Veneza 3 | $0 | $5 | Commander |
55(61) | Novo Gama 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Novo Hamburgo 3 | $0 | $5 | Commander |
55(81) | Olinda 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Osasco 3 | $0 | $5 | Commander |
55(48) | Palhoca 3 | $0 | $5 | Commander |
55(19) | Paulinia 3 | $0 | $5 | Commander |
55(81) | Paulista 3 | $0 | $5 | Commander |
55(13) | Peruibe 3 | $0 | $5 | Commander |
55(41) | Pinhais 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Pirapora Do Bom Jesus 3 | $0 | $5 | Commander |
55(61) | Planaltina 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Poa 3 | $0 | $5 | Commander |
55(35) | Pocos de Caldas 3 | $0 | $3 | Commander |
55(51) | Portao 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Porto Alegre 2 | $0 | $3 | Commander |
55(13) | Praia Grande 3 | $0 | $5 | Commander |
55(18) | Presidente Prudente 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Queimados 3 | $0 | $5 | Commander |
55(81) | Recife 2 | $0 | $3 | Commander |
55(31) | Ribeirao Das Neves 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Ribeirao Pires 3 | $0 | $5 | Commander |
55(16) | Ribeirao Preto 3 | $0 | $3 | Commander |
55(21) | Rio de Janeiro 2 | $0 | $3 | Commander |
55(11) | Rio Grande Da Serra 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Salesopolis 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Salvador 2 | $0 | $3 | Commander |
55(19) | Santa Barbara D'oeste 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Santa Isabel 3 | $0 | $5 | Commander |
55(31) | Santa Luzia 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Santana De Parnaiba 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Santo Andre 3 | $0 | $5 | Commander |
55(13) | Santos 3 | $0 | $3 | Commander |
55(11) | Sao Bernardo Do Campo 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Sao Caetano Do Sul 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Sao Goncalo 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Sao Joao De Meriti 3 | $0 | $5 | Commander |
55(17) | Sao Jose Do Rio Preto 3 | $0 | $3 | Commander |
55(12) | San José 3 | $0 | $3 | Commander |
55(51) | Sao Leopoldo 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Sao Lourenco 3 | $0 | $5 | Commander |
55(81) | Sao Lourenco Da Mata 3 | $0 | $5 | Commander |
55(98) | Sao Luis 3 | $0 | $3 | Commander |
55(11) | Sao Paulo 2 | $0 | $3 | Commander |
55(13) | Sao Vicente 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Sapiranga 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Sapucaia Do Sul 3 | $0 | $5 | Commander |
55(62) | Senador Canedo 3 | $0 | $5 | Commander |
55(21) | Seropedica 3 | $0 | $5 | Commander |
55(27) | Serra 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Simoes Filho 3 | $0 | $5 | Commander |
55(15) | Sorocaba 3 | $0 | $3 | Commander |
55(19) | Sumare 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Suzano 3 | $0 | $5 | Commander |
55(11) | Taboao Da Serra 3 | $0 | $5 | Commander |
55(86) | Teresina 3 | $0 | $3 | Commander |
55(19) | Valinhos 3 | $0 | $5 | Commander |
55(71) | Vera Cruz 3 | $0 | $5 | Commander |
55(51) | Viamao 3 | $0 | $5 | Commander |
55(27) | Viana 3 | $0 | $5 | Commander |
55(27) | Vila Velha 3 | $0 | $5 | Commander |
55(27) | Vitoria 3 | $0 | $3 | Commander |
Tous les appels entrants au numéro acheté sont gratuits (sauf les numéros 800).
Les prix sont indiqués en USD toutes taxes comprises.
Avec chaque numéro est préstée 2 lignes (2 connexions simultanées), est possible l'augmentation de lignes en supplément.
Après la connexion, le numéro est installé pour la présentation du numéro (Caller ID) et sera affiché pendant les appels sortants de ce SIP.
Les appels sortants et les renvoi sont facturés selon le tarif indépendamment du numéro.
Comment acheter le numéro?
- enregistrez-vous sur notre site et connectez-vous dans l'espace client
- rechargez votre compte au montant suffusant pour la connection du numéro et le frais d'utilisation pour un mois (dans la séction «Recharger le compte»)
- dans la séction «Paramètres/Numéro virtuel» choisissez le pays, la ville et commandez le numéro