Le projet Zadarma donne la possibilité de connecter le numéro virtuel dans Russie à l'ordinateur, SIP passerelle, standard téléphonique, numéro mobile et appareil qui soutient le protocole SIP. En plus vous pouvez renvoyer votre numéro virtuel dans tous les pays du monde aux prix les plus faibles.
Dans Russie vous pouvez acheter les numéros directs dans les villes suivantes aux prix suivants:
Le préfixe | La déstination | Le frais de la commande | Le frais par mois (le forfait est valable pendant 30 jours) | |
---|---|---|---|---|
7(800) | Federal 8-800 (toll-free) 1 | $40 $0 | $0 | Commander |
7(3955) | Angarsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8182) | Arkhangelsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(86137) | Armavir 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8314) | Arzamas 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8512) | Astrakhan 1 | $0 | $6 | Commander |
7(845) | Balakovo 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3852) | Barnaoul 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4722) | Belgorod 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3424) | Berezniki 1 | $0 | $6 | Commander |
7(42622) | Birobidzhan 1 | $50 | $19 | Commander |
7(3854) | Biysk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(416) | Blagovechtchensk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(395) | Bratsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4832) | Briansk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8352) | Cheboksary 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3512) | Tcheliabinsk 1 | $0 | $5 | Commander |
7(8202) | Cherepovets 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3022) | Chita 1 | $0 | $6 | Commander |
7(831) | Dzerzhinsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3432) | Ekaterinbourg 1 | $0 | $5 | Commander |
7(8453) | Engels 1 | $6 | $6 | Commander |
7(3952) | Irkoutsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4932) | Ivanovo 1 | $6 | $6 | Commander |
7(3412) | Izhevsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4012) | Kaliningrad 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4842) | Kaluga 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3439) | Kamensk-Uralsky 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8432) | Kazan 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3842) | Kemerovo 1 | $6 | $6 | Commander |
7(4212) | Khabarovsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3467) | Khanty-Mansiysk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(833) | Kirov 1 | $0 | $6 | Commander |
7(34667) | Kogalym 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4217) | Komsomolsk-sur-Amour 1 | $50 | $19 | Commander |
7(4942) | Kostroma 1 | $0 | $6 | Commander |
7(492) | Kovrov 1 | $0 | $6 | Commander |
7(861) | Krasnodar 1 | $0 | $5 | Commander |
7(391) | Krasnoïarsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3522) | Kurgan 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4712) | Koursk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3942) | Kyzyl 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4742) | Lipetsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3519) | Magnitogorsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(351) | Miass 1 | $0 | $6 | Commander |
7(9) | Mobile 2 | $3 | $3 | Commander |
7(495) | Moscou 1 | $0 | $0 | Commander |
7(499) | Moscou 1 | $0 | $3 | Commander |
7(495) | Moscou - bronze 495 1 | $0 | $5 | Commander |
7(499) | Moscou - or 1 | $15 | $12 | Commander |
7(8152) | Mourmansk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8552) | Naberezhnye Chelny 1 | $0 | $6 | Commander |
7(85553) | Nizhnekamsk 1 | $6 | $6 | Commander |
7(3466) | Nizhnevartovsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(831) | Nizhny Novgorod 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3435) | Nizhny Tagil 1 | $0 | $6 | Commander |
7(391) | Norilsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3494) | Nouvel Urengoy 1 | $0 | $6 | Commander |
7(38532) | Novoaltaisk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(835) | Novocheboksarsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8635) | Novotcherkassk 1 | $50 | $19 | Commander |
7(3843) | Novokuznetsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(48762) | Novomoskovsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(861) | Novorossiysk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3832) | Novossibirsk 1 | $0 | $5 | Commander |
7(349) | Noyabrsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(34672) | Nyagan 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3812) | Omsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4862) | Aigle 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3532) | Orenbourg 1 | $0 | $6 | Commander |
7(353) | Orsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8412) | Penza 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3422) | Perm 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3439) | Pervouralsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4152) | Petropavlovsk-Kamtchatsky 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8142) | Petrozavodsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8112) | Pskov 1 | $0 | $6 | Commander |
7(879) | Piatigorsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8632) | Rostov-sur-le-Don 1 | $0 | $6 | Commander |
7(38557) | Rubtsovsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4912) | Ryazan 1 | $0 | $6 | Commander |
7(485) | Rybinsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(846) | Samara 1 | $0 | $5 | Commander |
7(8342) | Saransk 1 | $6 | $6 | Commander |
7(8452) | Saratov 1 | $0 | $6 | Commander |
7(818) | Severodvinsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8636) | Shachti 1 | $50 | $19 | Commander |
7(4812) | Smolensk 1 | $6 | $6 | Commander |
7(8622) | Sotchi 1 | $0 | $6 | Commander |
7(812) | Saint-Pétersbourg 1 | $0 | $5 | Commander |
7(9585) | Saint-Pétersbourg Mobile 2 | $3 | $3 | Commander |
7(4725) | Stary Oskol 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8652) | Stavropol 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3462) | Surgut 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8212) | Syktyvkar 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8464) | Sizran 1 | $0 | $6 | Commander |
7(863) | Taganrog 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4752) | Tambov 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8482) | Tolyatti 1 | $0 | $6 | Commander |
7(3822) | Tomsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4872) | Tula 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4822) | Tver 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4822) | Tver - or 1 | $0 | $10 | Commander |
7(4822) | Tver - argent 1 | $0 | $8 | Commander |
7(3452) | Tioumen 1 | $0 | $5 | Commander |
7(3472) | Ufa 1 | $0 | $5 | Commander |
7(3012) | Oulan-Ude 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8422) | Oulianovsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4234) | Ussuriysk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(816) | Veliky Novgorod 1 | $0 | $6 | Commander |
7(867) | Vladikavkaz 1 | $0 | $6 | Commander |
7(492) | Vladimir 1 | $0 | $6 | Commander |
7(423) | Vladivostok 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8639) | Volgodonsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8442) | Volgograd 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8172) | Vologda 1 | $0 | $6 | Commander |
7(844) | Volzhsky 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4732) | Voronej 1 | $0 | $6 | Commander |
7(4112) | Iakoutsk 1 | $6 | $6 | Commander |
7(4852) | Yaroslavl 1 | $0 | $6 | Commander |
7(8362) | Yoshkar-Ola 1 | $6 | $6 | Commander |
7(4242) | Yuzhno-Sakhalinsk 1 | $0 | $6 | Commander |
7(38595) | Zarinsk 1 | $0 | $6 | Commander |
Tous les appels entrants au numéro acheté sont gratuits (sauf les numéros 800).
Les prix sont indiqués en USD toutes taxes comprises.
Avec chaque numéro est préstée 2 lignes (2 connexions simultanées), est possible l'augmentation de lignes en supplément.
Avec chaque numéro à Moscou 499 sont prestées 5 lignes entrantes. Avec chaque numéro à Moscou 495 sont prestées 10 lignes (10 connexions entrantes simultanées), le nombre de lignes peut être augmenté jusqu'à 100 .
Après la connexion, le numéro est installé pour la présentation du numéro (Caller ID) et sera affiché pendant les appels sortants de ce SIP.
Les appels sortants et les renvoi sont facturés selon le tarif indépendamment du numéro.
Comment acheter le numéro?
- enregistrez-vous sur notre site et connectez-vous dans l'espace client
- rechargez votre compte au montant suffusant pour la connection du numéro et le frais d'utilisation pour un mois (dans la séction «Recharger le compte»)
- dans la séction «Paramètres/Numéro virtuel» choisissez le pays, la ville et commandez le numéro