| Direzione | Codice | Costo di attivazione | Canone mensile | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | 800 | $50 | $66 | $50 | $55 |
| Argentina | 0800 | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
| Australia | 1800 | $28 | $13.5 | $28 | $9 |
| Austria | 800 | $0 | $10 | $0 | $5 |
| Bahamas | 1844 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Bahrein | 804 | $100 | $150 | $100 | $100 |
| Belgio | 0800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Bermude | 1877 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Bolivia | 800 | $230 | $48 | $230 | $32 |
| Bosnia ed Erzegovina | 0800 | $0 | $30 | $0 | $25 |
| Brasile | 0800 | $17 | $10.5 | $17 | $7 |
| Brunei | 801 | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
| Bulgaria | 0800 | $40 | $30 | $40 | $25 |
| Cambogia | 1800 | $40 | $66 | $40 | $55 |
| Canada | 1888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Chile | 800 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| Cina | 400 | $20 | $24 | $20 | $20 |
| Cipro | 800 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Colombia | 01800 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Costa Rica | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Croazia | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Danimarca | 808 | $0 | $4 | $0 | $2 |
| Dominica | 1833 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Ecuador | 1800 | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
| Egitto | 0800 | $210 | $114 | $210 | $95 |
| El Salvador | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Emirati Arabi Uniti | 800 | $25 | $45.6 | $25 | $38 |
| Estonia | 800 | $58 | $69.6 | $58 | $58 |
| Etiopia | 800 | $198 | $108 | $198 | $90 |
| Filippine | 1800 | $0 | $37.5 | $0 | $25 |
| Finlandia | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
| Francia | 0800 | $4 | $9 | $4 | $6 |
| Germania | 0800 | $40 | $13.5 | $40 | $9 |
| Giamaica | 1844 | $7 | $12 | $7 | $8 |
| Giappone | 0800 | $20 | $40.8 | $20 | $34 |
| Giordania | 0800 | $35 | $32.4 | $35 | $27 |
| Grecia | 00800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Guadalupa | 080 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Guyana francese | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Hong Kong | 800 | $0 | $112.5 | $0 | $75 |
| India | 000800 | $80 | $90 | $80 | $90 |
| Indonesia | 001803 | $5 | $24 | $5 | $20 |
| Indonesia | 061 | $0 | $57.6 | $0 | $48 |
| Irlanda | 1800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Islanda | 800 | $60 | $19.2 | $60 | $16 |
| Isole Vergini Americane | 1855 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Israele | 1809 | $0 | $12 | $0 | $8 |
| Italia | 800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Kenia | 0800 | $28 | $45.6 | $28 | $38 |
| Lettonia | 800 | $15 | $22.8 | $15 | $19 |
| Lituania | 8800 | $6 | $12 | $6 | $8 |
| Lussemburgo | 800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Macedonia | 0800 | $7 | $31.2 | $7 | $26 |
| Malaysia | 1800 | $8 | $54 | $8 | $45 |
| Malta | 800 | $70 | $22.5 | $70 | $15 |
| Marocco | 0800 | $260 | $72 | $260 | $48 |
| Martinica | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Mayotte | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Messico | 800 | $0 | $9 | $0 | $6 |
| Moldavia | 0800 | $45 | $54 | $45 | $45 |
| Monaco | 800 | $40 | $18 | $40 | $15 |
| Nuova Zelanda | 0800 | $30 | $18 | $30 | $15 |
| Paesi Bassi | 0800 | $36 | $21 | $36 | $14 |
| Pakistan | 0800 | $260 | $58.5 | $260 | $39 |
| Panama | 800 | $9 | $13.5 | $9 | $9 |
| Perù | 0800 | $95 | $54 | $95 | $45 |
| Perù | 0801 | $21 | $25.2 | $21 | $21 |
| Polonia | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| Porto Rico | 00800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Portogallo | 800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Regno Unito | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Repubblica Ceca | 800 | $40 | $21 | $40 | $14 |
| Repubblica Dominicana | 1809200 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| Repubblica Unita della Tanzania | 0800 | $30 | $48 | $30 | $40 |
| Repubblica di Corea | 00308 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Romania | 800 | $40 | $21.6 | $40 | $18 |
| Réunion | 0800 | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
| Serbia | 0800 | $28 | $33.6 | $28 | $28 |
| Singapore | 800 | $16 | $19.2 | $16 | $16 |
| Slovacchia | 800 | $0 | $57 | $0 | $38 |
| Slovenia | 080 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Spagna | 900 | $6 | $4 | $6 | $2 |
| Sri Lanka | 0112 | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
| Stati Uniti | 877 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Stati Uniti | 855 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Stati Uniti | 844 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Stati Uniti | 888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Sudafrica | 0800 | $15 | $22.5 | $15 | $15 |
| Svezia | 020 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Svizzera | 08001 | $15 | $18 | $15 | $12 |
| Tailandia | 1800 | $0 | $18 | $0 | $15 |
| Taiwan | 00801 | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
| Turchia | 0800 | $72 | $42 | $72 | $35 |
| Ucraina | 0800 | $3 | $4.5 | $3 | $3 |
| Ungheria | 06800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| Uruguay | 0004 | $80 | $96 | $80 | $80 |
| Venezuela | 0800 | $110 | $39.6 | $110 | $33 |
| Vietnam | 0120 | $8 | $18 | $8 | $15 |
| Vietnam | 024 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| Vietnam | 028 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| Attenzione: la ricezione degli SMS viene attivata sui numeri attivati per almeno 3 mesi | |||||
Offerte speciali
- Il numero viene automaticamente rinnovato se sul conto è presente un saldo sufficiente.
- In caso di fondi insufficienti, il numero viene bloccato. Se il pagamento non viene effettuato entro 7 giorni, il numero non viene mantenuto dall'abbonato.
- Il recupero del numero bloccato non avviene dal giorno del pagamento, ma dal giorno del collegamento.
- I prezzi sono indicati in USD tasse incluse.