Destino | Código | Taxa de conexão | Taxa mensal | ||
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0800 | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
Austrália | 1800 | $28 | $13.5 | $28 | $9 |
Áustria | 800 | $0 | $10 | $0 | $5 |
Bahamas | 1844 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
Bahrein | 804 | $95 | $22.5 | $95 | $15 |
Bélgica | 0800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Bermudas | 1877 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
Bolívia | 800 | $230 | $48 | $230 | $32 |
Bósnia e Herzegovina | 0800 | $0 | $30 | $0 | $25 |
Brasil | 0800 | $17 | $10.5 | $17 | $7 |
Brunei | 801 | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
Bulgária | 0800 | $40 | $30 | $40 | $25 |
Camboja | 1800 | $40 | $66 | $40 | $55 |
Canadá | 1888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Chile | 800 | $10 | $15 | $10 | $10 |
China | 400 | $20 | $24 | $20 | $20 |
Colômbia | 01800 | $8 | $12 | $8 | $8 |
Costa Rica | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Croácia | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Chipre | 800 | $0 | $15 | $0 | $10 |
República Checa | 800 | $40 | $21 | $40 | $14 |
Dinamarca | 808 | $0 | $4 | $0 | $2 |
Domínica | 1833 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
República Dominicana | 1809200 | $10 | $15 | $10 | $10 |
Equador | 1800 | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
Egito | 0800 | $210 | $114 | $210 | $95 |
El Salvador | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Estônia | 800 | $58 | $69.6 | $58 | $58 |
Etiópia | 800 | $198 | $96 | $198 | $80 |
Finlândia | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
França | 0800 | $4 | $9 | $4 | $6 |
Guiana Francesa | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Alemanha | 0800 | $40 | $13.5 | $40 | $9 |
Grécia | 00800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Guadalupe | 080 | $8 | $12 | $8 | $8 |
Hong Kong | 800 | $0 | $112.5 | $0 | $75 |
Hungria | 06800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
Islândia | 800 | $60 | $19.2 | $60 | $16 |
Índia | 000800 | $80 | $90 | $80 | $90 |
Indonésia | 001803 | $0 | $24 | $0 | $20 |
Indonésia | 021 | $48 | $57.6 | $48 | $48 |
Indonésia | 061 | $0 | $57.6 | $0 | $48 |
Irlanda | 1800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
Israel | 1809 | $0 | $12 | $0 | $8 |
Itália | 800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
Jamaica | 1844 | $7 | $12 | $7 | $8 |
Japão | 0800 | $20 | $40.8 | $20 | $34 |
Jordânia | 0800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Quênia | 0800 | $28 | $45.6 | $28 | $38 |
Coreia do Sul | 00308 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Letônia | 800 | $15 | $22.8 | $15 | $19 |
Lituânia | 8800 | $6 | $12 | $6 | $8 |
Luxemburgo | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
Macedônia | 0800 | $7 | $31.2 | $7 | $26 |
Malásia | 1800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
Malta | 800 | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
Martinica | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Mayotte | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
México | 800 | $0 | $9 | $0 | $6 |
Moldávia | 0800 | $45 | $54 | $45 | $45 |
Mónaco | 800 | $40 | $18 | $40 | $15 |
Marrocos | 0800 | $260 | $72 | $260 | $48 |
Países Baixos | 0800 | $85 | $13.5 | $85 | $9 |
Nova Zelândia | 0800 | $30 | $18 | $30 | $15 |
Paquistão | 0800 | $260 | $58.5 | $260 | $39 |
Panamá | 800 | $9 | $13.5 | $9 | $9 |
Perú | 0800 | $95 | $54 | $95 | $45 |
Perú | 0801 | $21 | $25.2 | $21 | $21 |
Filipinas | 1800 | $0 | $19.5 | $0 | $13 |
Polônia | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
Portugal | 800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Porto Rico | 00800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Reunião | 0800 | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
Romênia | 800 | $40 | $21.6 | $40 | $18 |
Arábia Saudita | 800 | $50 | $66 | $50 | $55 |
Sérvia | 0800 | $28 | $33.6 | $28 | $28 |
Singapura | 800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
Eslováquia | 800 | $0 | $21 | $0 | $14 |
Eslovênia | 080 | $0 | $6 | $0 | $3 |
África do Sul | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
Espanha | 900 | $6 | $4 | $6 | $2 |
Sri Lanka | 0112 | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
Suécia | 020 | $0 | $15 | $0 | $10 |
Suíça | 0800 | $0 | $18 | $0 | $12 |
Taiwan (República da China) | 00801 | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
Tailândia | 1800 | $0 | $18 | $0 | $15 |
Turquia | 0800 | $72 | $42 | $72 | $35 |
Ucrânia | 0800 | $3 | $4.5 | $3 | $3 |
Emirados Árabes Unidos | 800 | $25 | $45.6 | $25 | $38 |
Reino Unido | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Tanzânia | 0800 | $30 | $48 | $30 | $40 |
Estados Unidos | 877 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Estados Unidos | 855 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Estados Unidos | 844 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Estados Unidos | 888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Uruguai | 0004 | $80 | $96 | $80 | $80 |
Venezuela | 0800 | $110 | $39.6 | $110 | $33 |
Vietnã | 0120 | $0 | $18 | $0 | $15 |
Vietnã | 024 | $0 | $12 | $0 | $12 |
Vietnã | 028 | $0 | $12 | $0 | $12 |
Ilhas Virgens dos Estados Unidos | 1855 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Atenção!A receção de SMS é ativada nos números ligados durante um período mínimo de 3 meses. |
Oferta especial
- A validade do número virtual é estendida automaticamente enquanto houver fundos suficientes na conta.
- Se faltarem fundos, o número será bloqueado. Se no prazo de 7 dias não for realizado o pagamento, o número do utilizador não será mantido.
- A recuperação do número bloqueado não será realizada a partir do dia do pagamento, mas a partir do dia da conexão.
- Os preços estão indicados em USD,impostos estão incluídos.