| Destination | Le préfixe | Le frais de la commande | Frais par mois | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 0800 | $15 | $22.5 | $15 | $15 |
| Allemagne | 0800 | $40 | $13.5 | $40 | $9 |
| Arabie Saoudite | 800 | $50 | $66 | $50 | $55 |
| Argentine | 0800 | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
| Australie | 1800 | $28 | $13.5 | $28 | $9 |
| Autriche | 800 | $0 | $10 | $0 | $5 |
| Bahamas | 1844 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Bahreïn | 804 | $95 | $22.5 | $95 | $15 |
| Belgique | 0800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Bermudes | 1877 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Bolivie | 800 | $230 | $48 | $230 | $32 |
| Bosnie Herzégovine | 0800 | $0 | $30 | $0 | $25 |
| Brunei | 801 | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
| Brésil | 0800 | $17 | $10.5 | $17 | $7 |
| Bulgarie | 0800 | $40 | $30 | $40 | $25 |
| Cambodge | 1800 | $40 | $66 | $40 | $55 |
| Canada | 1888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Chili | 800 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| Chine | 400 | $20 | $24 | $20 | $20 |
| Chypre | 800 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Colombie | 01800 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Costa Rica | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Croatie | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Danemark | 808 | $0 | $4 | $0 | $2 |
| Dominique | 1833 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Egypte | 0800 | $210 | $114 | $210 | $95 |
| Emirats Arabes Unis | 800 | $25 | $45.6 | $25 | $38 |
| Equateur | 1800 | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
| Espagne | 900 | $6 | $4 | $6 | $2 |
| Estonie | 800 | $58 | $69.6 | $58 | $58 |
| Etats-Unis | 877 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Etats-Unis | 855 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Etats-Unis | 844 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Etats-Unis | 888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Ethiopie | 800 | $198 | $96 | $198 | $80 |
| Finlande | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
| France | 0800 | $4 | $9 | $4 | $6 |
| Grande Bretagne | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Grèce | 00800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Guadeloupe | 080 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Guyane Française | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Hong Kong | 800 | $0 | $112.5 | $0 | $75 |
| Hongrie | 06800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| Inde | 000800 | $80 | $90 | $80 | $90 |
| Indonésie | 001803 | $0 | $24 | $0 | $20 |
| Indonésie | 061 | $0 | $57.6 | $0 | $48 |
| Irlande | 1800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Islande | 800 | $60 | $19.2 | $60 | $16 |
| Israël | 1809 | $0 | $12 | $0 | $8 |
| Italie | 800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Jamaïque | 1844 | $7 | $12 | $7 | $8 |
| Japon | 0800 | $20 | $40.8 | $20 | $34 |
| Jordan | 0800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Kenya | 0800 | $28 | $45.6 | $28 | $38 |
| La République de Corée | 00308 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Lettonie | 800 | $15 | $22.8 | $15 | $19 |
| Lituanie | 8800 | $6 | $12 | $6 | $8 |
| Luxembourg | 800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Macédoine | 0800 | $7 | $31.2 | $7 | $26 |
| Malaisie | 1800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
| Malte | 800 | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
| Maroc | 0800 | $260 | $72 | $260 | $48 |
| Martinique | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Mayotte | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Mexique | 800 | $0 | $9 | $0 | $6 |
| Moldavie | 0800 | $45 | $54 | $45 | $45 |
| Monaco | 800 | $40 | $18 | $40 | $15 |
| Nouvelle-Zélande | 0800 | $30 | $18 | $30 | $15 |
| Pakistan | 0800 | $260 | $58.5 | $260 | $39 |
| Panama | 800 | $9 | $13.5 | $9 | $9 |
| Pays-Bas | 0800 | $36 | $21 | $36 | $14 |
| Philippines | 1800 | $0 | $19.5 | $0 | $13 |
| Pologne | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| Porto Rico | 00800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Portugal | 800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Pérou | 0800 | $95 | $54 | $95 | $45 |
| Pérou | 0801 | $21 | $25.2 | $21 | $21 |
| Roumanie | 800 | $40 | $21.6 | $40 | $18 |
| République Dominicaine | 1809200 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| République Tchèque | 800 | $40 | $21 | $40 | $14 |
| République-Unie de Tanzanie | 0800 | $30 | $48 | $30 | $40 |
| Réunion | 0800 | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
| Salvador | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Serbie | 0800 | $28 | $33.6 | $28 | $28 |
| Singapour | 800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
| Slovaquie | 800 | $0 | $21 | $0 | $14 |
| Slovénie | 080 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Sri Lanka | 0112 | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
| Suisse | 0800 | $0 | $18 | $0 | $12 |
| Suède | 020 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Taïwan | 00801 | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
| Thaïlande | 1800 | $0 | $18 | $0 | $15 |
| Turquie | 0800 | $72 | $42 | $72 | $35 |
| Ukraine | 0800 | $3 | $4.5 | $3 | $3 |
| Uruguay | 0004 | $80 | $96 | $80 | $80 |
| Venezuela | 0800 | $110 | $39.6 | $110 | $33 |
| Vietnam | 0120 | $0 | $18 | $0 | $15 |
| Vietnam | 024 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| Vietnam | 028 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| Îles Vierges américaines | 1855 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Attention: La réception des SMS peut être activée sur les numéros connectés (prépayés) pour au moins 3 mois | |||||
Offres de dernière minute
- Le numéro sera automatiquement prolongé s'il y a assez de moyens sur votre compte.
- Si le solde n'est pas suffisant, le numéro sera bloqué. Si le paiement n'est pas effectué les 7 jours suivants, le numéro disparaîtra de votre compte.
- La réactivation du numéro est possible à partir de la date de connexion et pas à partir de la date du paiement.
- Les prix sont indiqués en USD toutes taxes comprises.