Conecte a central telefónica virtual gratuita ao Kommo - Zadarma. A configuração da integração não demorará mais de 5 minutos.
Funções e integração do Kommo e da telefonia
 
                    
Vantagens
Funcionalidades da central telefónica virtual gratuita Zadarma
| 
                                        Oferta especial - ao realizar a integração, insira o código promocional RemoteOfficeEU na seção de carregamento de conta e obtenha um desconto 50%no pacote de tarifas "Microempresa" para 2 meses.                                     
                                        Oferta especial - ao realizar a integração, insira o código promocional RemoteOfficeUS na seção de carregamento de conta e obtenha um desconto 50%no pacote de tarifas "Microempresa" para 2 meses.                                     
                                        Oferta especial - ao realizar a integração, insira o código promocional RemoteOfficeUA na seção de carregamento de conta e obtenha um desconto 30%no pacote de tarifas "Microempresa" para 2 meses.                                     
                                        Oferta especial - ao realizar a integração, insira o código promocional RemoteOfficeKZ na seção de carregamento de conta e obtenha um desconto 50%no pacote de tarifas "Microempresa" para 2 meses.                                     
                                        Oferta especial - ao realizar a integração, insira o código promocional RemoteOfficeAmerica na seção de carregamento de conta e obtenha um desconto 50%no pacote de tarifas "Microempresa" para 2 meses.                                     
                                        Oferta especial - ao realizar a integração, insira o código promocional RemoteOfficeWorld na seção de carregamento de conta e obtenha um desconto 50%no pacote de tarifas "Microempresa" para 2 meses.                                     
                                        Oferta especial - ao realizar a integração, insira o código promocional  na seção de carregamento de conta e obtenha um desconto %no pacote de tarifas "Microempresa" para 2 meses.                                     
                                        Oferta especial - ao realizar a integração, insira o código promocional  na seção de carregamento de conta e obtenha um desconto %no pacote de tarifas "Microempresa" para 2 meses.                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
                                             / mês
                                     | 
| Minutos gratuitos para chamadas efetuadas 50% dos minutos para chamadas para telemóveis, 50% dos minutos para chamadas para telefones fixos na Europa. Para ver a lista completa dos países, clique em "Mais informações sobre os pacotes tarifários". | 0 | 2000 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| Números virtuais de telefone | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Utilizadores da central telefónica e do CRM O número de utilizadores pode ser aumentado a qualquer momento, o custo de cada utilizador adicional  — $2/mes | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Integrações gratuitas com sistemas de CRM e IA populares | ||||||||||||||||||||||||
| Apoio 24/7 (chat suporte, tickets ou por telefone) | ||||||||||||||||||||||||
| Chamadas ilimitadas para os EUA/Canadá 
                                                Chamadas ilimitadas para os Estados Unidos e o Canadá e gratuitas para 20 outros países em todo o mundo dentro dos minutos incluídos no pacote tarifário, descrição pormenorizada na seguinte ligação "Mais informações sobre os pacotes tarifários".                                             | - | |||||||||||||||||||||||
| Números virtuais de telefone | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Números gratuitos (toll-free) Os números gratuitos estão incluídos no pacote como parte da quantidade total de números. | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Utilizadores da central telefónica e do CRM O número de utilizadores pode ser aumentado a qualquer momento, o custo de cada utilizador adicional  — $2/mes | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Integrações gratuitas com sistemas de CRM e IA populares | ||||||||||||||||||||||||
| Minutos gratuitos para chamadas efetuadas Microempresas: inclui 1000 minutos para chamadas efetuadas para números com o prefixo +380 (a partir do número nacional conectado ou do número bronze de Kiev)  Empresas: inclui 2000 minutos para chamadas efetuadas para números com o prefixo +380 (a partir do número nacional conectado ou do número bronze de Kiev) | 0 | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| Números virtuais de telefone | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Utilizadores da central telefónica e do CRM O número de utilizadores pode ser aumentado a qualquer momento, o custo de cada utilizador adicional  — $2/mes | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Tarifação por segundo para chamadas efetuadas | ||||||||||||||||||||||||
| Integrações gratuitas com sistemas de CRM e IA populares | ||||||||||||||||||||||||
| Minutos gratuitos para chamadas efetuadas Microempresas: inclui 1000 minutos para chamadas efetuadas - 500 para números móveis do Cazaquistão (apenas a partir de números conectados do Cazaquistão) + 300 minutos para números de telefone fixo do Cazaquistão (apenas a partir de números conectados do Cazaquistão) + 200 minutos para números de outros países do mundo  Empresas: inclui 2000 minutos para chamadas efetuadas - 1000 para números móveis do Cazaquistão (apenas a partir de números conectados do Cazaquistão) + 600 minutos para números de telefone fixo do Cazaquistão (apenas a partir de números conectados do Cazaquistão) + 400 minutos para números de outros países do mundo. | 0 | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| Números virtuais de telefone | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Utilizadores da central telefónica e do CRM O número de utilizadores pode ser aumentado a qualquer momento, o custo de cada utilizador adicional  — $2/mes | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Tarifação por segundo para chamadas efetuadas | ||||||||||||||||||||||||
| Integrações gratuitas com sistemas de CRM e IA populares | ||||||||||||||||||||||||
| Minutos gratuitos para chamadas efetuadas Minutos para chamadas para números móveis e fixos. Para ver a lista completa dos países, clique na ligação "Mais informações sobre os pacotes tarifários". | 0 | 2000 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| Números virtuais de telefone | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Utilizadores da central telefónica e do CRM O número de utilizadores pode ser aumentado a qualquer momento, o custo de cada utilizador adicional  — $2/mes | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Tarifação por segundo para chamadas efetuadas | ||||||||||||||||||||||||
| Integrações gratuitas com sistemas de CRM e IA populares | ||||||||||||||||||||||||
| Minutos gratuitos para chamadas efetuadas Microempresa: 2500 minutos, inclui 2000 minutos para países da Zona 1, 500 minutos para países da Zona 2. Empresa: 5000 minutos, inclui 4000 minutos para países da Zona 1, 1000 minutos para países da Zona 2. Para ver a lista completa de países, clique em "Mais informações acerca dos pacotes de tarifas".\n | 0 | 2500 | 5000 | |||||||||||||||||||||
| Números virtuais de telefone | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Utilizadores da central telefónica e do CRM O número de utilizadores pode ser aumentado a qualquer momento, o custo de cada utilizador adicional  — $2/mes | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Tarifação por segundo para chamadas efetuadas | ||||||||||||||||||||||||
| Integrações gratuitas com sistemas de CRM e IA populares | ||||||||||||||||||||||||
| Minutos gratuitos para chamadas efetuadas 600 ou 1200 minutos para telemóveis na Suíça e 2400 ou 4800 minutos para telefones fixos na Suíça e em 11 países do mundo. Para consultar a lista completa, clique na ligação "Mais informações sobre os pacotes tarifários".  | 0 | 3000 | 6000 | |||||||||||||||||||||
| Números virtuais de telefone | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Utilizadores da central telefónica e do CRM O número de utilizadores pode ser aumentado a qualquer momento, o custo de cada utilizador adicional  — $2/mes | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Integrações gratuitas com sistemas de CRM e IA populares | ||||||||||||||||||||||||
| Apoio 24/7 (chat suporte, tickets ou por telefone) | ||||||||||||||||||||||||
| Minutos gratuitos para chamadas efetuadas 50% dos minutos para chamadas para telemóveis de Israel, 50% para números de telefone fixo de Israel e números de 6 países. Para obter uma lista completa dos países, clique em "Mais informações sobre os pacotes tarifários".  | 0 | 2000 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| Números virtuais de telefone | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Utilizadores da central telefónica e do CRM O número de utilizadores pode ser aumentado a qualquer momento, o custo de cada utilizador adicional  — $2/mes | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Tarifação por segundo para chamadas efetuadas | ||||||||||||||||||||||||
| Integrações gratuitas com sistemas de CRM e IA populares | 
Pode receber e efetuar chamadas através de:
- Programas informáticos
- Aplicações IOS e Android
- Telefones IP
- Reenvío
Escrevem sobre nós
A telefonia IP da Zadarma atende às necessidades dos empreendedores ativos, pois, graças ao serviço, é possível organizar o trabalho da sua empresa a partir de qualquer parte do mundo e unir todos os seus colaboradores, parceiros e clientes numa única rede.
Inicialmente, a empresa Zadarma dedicava-se ao desenvolvimento de sistemas de telefonia em nuvem e centrais telefónicas virtuais. Criar um contact center completo em poucos cliques é com eles.
 
                A equipa da Zadarma está sempre empenhada em desenvolver o seu software em nuvem para telefonia empresarial de forma a atender às necessidades de comunicação em constante mudança. A solução VoIP da Zadarma tem inúmeras vantagens.
Zadarma oferece 7 ferramentas gratuitas para melhorar as comunicações da sua empresa
 
                Zadarma compreende como comunicação complexa e ferramentas de construção de relacionamento com clientes são importantes para o negócio em cada uma das suas fases.