| Destino | Código | Cuota de conexión | Cuota mensual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 0800 | $40 | $13.5 | $40 | $9 |
| Arabia Saudita | 800 | $50 | $66 | $50 | $55 |
| Argentina | 0800 | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
| Australia | 1800 | $28 | $13.5 | $28 | $9 |
| Austria | 800 | $0 | $10 | $0 | $5 |
| Bahamas | 1844 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Baréin | 804 | $95 | $22.5 | $95 | $15 |
| Bermudas | 1877 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Bolivia | 800 | $230 | $48 | $230 | $32 |
| Bosnia y Herzegovina | 0800 | $0 | $30 | $0 | $25 |
| Brasil | 0800 | $17 | $10.5 | $17 | $7 |
| Brunéi | 801 | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
| Bulgaria | 0800 | $40 | $30 | $40 | $25 |
| Bélgica | 0800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Camboya | 1800 | $40 | $66 | $40 | $55 |
| Canadá | 1888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Chile | 800 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| China | 400 | $20 | $24 | $20 | $20 |
| Chipre | 800 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Colombia | 01800 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Corea del Sur | 00308 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Costa Rica | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Croacia | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Dinamarca | 808 | $0 | $4 | $0 | $2 |
| Dominica | 1833 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Ecuador | 1800 | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
| Egipto | 0800 | $210 | $114 | $210 | $95 |
| El Salvador | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Emiratos Árabes Unidos | 800 | $25 | $45.6 | $25 | $38 |
| Eslovaquia | 800 | $0 | $21 | $0 | $14 |
| Eslovenia | 080 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| España | 900 | $6 | $4 | $6 | $2 |
| Estados Unidos | 877 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Estados Unidos | 855 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Estados Unidos | 844 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Estados Unidos | 888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Estonia | 800 | $58 | $69.6 | $58 | $58 |
| Etiopía | 800 | $198 | $96 | $198 | $80 |
| Filipinas | 1800 | $0 | $19.5 | $0 | $13 |
| Finlandia | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
| Francia | 0800 | $4 | $9 | $4 | $6 |
| Grecia | 00800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Guadalupe | 080 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Guayana Francesa | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Hong Kong | 800 | $0 | $112.5 | $0 | $75 |
| Hungría | 06800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| India | 000800 | $80 | $90 | $80 | $90 |
| Indonesia | 001803 | $0 | $24 | $0 | $20 |
| Indonesia | 061 | $0 | $57.6 | $0 | $48 |
| Irlanda | 1800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Islandia | 800 | $60 | $19.2 | $60 | $16 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1855 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Israel | 1809 | $0 | $12 | $0 | $8 |
| Italia | 800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Jamaica | 1844 | $7 | $12 | $7 | $8 |
| Japón | 0800 | $20 | $40.8 | $20 | $34 |
| Jordania | 0800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Kenia | 0800 | $28 | $45.6 | $28 | $38 |
| Letonia | 800 | $15 | $22.8 | $15 | $19 |
| Lituania | 8800 | $6 | $12 | $6 | $8 |
| Luxemburgo | 800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Macedonia | 0800 | $7 | $31.2 | $7 | $26 |
| Malasia | 1800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
| Malta | 800 | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
| Marruecos | 0800 | $260 | $72 | $260 | $48 |
| Martinica | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Mayotte | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Moldavia | 0800 | $45 | $54 | $45 | $45 |
| México | 800 | $0 | $9 | $0 | $6 |
| Mónaco | 800 | $40 | $18 | $40 | $15 |
| Nueva Zelanda | 0800 | $30 | $18 | $30 | $15 |
| Pakistán | 0800 | $260 | $58.5 | $260 | $39 |
| Panamá | 800 | $9 | $13.5 | $9 | $9 |
| Países Bajos | 0800 | $36 | $21 | $36 | $14 |
| Perú | 0800 | $95 | $54 | $95 | $45 |
| Perú | 0801 | $21 | $25.2 | $21 | $21 |
| Polonia | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| Portugal | 800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Puerto Rico | 00800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Reino Unido | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| República Checa | 800 | $40 | $21 | $40 | $14 |
| República Dominicana | 1809200 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| Reunión | 0800 | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
| Rumania | 800 | $40 | $21.6 | $40 | $18 |
| Serbia | 0800 | $28 | $33.6 | $28 | $28 |
| Singapur | 800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
| Sri Lanka | 0112 | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
| Sudáfrica | 0800 | $15 | $22.5 | $15 | $15 |
| Suecia | 020 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Suiza | 0800 | $0 | $18 | $0 | $12 |
| Tailandia | 1800 | $0 | $18 | $0 | $15 |
| Taiwán (República de China) | 00801 | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
| Tanzania | 0800 | $30 | $48 | $30 | $40 |
| Turquía | 0800 | $72 | $42 | $72 | $35 |
| Ucrania | 0800 | $3 | $4.5 | $3 | $3 |
| Uruguay | 0004 | $80 | $96 | $80 | $80 |
| Venezuela | 0800 | $110 | $39.6 | $110 | $33 |
| Vietnam | 0120 | $0 | $18 | $0 | $15 |
| Vietnam | 024 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| Vietnam | 028 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| ¡Atención!La recepción de SMS se activa en números conectados por un periodo mínimo de 3 meses | |||||
Oferta especial
- La vigencia del número virtual se extiende automáticamente mientras haya fondos suficientes en la cuenta.
- Si faltan fondos, el número se bloquea. Si en el transcurso de 7 días, no se realiza el pago, no se conservará el número del usuario
- La recuperación del número bloqueado no se realizará desde el día del pago, sino desde el día de la conexión.
- Los precios están indicados en USD, impuestos incluidos.