Código | Destino | Cuota de conexión | Cuota mensual |
---|---|---|---|
+33 | Francia | $0 | $2 |
+52 | México | $0 | $2 |
+34 | España | $0 | $2 |
+44 | Reino Unido | $0 | $3 |
+1 | Estados Unidos | $0 | $2 |
+355 | Albania | $0 | $12 |
+244 | Angola | $0 | $36 |
+54 | Argentina | $0 | $5 |
+61 | Australia | $0 | $3 |
+43 | Austria | $0 | $3 |
+1 | Bahamas | $17 | $12 |
+32 | Bélgica | $0 | $2 |
+591 | Bolivia | $48 | $48 |
+387 | Bosnia y Herzegovina | $0 | $3 |
+55 | Brasil | $0 | $3 |
+359 | Bulgaria | $0 | $2 |
+1 | Canadá | $0 | $2 |
+56 | Chile | $0 | $5 |
+86 | China | $10 | $15 |
+57 | Colombia | $0 | $8 |
+506 | Costa Rica | $0 | $8 |
+385 | Croacia | $0 | $2 |
+357 | Chipre | $0 | $6 |
+420 | República Checa | $0 | $2 |
+45 | Dinamarca | $0 | $2 |
+1 | Dominica | $25 | $16 |
+1 | República Dominicana | $0 | $5 |
+593 | Ecuador | $160 | $97 |
+20 | Egipto | $175 | $56 |
+503 | El Salvador | $0 | $7 |
+372 | Estonia | $4 | $4 |
+251 | Etiopía | $198 | $80 |
+358 | Finlandia | $0 | $3 |
+33 | Francia | $0 | $2 |
+59 | Guayana Francesa | $0 | $18 |
+995 | Georgia | $0 | $4 |
+49 | Alemania | $2 | $3 |
+30 | Grecia | $0 | $3 |
+590 | Guadalupe | $8 | $8 |
+502 | Guatemala | $0 | $12 |
+852 | Hong Kong | $0 | $7 |
+36 | Hungría | $0 | $3 |
+354 | Islandia | $0 | $9 |
+91 | India | $22 | $26 |
+62 | Indonesia | $0 | $20 |
+353 | Irlanda | $0 | $2 |
+972 | Israel | $0 | $2 |
+39 | Italia | $0 | $2 |
+1 | Jamaica | $0 | $34 |
+81 | Japón | $0 | $6 |
+962 | Jordania | $25 | $16 |
+77 | Kazajistán | $0 | $6 |
+254 | Kenia | $0 | $10 |
+996 | Kirguistán | $0 | $4 |
+371 | Letonia | $0 | $2 |
+370 | Lituania | $0 | $2 |
+352 | Luxemburgo | $0 | $2 |
+389 | Macedonia | $7 | $21 |
+60 | Malasia | $0 | $7 |
+356 | Malta | $0 | $5 |
+596 | Martinica | $0 | $18 |
+230 | Mauricio | $14 | $17 |
+262 | Mayotte | $0 | $18 |
+52 | México | $0 | $2 |
+373 | Moldavia | $45 | $45 |
+377 | Mónaco | $40 | $15 |
+31 | Países Bajos | $0 | $3 |
+64 | Nueva Zelanda | $0 | $3 |
+505 | Nicaragua | $0 | $28 |
+47 | Noruega | $0 | $2 |
+507 | Panamá | $0 | $7 |
+51 | Perú | $0 | $5 |
+63 | Filipinas | $0 | $10 |
+48 | Polonia | $0 | $2 |
+351 | Portugal | $0 | $2 |
+1 | Puerto Rico | $0 | $3 |
+40 | Rumania | $0 | $2 |
+966 | Arabia Saudita | $50 | $55 |
+381 | Serbia | $0 | $3 |
+65 | Singapur | $0 | $5 |
+421 | Eslovaquia | $0 | $2 |
+386 | Eslovenia | $0 | $2 |
+27 | Sudáfrica | $0 | $4 |
+82 | Corea del Sur | $0 | $18 |
+34 | España | $0 | $2 |
+94 | Sri Lanka | $78 | $78 |
+46 | Suecia | $0 | $2 |
+41 | Suiza | $0 | $3 |
+886 | Taiwán (República de China) | $55 | $16 |
+66 | Tailandia | $0 | $6 |
+90 | Turquía | $9 | $9 |
+256 | Uganda | $0 | $10 |
+380 | Ucrania | $0 | $2 |
+971 | Emiratos Árabes Unidos | $0 | $25 |
+44 | Reino Unido | $0 | $3 |
+1 | Estados Unidos | $0 | $2 |
+598 | Uruguay | $80 | $80 |
+99 | Uzbekistán | $24 | $24 |
+58 | Venezuela | $0 | $12 |
+84 | Vietnam | $0 | $12 |
+1 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | $3 | $3 |
Alemania | 0800 | $40 | $9 |
Arabia Saudita | 800 | $50 | $55 |
Argentina | 0800 | $0 | $9 |
Australia | 1800 | $28 | $9 |
Austria | 800 | $7 | $7 |
Bahamas | 1800 | $17 | $12 |
Bélgica | 0800 | $3 | $3 |
Bolivia | 05 | $48 | $48 |
Bosnia y Herzegovina | 0800 | $125 | $50 |
Brasil | 0800 | $7 | $7 |
Bulgaria | 0800 | $40 | $25 |
Canadá | 1888 | $0 | $0 |
Chile | 800 | $10 | $10 |
China | 0108 | $13 | $15 |
China | 400 | $20 | $20 |
Chipre | 800 | $0 | $10 |
Colombia | 01800 | $8 | $8 |
Corea del Sur | 00308 | $0 | $18 |
Costa Rica | 800 | $8 | $8 |
Croacia | 0800 | $0 | $3 |
Dinamarca | 808 | $0 | $2 |
Dominica | 1833 | $25 | $16 |
Ecuador | 1800 | $160 | $97 |
Egipto | 0800 | $175 | $56 |
El Salvador | 800 | $25 | $16 |
Emiratos Árabes Unidos | 800 | $0 | $25 |
Eslovaquia | 800 | $0 | $14 |
Eslovenia | 080 | $0 | $2 |
España | 900 | $2 | $2 |
Estados Unidos | 1888 | $0 | $0 |
Estados Unidos | 1855 | $0 | $0 |
Estados Unidos | 1877 | $0 | $0 |
Estados Unidos | 1844 | $0 | $0 |
Estonia | 800 | $58 | $58 |
Etiopía | 0800 | $198 | $80 |
Filipinas | 1800 | $0 | $13 |
Finlandia | 0800 | $15 | $15 |
Francia | 0800 | $4 | $6 |
Grecia | 00800 | $0 | $3 |
Guadalupe | 080 | $8 | $8 |
Guayana Francesa | 0480 | $0 | $18 |
Hong Kong | 800 | $0 | $8 |
Hungría | 06800 | $0 | $4 |
India | 000800 | $80 | $90 |
Indonesia | 001803 | $0 | $20 |
Indonesia | 0021 | $48 | $48 |
Irlanda | 1800 | $2 | $2 |
Islandia | 800 | $60 | $16 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1855 | $3 | $3 |
Israel | 1809 | $0 | $8 |
Italia | 800 | $2 | $2 |
Jamaica | 1876 | $0 | $34 |
Japón | 0120 | $20 | $34 |
Japón | 0800 | $20 | $34 |
Jordania | 0800 | $25 | $16 |
Kazajistán | 8800 | $15 | $14 |
Kenia | 0800 | $28 | $38 |
Letonia | 800 | $15 | $15 |
Lituania | 8800 | $6 | $8 |
Luxemburgo | 800 | $0 | $4 |
Macedonia | 0800 | $7 | $26 |
Malasia | 1800 | $0 | $16 |
Malta | 800 | $0 | $7 |
Martinica | 0800 | $0 | $18 |
Mayotte | 0800 | $0 | $18 |
México | 800 | $0 | $6 |
Moldavia | 0800 | $45 | $45 |
Mónaco | 800 | $40 | $15 |
Nueva Zelanda | 0800 | $30 | $15 |
Países Bajos | 0800 | $85 | $9 |
Panamá | 800 | $9 | $9 |
Perú | 0800 | $95 | $45 |
Polonia | 800 | $0 | $0 |
Portugal | 800 | $0 | $2 |
Puerto Rico | 00800 | $3 | $3 |
Reino Unido | 0800 | $0 | $0 |
República Checa | 800 | $40 | $14 |
República Dominicana | 1809200 | $10 | $10 |
Rumania | 800 | $40 | $18 |
Serbia | 0800 | $28 | $28 |
Singapur | 800 | $58 | $15 |
Sri Lanka | 0112 | $78 | $78 |
Sudáfrica | 0800 | $15 | $15 |
Suecia | 020 | $0 | $10 |
Suiza | 0800 | $0 | $12 |
Tailandia | 1800 | $58 | $15 |
Taiwán (República de China) | 00801 | $55 | $16 |
Turquía | 0800 | $72 | $35 |
Ucrania | 0800 | $0 | $0 |
Uganda | 0800 | $0 | $26 |
Uruguay | 0004 | $80 | $80 |
Venezuela | 0800 | $6 | $31 |
Vietnam | 0120 | $0 | $15 |
Australia | Móvil | $6 |
$6
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Austria | Móvil | $6 |
$6
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Bélgica | Móvil | $6 |
$2
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Brasil | Móvil | $0 |
$8
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Canadá | todos (excepto los gratuitos) | $0 |
$2
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Chile | Móvil | $9 |
$9
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Colombia | Móvil | $16 |
$16
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Estados Unidos | Móvil | $0 |
$3
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Finlandia | Móvil | $0 |
$9
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Francia | Móvil | $4 |
$4
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Israel | Móvil | $0 |
$2
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Italia | Móvil | $0 |
$29
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Lituania | Móvil SMS | $0 |
$7
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Malasia | Móvil | $7 |
$7
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Países Bajos | Móvil | $6 |
$3
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Polonia | Móvil | $6 |
$3
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Reino Unido | Móvil | $3 |
$3
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
República Checa | Móvil | $12 |
$12
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Singapur | Móvil | $0 |
$33
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Sudáfrica | Móvil | $9 |
$9
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Suecia | Móvil | $6 |
$3
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Tailandia | Móvil | $0 |
$14
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
Ucrania | Móvil | $2 |
$2
para activar la recepción de SMS es necesario conectar el número por 3 meses
|
¡Atención!La recepción de SMS se activa en números conectados por un periodo mínimo de 3 meses |
Oferta especial
- La vigencia del número virtual se extiende automáticamente mientras haya fondos suficientes en la cuenta.
- Si faltan fondos, el número se bloquea. Si en el transcurso de 7 días, no se realiza el pago, no se conservará el número del usuario
- La recuperación del número bloqueado no se realizará desde el día del pago, sino desde el día de la conexión.
- Los precios están indicados en USD, impuestos incluidos.