El proyecto Zadarma ofrece la posibilidad de conectar el número de teléfono directo de Reino Unido a tu ordenador, pasarela SIP, centralita, teléfono móvil o cualquier dispositivo que soporte el protocolo SIP. Además, es posible desviar tu número de teléfono virtual a cualquier país del mundo por los precios más competitivos del mercado.
En Reino Unido puedes comprar números de teléfono directos en las siguientes ciudades y a los siguientes precios:
Código | Destino | Cuota de conexión | Cuota mensual (el paquete de tarifas se activa para 30 días) | |
---|---|---|---|---|
44(800) | Gratuito 1 | $0 | $0 | Comprar |
44(1224) | Aberdeen 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1420) | Alton 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(2837) | Armagh 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(2820) | Ballycastle 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(2825) | Ballymena 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1295) | Banbury 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1226) | Barnsley 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1268) | Basildon 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1256) | Basingstoke 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1225) | Bath 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1506) | Bathgate 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1234) | Bedford 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(121) | Birmingham 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1489) | Bishops Waltham 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1254) | Blackburn 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1253) | Blackpool 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1204) | Bolton 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1202) | Bournemouth 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1344) | Bracknell 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1274) | Bradford 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1376) | Braintree 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1277) | Brentwood 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1656) | Bridgend 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1273) | Brighton 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(117) | Bristol 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1284) | Bury St Edmunds 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1276) | Camberley 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1223) | Cambridge 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(29) | Cardiff 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1228) | Carlisle 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1883) | Caterham 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1244) | Chester 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1536) | Corby 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1293) | Crawley 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1290) | Cumnock 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1325) | Darlington 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1322) | Dartford 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1332) | Derby 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1304) | Dover 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1387) | Dumfries 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1383) | Dunfermline 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1913) | Durham 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1323) | Eastbourne 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(131) | Edimburgo 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1392) | Exeter 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1324) | Falkirk 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1394) | Felixstowe 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1381) | Fortrose 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1346) | Fraserburgh 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1427) | Gainsborough 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(141) | Glasgow 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1461) | Gretna 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1472) | Grimsby 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1483) | Guildford 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1422) | Halifax 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1424) | Hastings 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1450) | Hawick 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1442) | Hemel Hampstede 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1432) | Hereford 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1462) | Hitchin 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1403) | Horsham 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1482) | Hull 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1463) | Inverness 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1473) | Ipswich 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1983) | Isle Of Wight 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1536) | Kettering 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(2829) | Kilrea 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1548) | Kingsbridge 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1856) | Kirkwall 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1438) | Knebworth 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1524) | Lancaster 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(113) | Leeds 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(116) | Leicester 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1595) | Lerwick 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1522) | Lincoln 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(2892) | Lisburn 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(151) | Liverpool 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(20) | Londres 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1582) | Luton 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1628) | Maidenhead 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1622) | Maidstone 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(161) | Manchester 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(2821) | Martinstown 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1634) | Medway 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1642) | Middlesbrough 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1908) | Milton Keynes 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(7) | Móvil 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1698) | Motherwell 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(870) | Nacional 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(845) | Nacional 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(2843) | Newcastle 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1638) | Newmarket 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1633) | Newport 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1626) | Newton Abbot 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1604) | Northampton 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1606) | Northwich 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1603) | Norwich 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(115) | Nottingham 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1631) | Oban 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1865) | Oxford 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1738) | Perth 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1733) | Peterborough 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1752) | Plymouth 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1772) | Preston 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1737) | Redhill 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1745) | Rhyl 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1748) | Richmond 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1425) | Ringwood 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1706) | Rochdale 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1709) | Rotherham 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1788) | Rugby 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1722) | Salisbury 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1723) | Scarborough 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(114) | Sheffield 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1743) | Shrewsbury 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1753) | Slough 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(238) | Southampton 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1702) | Southend-on-Sea 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1704) | Southport 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1727) | St Albans 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1784) | Staines 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1780) | Stamford 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1786) | Stirling 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1782) | Stoke On Trent 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1789) | Stratford-upon-Avon 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1787) | Sudbury 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1917) | Sunderland 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1792) | Swansea 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1793) | Swindon 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1952) | Telford 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1843) | Thanet 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1803) | Torquay 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(33) | Nacional 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1924) | Wakefield 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1925) | Warrington 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1926) | Warwick 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1947) | Whitby 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1942) | Wigan 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1962) | Winchester 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1902) | Wolverhampton 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1905) | Worcester 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1978) | Wrexham 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1935) | Yeovil 1 | $0 | $2 | Comprar |
44(1904) | York 1 | $0 | $2 | Comprar |
Todas las llamadas entrantes al número que se ha adquirido son gratuitas (excluyendo números 800).
Los precios están indicados en USD, impuestos incluidos.
Con cada número se proporciona una 2 líneas (2 conexiones simultáneas), es posible el aumento de líneas por un pago adicional.
Después de la activación del número, se configura éste para su identificación (Caller ID) y será determinado por las llamadas salientes desde la cuenta SIP determinadа.
Las llamadas salientes y el desvío de llamadas se tarifican según las tarifas a pesar de número adquirido.
¿Cómo contratar el número?
- Regístrate en nuestro sitio web y accede a tu área personal
- recarga la cuenta por el importe de la cuota de conexión y la primera cuota mensual (en la sección Mi cuenta - Recargar cuenta)
- entra en la sección «Configuración - números virtuales» selecciona el país, la ciudad y reserva el número