Para saber el coste de la llamada, escribe el número o el nombre del país:
- Por ejemplo:
- Argentina, 
- Chile, 
- Estados Unidos
Llamadas desde Reino Unido, UE y otros 17 países
Llamadas desde números de 20 países
Llamadas desde otros números
| Destino | Ahorro | Estándar | Paquetes de tarifas -Europa |
| Reino Unido | |||
| Reino Unido | Ahorro$0.008 | Estándar$0.009 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido - móvil, otros | |||
| Reino Unido - móvil, otros | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido 3G - móviles | |||
| Reino Unido 3G - móviles | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido LYCA - móviles | |||
| Reino Unido LYCA - móviles | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido O2 - móviles | |||
| Reino Unido O2 - móviles | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido ORANGE - móviles | |||
| Reino Unido ORANGE - móviles | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido T-MOBILE - móviles | |||
| Reino Unido T-MOBILE - móviles | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido VODAFONE - móviles | |||
| Reino Unido VODAFONE - móviles | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido, Edinburgh | |||
| Reino Unido, Edinburgh | Ahorro$0.008 | Estándar$0.009 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido, fijos | |||
| Reino Unido, fijos | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido, Guernsey | |||
| Reino Unido, Guernsey | Ahorro$0.035 | Estándar$0.044 | Paquetes de tarifas -Europa$0.044 |
| Reino Unido, Jersey | |||
| Reino Unido, Jersey | Ahorro$0.035 | Estándar$0.044 | Paquetes de tarifas -Europa$0.044 |
| Reino Unido, Londres | |||
| Reino Unido, Londres | Ahorro$0.008 | Estándar$0.009 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido, Manchester | |||
| Reino Unido, Manchester | Ahorro$0.008 | Estándar$0.009 | Paquetes de tarifas -Europa0 |
| Reino Unido, VAS, MVNO | |||
| Reino Unido, VAS, MVNO | Ahorro$0.216 | Estándar$0.27 | Paquetes de tarifas -Europa$0.27 |
| Destino | Ahorro | Estándar | Paquetes de tarifas -Europa |
| Reino Unido | |||
| Reino Unido | Ahorro$0.09 | Estándar$0.11 | Paquetes de tarifas -Europa$0.11 |
| Reino Unido - móvil, otros | |||
| Reino Unido - móvil, otros | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa$0.022 |
| Reino Unido 3G - móviles | |||
| Reino Unido 3G - móviles | Ahorro$0.14 | Estándar$0.18 | Paquetes de tarifas -Europa$0.18 |
| Reino Unido LYCA - móviles | |||
| Reino Unido LYCA - móviles | Ahorro$0.22 | Estándar$0.28 | Paquetes de tarifas -Europa$0.28 |
| Reino Unido O2 - móviles | |||
| Reino Unido O2 - móviles | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa$0.022 |
| Reino Unido ORANGE - móviles | |||
| Reino Unido ORANGE - móviles | Ahorro$0.14 | Estándar$0.18 | Paquetes de tarifas -Europa$0.18 |
| Reino Unido T-MOBILE - móviles | |||
| Reino Unido T-MOBILE - móviles | Ahorro$0.14 | Estándar$0.18 | Paquetes de tarifas -Europa$0.18 |
| Reino Unido VODAFONE - móviles | |||
| Reino Unido VODAFONE - móviles | Ahorro$0.22 | Estándar$0.28 | Paquetes de tarifas -Europa$0.28 |
| Reino Unido, Edinburgh | |||
| Reino Unido, Edinburgh | Ahorro$0.09 | Estándar$0.11 | Paquetes de tarifas -Europa$0.11 |
| Reino Unido, fijos | |||
| Reino Unido, fijos | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa$0.022 |
| Reino Unido, Guernsey | |||
| Reino Unido, Guernsey | Ahorro$0.09 | Estándar$0.11 | Paquetes de tarifas -Europa$0.11 |
| Reino Unido, Jersey | |||
| Reino Unido, Jersey | Ahorro$0.09 | Estándar$0.11 | Paquetes de tarifas -Europa$0.11 |
| Reino Unido, Londres | |||
| Reino Unido, Londres | Ahorro$0.09 | Estándar$0.11 | Paquetes de tarifas -Europa$0.11 |
| Reino Unido, Manchester | |||
| Reino Unido, Manchester | Ahorro$0.09 | Estándar$0.11 | Paquetes de tarifas -Europa$0.11 |
| Reino Unido, VAS, MVNO | |||
| Reino Unido, VAS, MVNO | Ahorro$0.216 | Estándar$0.27 | Paquetes de tarifas -Europa$0.27 |
| Destino | Ahorro | Estándar | Paquetes de tarifas -Europa |
| Reino Unido | |||
| Reino Unido | Ahorro$0.3 | Estándar$0.38 | Paquetes de tarifas -Europa$0.38 |
| Reino Unido - móvil, otros | |||
| Reino Unido - móvil, otros | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa$0.022 |
| Reino Unido 3G - móviles | |||
| Reino Unido 3G - móviles | Ahorro$0.3 | Estándar$0.38 | Paquetes de tarifas -Europa$0.38 |
| Reino Unido LYCA - móviles | |||
| Reino Unido LYCA - móviles | Ahorro$0.46 | Estándar$0.58 | Paquetes de tarifas -Europa$0.58 |
| Reino Unido O2 - móviles | |||
| Reino Unido O2 - móviles | Ahorro$0.018 | Estándar$0.022 | Paquetes de tarifas -Europa$0.022 |
| Reino Unido ORANGE - móviles | |||
| Reino Unido ORANGE - móviles | Ahorro$0.3 | Estándar$0.38 | Paquetes de tarifas -Europa$0.38 |
| Reino Unido T-MOBILE - móviles | |||
| Reino Unido T-MOBILE - móviles | Ahorro$0.3 | Estándar$0.38 | Paquetes de tarifas -Europa$0.38 |
| Reino Unido VODAFONE - móviles | |||
| Reino Unido VODAFONE - móviles | Ahorro$0.46 | Estándar$0.58 | Paquetes de tarifas -Europa$0.58 |
| Reino Unido, Edinburgh | |||
| Reino Unido, Edinburgh | Ahorro$0.3 | Estándar$0.38 | Paquetes de tarifas -Europa$0.38 |
| Reino Unido, fijos | |||
| Reino Unido, fijos | Ahorro$0.44 | Estándar$0.55 | Paquetes de tarifas -Europa$0.55 |
| Reino Unido, Guernsey | |||
| Reino Unido, Guernsey | Ahorro$0.3 | Estándar$0.38 | Paquetes de tarifas -Europa$0.38 |
| Reino Unido, Jersey | |||
| Reino Unido, Jersey | Ahorro$0.3 | Estándar$0.38 | Paquetes de tarifas -Europa$0.38 |
| Reino Unido, Londres | |||
| Reino Unido, Londres | Ahorro$0.3 | Estándar$0.38 | Paquetes de tarifas -Europa$0.38 |
| Reino Unido, Manchester | |||
| Reino Unido, Manchester | Ahorro$0.3 | Estándar$0.38 | Paquetes de tarifas -Europa$0.38 |
| Reino Unido, VAS, MVNO | |||
| Reino Unido, VAS, MVNO | Ahorro$0.216 | Estándar$0.27 | Paquetes de tarifas -Europa$0.27 |
Precios en las llamadas a todos los países
- Sin coste por establecimiento de llamada
- Los precios están indicados en USD, impuestos incluidos
- Tarificación: Estándar, Microempresa, Empresa - por segundos. Ahorro - por minutos.
- Llamadas entre los usuarios de la red Zadarma son gratuitas.
- Las llamadas entrantes a números directos que han sido comprados en nuestro sitio web son gratuitas (excepto para números 800/900).
- La calidad de la comunicación que se proporciona no depende del plan de tarifas, dado que para todos los planes tarifarios solo se utilizan rutas premium que garantizan la más alta calidad de las comunicaciones.
- La transferencia garantizada de CallerID para las llamadas salientes está disponible para todas las tarifas.
- Ver qué tarifa de llamadas elegir.