System Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Brazylii do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego i pozostałych urządzeń, które obsługują protokół SIP. Oprócz tego, możesz przekierowywać swój numer wirtualny do dowolnego kraju świata, korzystając z najniższych cen.
W Brazylii możesz uzyskać numery telefoniczne w następujących miastach w cenie zgodnie z poniższym cennikiem:
Kod | Kierunek | Opłata za aktywację | Miesięczny abonament (pakiet taryfowy jest aktywny w ciągu 30 dni) | |
---|---|---|---|---|
55(11) | Komórkowy 1 | $0 | $8 | Kup |
55(21) | Komórkowy 1 | $0 | $7 | Kup |
55(81) | Abreu E Lima 2 | $0 | $6 | Kup |
55(41) | Almirante Tamandare 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Alphaville 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Alvorada 2 | $0 | $6 | Kup |
55(19) | Americana 2 | $0 | $6 | Kup |
55(62) | Aparecida De Goiania 2 | $0 | $6 | Kup |
55(85) | Aquiraz 2 | $0 | $6 | Kup |
55(79) | Aracaju 2 | $0 | $4 | Kup |
55(41) | Araucaria 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Aruja 2 | $0 | $6 | Kup |
55(61) | Asa Norte 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Barra Do Ribeiro 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Barueri 2 | $0 | $6 | Kup |
55(14) | Bauru 2 | $0 | $4 | Kup |
55(91) | Belem 2 | $0 | $4 | Kup |
55(21) | Belford Roxo 2 | $0 | $6 | Kup |
55(31) | Belo Horizonte 2 | $0 | $4 | Kup |
55(13) | Bertioga 2 | $0 | $6 | Kup |
55(48) | Biguacu 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Biritiba-Mirim 2 | $0 | $6 | Kup |
55(61) | Brasilia 2 | $0 | $4 | Kup |
55(81) | Cabo De Santo Agostinho 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Cachoeirinha 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Caieiras 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Caipe 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Cajamar 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Camacari 2 | $0 | $6 | Kup |
55(81) | Camaragibe 2 | $0 | $6 | Kup |
55(19) | Campinas 2 | $0 | $4 | Kup |
55(51) | Campo Bom 2 | $0 | $6 | Kup |
55(67) | Campo Grande 2 | $0 | $4 | Kup |
55(41) | Campo Largo 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Candeias 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Canoas 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Carapicuiba 2 | $0 | $6 | Kup |
55(27) | Cariacica 2 | $0 | $6 | Kup |
55(85) | Cascavel 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Catu 2 | $0 | $6 | Kup |
55(85) | Caucaia 2 | $0 | $6 | Kup |
55(61) | Cidade Ocidental 2 | $0 | $6 | Kup |
55(41) | Colombo 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Cotia 2 | $0 | $6 | Kup |
55(13) | Cubatao 2 | $0 | $6 | Kup |
55(41) | Curitiba 2 | $0 | $4 | Kup |
55(11) | Diadema 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Dias D'avila 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Dois Irmaos 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Duque De Caxias 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Eldorado Do Sul 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Embu 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Embu-Guacu 2 | $0 | $6 | Kup |
55(31) | Esmeraldas 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Estancia Santa Cruz 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Estancia Velha 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Esteio 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Ferraz De Vasconcelos 2 | $0 | $6 | Kup |
55(48) | Florianopolis 2 | $0 | $4 | Kup |
55(61) | Formosa 2 | $0 | $6 | Kup |
55(85) | Fortaleza 2 | $0 | $4 | Kup |
55(11) | Francisco Morato 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Franco Da Rocha 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Glorinha 2 | $0 | $6 | Kup |
55(62) | Goiania 2 | $0 | $4 | Kup |
55(33) | Governador Valadares 2 | $0 | $4 | Kup |
55(51) | Gravatai 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Guaiba 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Guararema 2 | $0 | $6 | Kup |
55(13) | Guaruja 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Guarulhos 2 | $0 | $6 | Kup |
55(85) | Horizonte 2 | $0 | $6 | Kup |
55(19) | Hortolandia 2 | $0 | $6 | Kup |
55(81) | Igarassu 2 | $0 | $6 | Kup |
55(31) | Ipatinga 2 | $0 | $4 | Kup |
55(81) | Ipojuca 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Itaborai 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Itaguai 2 | $0 | $6 | Kup |
55(13) | Itanhaem 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Itaparica 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Itapecerica Da Serra 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Itapevi 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Itaquaquecetuba 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Jandira 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Japeri 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Jardim Alvorada 2 | $0 | $6 | Kup |
55(83) | Joao Pessoa 2 | $0 | $4 | Kup |
55(11) | Jundiai 2 | $0 | $4 | Kup |
55(11) | Juquitiba 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Lauro De Freitas 2 | $0 | $6 | Kup |
55(61) | Luziania 2 | $0 | $6 | Kup |
55(82) | Maceio 2 | $0 | $4 | Kup |
55(21) | Mage 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Mairipora 2 | $0 | $6 | Kup |
55(92) | Manaus 2 | $0 | $4 | Kup |
55(85) | Maracanau 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Marica 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Maua 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Montenegro 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Nilopolis 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Niteroi 2 | $0 | $6 | Kup |
55(19) | Nova Aparecida 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Nova Iguacu 2 | $0 | $6 | Kup |
55(31) | Nova Lima 2 | $0 | $6 | Kup |
55(19) | Nova Odessa 2 | $0 | $6 | Kup |
55(19) | Nova Veneza 2 | $0 | $6 | Kup |
55(61) | Novo Gama 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Novo Hamburgo 2 | $0 | $6 | Kup |
55(81) | Olinda 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Osasco 2 | $0 | $6 | Kup |
55(48) | Palhoca 2 | $0 | $6 | Kup |
55(19) | Paulinia 2 | $0 | $6 | Kup |
55(81) | Paulista 2 | $0 | $6 | Kup |
55(13) | Peruibe 2 | $0 | $6 | Kup |
55(41) | Pinhais 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Pirapora Do Bom Jesus 2 | $0 | $6 | Kup |
55(61) | Planaltina 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Poa 2 | $0 | $6 | Kup |
55(35) | Pocos de Caldas 2 | $0 | $4 | Kup |
55(51) | Portao 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Porto Alegre 2 | $0 | $4 | Kup |
55(13) | Praia Grande 2 | $0 | $6 | Kup |
55(18) | Presidente Prudente 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Queimados 2 | $0 | $6 | Kup |
55(81) | Recife 2 | $0 | $4 | Kup |
55(31) | Ribeirao Das Neves 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Ribeirao Pires 2 | $0 | $6 | Kup |
55(16) | Ribeirao Preto 2 | $0 | $4 | Kup |
55(21) | Rio de Janeiro 2 | $0 | $4 | Kup |
55(11) | Rio Grande Da Serra 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Salesopolis 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Salvador 2 | $0 | $4 | Kup |
55(19) | Santa Barbara D'oeste 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Santa Isabel 2 | $0 | $6 | Kup |
55(31) | Santa Luzia 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Santana De Parnaiba 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Santo Andre 2 | $0 | $6 | Kup |
55(13) | Santos 2 | $0 | $4 | Kup |
55(11) | Sao Bernardo Do Campo 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Sao Caetano Do Sul 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Sao Goncalo 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Sao Joao De Meriti 2 | $0 | $6 | Kup |
55(17) | Sao Jose Do Rio Preto 2 | $0 | $4 | Kup |
55(12) | Sao Jose Dos Campos 2 | $0 | $4 | Kup |
55(51) | Sao Leopoldo 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Sao Lourenco 2 | $0 | $6 | Kup |
55(81) | Sao Lourenco Da Mata 2 | $0 | $6 | Kup |
55(98) | Sao Luis 2 | $0 | $4 | Kup |
55(11) | San Paulo 2 | $0 | $4 | Kup |
55(13) | Sao Vicente 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Sapiranga 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Sapucaia Do Sul 2 | $0 | $6 | Kup |
55(62) | Senador Canedo 2 | $0 | $6 | Kup |
55(21) | Seropedica 2 | $0 | $6 | Kup |
55(27) | Serra 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Simoes Filho 2 | $0 | $6 | Kup |
55(15) | Sorocaba 2 | $0 | $4 | Kup |
55(19) | Sumare 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Suzano 2 | $0 | $6 | Kup |
55(11) | Taboao Da Serra 2 | $0 | $6 | Kup |
55(86) | Teresina 2 | $0 | $4 | Kup |
55(800) | Toll Free 2 | $0 | $4 | Kup |
55(19) | Valinhos 2 | $0 | $6 | Kup |
55(71) | Vera Cruz 2 | $0 | $6 | Kup |
55(51) | Viamao 2 | $0 | $6 | Kup |
55(27) | Viana 2 | $0 | $6 | Kup |
55(27) | Vila Velha 2 | $0 | $6 | Kup |
55(27) | Vitoria 2 | $0 | $4 | Kup |
Wszystkie połączenia przychodzące na zakupiony numer są całkowicie bezpłatne (poza numerami 800).
Ceny podane są w USD i zawierają podatek.
Każdy numer otrzymuje 2 linie (2 połączenia w tym samym czasie). Za dodatkową opłatą możesz zwiększyć ich liczbę.
Po aktywacji numerowi przypisywany jest numer identyfikacyjny (Caller ID) który zostanie ustalony dla połączeń wychodzących z danego konta SIP.
Połączenia wychodzące i przekierowywane traktowane są według obecnego planu taryfowego, bez względu na zakupione numery.
Jak zamówić numer wirtualny?
- Zarejestruj się na naszej stronie i wejdź w Panel Klienta.
- Doładuj konto na kwotę aktywacji numeru i opłaty abonamentowej za 1 miesiąc (w zakładce „Doładuj konto”).
- Wejdź w zakładkę „Ustawienia” - „Numery wirtualne”, wybierz kraj i miasto, a następnie zamów numer.