System Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Brazylii do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego i pozostałych urządzeń, które obsługują protokół SIP. Oprócz tego, możesz przekierowywać swój numer wirtualny do dowolnego kraju świata, korzystając z najniższych cen.
W Brazylii możesz uzyskać numery telefoniczne w następujących miastach w cenie zgodnie z poniższym cennikiem:
Kod | Kierunek | Opłata za aktywację | Miesięczny abonament | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0800 | Toll-free 1 | $7 | $10.5 | $7 | $7 | Kup |
081 | Abreu E Lima 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
041 | Almirante Tamandare 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Alphaville 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Alvorada 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
019 | Americana 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
062 | Aparecida De Goiania 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
085 | Aquiraz 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
079 | Aracaju 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
041 | Araucaria 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Aruja 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
061 | Asa Norte 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Barra Do Ribeiro 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Barueri 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
014 | Bauru 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
091 | Belem 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
021 | Belford Roxo 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
031 | Belo Horizonte 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
013 | Bertioga 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
048 | Biguacu 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Biritiba-Mirim 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
061 | Brasilia 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
081 | Cabo De Santo Agostinho 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Cachoeirinha 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Caieiras 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Caipe 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Cajamar 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Camacari 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
081 | Camaragibe 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
019 | Campinas 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
051 | Campo Bom 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
067 | Campo Grande 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
041 | Campo Largo 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Candeias 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Canoas 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Carapicuiba 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
027 | Cariacica 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
085 | Cascavel 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Catu 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
085 | Caucaia 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
061 | Cidade Ocidental 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
041 | Colombo 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Cotia 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
013 | Cubatao 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
065 | Cuiaba 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
041 | Curitiba 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
011 | Diadema 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Dias D'avila 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Dois Irmaos 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Duque De Caxias 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Eldorado Do Sul 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Embu 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Embu-Guacu 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
031 | Esmeraldas 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Estancia Santa Cruz 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Estancia Velha 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Esteio 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Ferraz De Vasconcelos 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
048 | Florianopolis 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
061 | Formosa 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
085 | Fortaleza 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
011 | Francisco Morato 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Franco Da Rocha 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Glorinha 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
062 | Goiania 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
033 | Governador Valadares 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
051 | Gravatai 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Guaiba 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Guararema 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
013 | Guaruja 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Guarulhos 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
085 | Horizonte 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
019 | Hortolandia 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
081 | Igarassu 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
031 | Ipatinga 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
081 | Ipojuca 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Itaborai 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Itaguai 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
013 | Itanhaem 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Itaparica 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Itapecerica Da Serra 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Itapevi 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Itaquaquecetuba 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Jandira 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Japeri 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Jardim Alvorada 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
083 | Joao Pessoa 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
047 | Joinville 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
011 | Jundiai 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
011 | Juquitiba 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Lauro De Freitas 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
043 | Londrina 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
061 | Luziania 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
082 | Maceio 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
021 | Mage 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Mairipora 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
092 | Manaus 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
085 | Maracanau 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Marica 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
044 | Maringa 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
011 | Maua 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
0119 | Komórkowy 2 | $15 | $9 | $15 | $6 | Kup |
051 | Montenegro 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
084 | Natal 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
021 | Nilopolis 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Niteroi 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
019 | Nova Aparecida 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Nova Iguacu 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
031 | Nova Lima 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
019 | Nova Odessa 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
019 | Nova Veneza 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
061 | Novo Gama 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Novo Hamburgo 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
081 | Olinda 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Osasco 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
048 | Palhoca 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
019 | Paulinia 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
081 | Paulista 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
013 | Peruibe 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
041 | Pinhais 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Pirapora Do Bom Jesus 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
061 | Planaltina 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Poa 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
035 | Pocos de Caldas 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
051 | Portao 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Porto Alegre 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
013 | Praia Grande 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
018 | Presidente Prudente 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Queimados 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
081 | Recife 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
031 | Ribeirao Das Neves 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Ribeirao Pires 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
016 | Ribeirao Preto 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
021 | Rio de Janeiro 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
011 | Rio Grande Da Serra 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Salesopolis 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Salvador 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
019 | Santa Barbara D'oeste 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Santa Isabel 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
031 | Santa Luzia 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Santana De Parnaiba 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Santo Andre 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
013 | Santos 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
011 | Sao Bernardo Do Campo 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Sao Caetano Do Sul 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Sao Goncalo 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Sao Joao De Meriti 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
017 | Sao Jose Do Rio Preto 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
012 | Sao Jose Dos Campos 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
051 | Sao Leopoldo 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Sao Lourenco 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
081 | Sao Lourenco Da Mata 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
098 | Sao Luis 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
011 | San Paulo 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
013 | Sao Vicente 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Sapiranga 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Sapucaia Do Sul 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
062 | Senador Canedo 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
021 | Seropedica 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
027 | Serra 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Simoes Filho 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
015 | Sorocaba 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
019 | Sumare 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Suzano 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
011 | Taboao Da Serra 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
086 | Teresina 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
019 | Valinhos 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
071 | Vera Cruz 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
051 | Viamao 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
027 | Viana 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
027 | Vila Velha 1 | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Kup |
027 | Vitoria 1 | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Kup |
Wszystkie połączenia przychodzące na zakupiony numer są całkowicie bezpłatne (poza numerami 800).
Ceny podane są w USD i zawierają podatek.
Każdy numer otrzymuje 2 linie (2 połączenia w tym samym czasie). Za dodatkową opłatą możesz zwiększyć ich liczbę.
Po aktywacji numerowi przypisywany jest numer identyfikacyjny (Caller ID) który zostanie ustalony dla połączeń wychodzących z danego konta SIP.
Połączenia wychodzące i przekierowywane traktowane są według obecnego planu taryfowego, bez względu na zakupione numery.
Minimalny okres korzystania z numeru — 3 miesiące.
Jak zamówić numer wirtualny?
- Zarejestruj się na naszej stronie i wejdź w Panel Klienta.
- Doładuj konto na kwotę aktywacji numeru i opłaty abonamentowej za 1 miesiąc (w zakładce „Doładuj konto”).
- Wejdź w zakładkę „Ustawienia” - „Numery wirtualne”, wybierz kraj i miasto, a następnie zamów numer.