System Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Rosji do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego i pozostałych urządzeń, które obsługują protokół SIP. Oprócz tego, możesz przekierowywać swój numer wirtualny do dowolnego kraju świata, korzystając z najniższych cen.
W Rosji możesz uzyskać numery telefoniczne w następujących miastach w cenie zgodnie z poniższym cennikiem:
Kod | Kierunek | Opłata za aktywację | Miesięczny abonament | |
---|---|---|---|---|
83955 | Angara 1 | $0 | $6 | Kup |
88182 | Archangielsk 1 | $0 | $6 | Kup |
886137 | Armawir 1 | $0 | $6 | Kup |
88314 | Arzamas 1 | $0 | $6 | Kup |
88512 | Astrakhan 1 | $0 | $6 | Kup |
8845 | Bałakowo 1 | $0 | $6 | Kup |
83852 | Barnauł 1 | $0 | $6 | Kup |
84722 | Biełgorod 1 | $0 | $6 | Kup |
83424 | Berezniki 1 | $0 | $6 | Kup |
842622 | Birobidżan 1 | $50 | $19 | Kup |
83854 | Biysk 1 | $0 | $6 | Kup |
8416 | Blagoveshchensk 1 | $0 | $6 | Kup |
8395 | Bratsk 1 | $0 | $6 | Kup |
84832 | Briańsk 1 | $0 | $6 | Kup |
88352 | Czeboksary 1 | $0 | $6 | Kup |
83512 | Czelabińsk 1 | $0 | $5 | Kup |
88202 | Czerepowec 1 | $0 | $6 | Kup |
83022 | Czyta 1 | $0 | $6 | Kup |
88313 | Dzerzinsk 1 | $6 | $6 | Kup |
83432 | Jekaterynburg 1 | $0 | $5 | Kup |
88453 | Engels 1 | $6 | $6 | Kup |
83952 | Irkuck 1 | $0 | $6 | Kup |
84932 | Iwanowo 1 | $6 | $6 | Kup |
83412 | Iżewsk 1 | $0 | $6 | Kup |
84012 | Kaliningrad 1 | $0 | $6 | Kup |
8484 | Kaluga 1 | $0 | $5 | Kup |
83439 | Kamensk-Ural 1 | $50 | $19 | Kup |
88432 | Kazan 1 | $0 | $5 | Kup |
83842 | Kemerowo 1 | $6 | $6 | Kup |
84212 | Chabarowsk 1 | $0 | $6 | Kup |
83467 | Chanty-Mansyjsk 1 | $0 | $6 | Kup |
8833 | Kirow 1 | $0 | $6 | Kup |
834667 | Kogalym 1 | $0 | $6 | Kup |
84217 | Komsomolsk nad Amurem 1 | $50 | $19 | Kup |
84942 | Kostroma 1 | $0 | $6 | Kup |
8492 | Kowrow 1 | $0 | $6 | Kup |
8861 | Krasnodar 1 | $0 | $5 | Kup |
8391 | Krasnoyarsk 1 | $0 | $6 | Kup |
83522 | Kurgan 1 | $0 | $6 | Kup |
84712 | Kursk 1 | $0 | $6 | Kup |
83942 | Kyzyl 1 | $0 | $6 | Kup |
84742 | Lipieck 1 | $0 | $6 | Kup |
83519 | Magnitogorsk 1 | $0 | $6 | Kup |
8351 | Miass 1 | $0 | $6 | Kup |
89 | Komórkowy 2 | $3 | $3 | Kup |
8499 | Moskwa 1 | $0 | $3 | Kup |
8495 | Moskwa 1 | $0 | $0 | Kup |
8495 | Moskwa - bronze 1 | $0 | $5 | Kup |
8499 | Moskwa - złoty 1 | $15 | $12 | Kup |
88152 | Murmańsk 1 | $0 | $6 | Kup |
88552 | Naberezhnye Chelny 1 | $0 | $6 | Kup |
885553 | Niżnekamsk 1 | $6 | $6 | Kup |
83466 | Niżnewartowsk 1 | $0 | $6 | Kup |
8831 | Niżny Nowogród 1 | $0 | $6 | Kup |
83435 | Niżny Tagil 1 | $48 | $15 | Kup |
83494 | Nowy Urengoy 1 | $0 | $6 | Kup |
838532 | Nowoałtajsk 1 | $0 | $6 | Kup |
8835 | Novocheboksarsk 1 | $0 | $6 | Kup |
88635 | Nowoczerkask 1 | $50 | $19 | Kup |
83843 | Novokuznetsk 1 | $0 | $6 | Kup |
848762 | Nowomoskowsk 1 | $0 | $6 | Kup |
88617 | Noworosyjsk 1 | $48 | $15 | Kup |
83832 | Nowosybirsk 1 | $0 | $5 | Kup |
8349 | Noyabrsk 1 | $0 | $6 | Kup |
834672 | Nyagan 1 | $0 | $6 | Kup |
83812 | Omsk 1 | $0 | $6 | Kup |
84862 | Orel 1 | $0 | $6 | Kup |
83532 | Orenburg 1 | $0 | $6 | Kup |
83537 | Orsk 1 | $50 | $19 | Kup |
88412 | Penza 1 | $0 | $6 | Kup |
83422 | Perm 1 | $0 | $6 | Kup |
83439 | Pervouralsk 1 | $0 | $6 | Kup |
88142 | Pietrozawodsk 1 | $0 | $6 | Kup |
88112 | Psków 1 | $0 | $6 | Kup |
8879 | Piatigorsk 1 | $0 | $6 | Kup |
88632 | Rostów nad Donem 1 | $0 | $6 | Kup |
838557 | Rubtsovsk 1 | $0 | $6 | Kup |
84912 | Ryazan 1 | $0 | $6 | Kup |
8485 | Rybinsk 1 | $0 | $6 | Kup |
8846 | Samara 1 | $0 | $5 | Kup |
88342 | Sarańsk 1 | $6 | $6 | Kup |
88452 | Saratow 1 | $0 | $6 | Kup |
8818 | Sewerodwińsk 1 | $0 | $6 | Kup |
88636 | Shachti 1 | $50 | $19 | Kup |
84812 | Smoleńsk 1 | $6 | $6 | Kup |
88622 | Soczi 1 | $0 | $6 | Kup |
8812 | Petersburg 1 | $0 | $5 | Kup |
8958 | Petersburg Mobile 2 | $3 | $3 | Kup |
84725 | Stary Oskol 1 | $0 | $6 | Kup |
88652 | Stawropol 1 | $0 | $6 | Kup |
83462 | Surgut 1 | $0 | $6 | Kup |
88212 | Syktyvkar 1 | $0 | $6 | Kup |
88464 | Syzran 1 | $0 | $6 | Kup |
8863 | Taganrog 1 | $0 | $6 | Kup |
84752 | Tambov 1 | $0 | $6 | Kup |
88482 | Togliatti 1 | $0 | $6 | Kup |
8800 | Toll-free 1 | $40 $0 | $0 | Kup |
83822 | Tomsk 1 | $0 | $6 | Kup |
84872 | Tuła 1 | $0 | $5 | Kup |
84822 | Tver 1 | $0 | $6 | Kup |
83452 | Tiumeń 1 | $0 | $5 | Kup |
83472 | Ufa 1 | $0 | $5 | Kup |
83012 | Ulan-Ude 1 | $0 | $6 | Kup |
88422 | Uljanowsk 1 | $0 | $6 | Kup |
84234 | Ussuriisk 1 | $50 | $19 | Kup |
8816 | Nowogród Wielki 1 | $0 | $6 | Kup |
8867 | Vladikavkaz 1 | $0 | $6 | Kup |
8492 | Władimir 1 | $0 | $6 | Kup |
8423 | Władywostok 1 | $0 | $5 | Kup |
88639 | Volgodonsk 1 | $0 | $6 | Kup |
88442 | Wołgograd 1 | $0 | $6 | Kup |
88172 | Wołogda 1 | $0 | $6 | Kup |
88443 | Wolżskij 1 | $6 | $6 | Kup |
84732 | Woroneż 1 | $0 | $6 | Kup |
84112 | Jakuck 1 | $6 | $6 | Kup |
84852 | Jarosław 1 | $0 | $6 | Kup |
88362 | Yoshkar-Ola 1 | $6 | $6 | Kup |
84242 | Jużnosachalińsk 1 | $50 | $19 | Kup |
838595 | Zarinsk 1 | $0 | $6 | Kup |
Wszystkie połączenia przychodzące na zakupiony numer są całkowicie bezpłatne (poza numerami 800).
Ceny podane są w USD i zawierają podatek.
Każdy numer otrzymuje 2 linie (2 połączenia w tym samym czasie). Za dodatkową opłatą możesz zwiększyć ich liczbę.
Każdy moskiewski numer z kodem 499 oferuje 5 wchodzących linii, a każdy moskiewski numer z kodem 495 – 10 linii (10 połączeń przychodzących jednocześnie). Ilość linii można bezpłatnie zwiększyć do 100.
Po aktywacji numerowi przypisywany jest numer identyfikacyjny (Caller ID) który zostanie ustalony dla połączeń wychodzących z danego konta SIP.
Połączenia wychodzące i przekierowywane traktowane są według obecnego planu taryfowego, bez względu na zakupione numery.
Jak zamówić numer wirtualny?
- Zarejestruj się na naszej stronie i wejdź w Panel Klienta.
- Doładuj konto na kwotę aktywacji numeru i opłaty abonamentowej za 1 miesiąc (w zakładce „Doładuj konto”).
- Wejdź w zakładkę „Ustawienia” - „Numery wirtualne”, wybierz kraj i miasto, a następnie zamów numer.