| Kierunek | Kod | Opłata za aktywację | Miesięczny abonament | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudyjska | 800 | $50 | $66 | $50 | $55 |
| Argentyna | 0800 | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
| Australia | 1800 | $28 | $13.5 | $28 | $9 |
| Austria | 800 | $0 | $10 | $0 | $5 |
| Bahamy | 1844 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Bahrajn | 804 | $95 | $22.5 | $95 | $15 |
| Belgia | 0800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Bermudy | 1877 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Boliwia | 800 | $230 | $48 | $230 | $32 |
| Bośnia i Hercegowina | 0800 | $0 | $30 | $0 | $25 |
| Brazylia | 0800 | $17 | $10.5 | $17 | $7 |
| Brunei | 801 | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
| Bułgaria | 0800 | $40 | $30 | $40 | $25 |
| Chile | 800 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| Chiny | 400 | $20 | $24 | $20 | $20 |
| Chorwacja | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Cypr | 800 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Czechy | 800 | $40 | $21 | $40 | $14 |
| Dania | 808 | $0 | $4 | $0 | $2 |
| Dominika | 1833 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Egipt | 0800 | $210 | $114 | $210 | $95 |
| Ekwador | 1800 | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
| Estonia | 800 | $58 | $69.6 | $58 | $58 |
| Etiopia | 800 | $198 | $96 | $198 | $80 |
| Filipiny | 1800 | $0 | $19.5 | $0 | $13 |
| Finlandia | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
| Francja | 0800 | $4 | $9 | $4 | $6 |
| Grecja | 00800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Gujana Francuska | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Gwadelupa | 080 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Hiszpania | 900 | $6 | $4 | $6 | $2 |
| Holandia | 0800 | $36 | $21 | $36 | $14 |
| Hongkong | 800 | $0 | $112.5 | $0 | $75 |
| Indie | 000800 | $80 | $90 | $80 | $90 |
| Indonezja | 001803 | $0 | $24 | $0 | $20 |
| Indonezja | 061 | $0 | $57.6 | $0 | $48 |
| Irlandia | 1800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Islandia | 800 | $60 | $19.2 | $60 | $16 |
| Izrael | 1809 | $0 | $12 | $0 | $8 |
| Jamajka | 1844 | $7 | $12 | $7 | $8 |
| Japonia | 0800 | $20 | $40.8 | $20 | $34 |
| Jordania | 0800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Kambodża | 1800 | $40 | $66 | $40 | $55 |
| Kanada | 1888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Kenia | 0800 | $28 | $45.6 | $28 | $38 |
| Kolumbia | 01800 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Korea Południowa | 00308 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Kostaryka | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Litwa | 8800 | $6 | $12 | $6 | $8 |
| Luksemburg | 800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Macedonia | 0800 | $7 | $31.2 | $7 | $26 |
| Majotta | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Malezja | 1800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
| Malta | 800 | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
| Maroko | 0800 | $260 | $72 | $260 | $48 |
| Martynika | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Meksyk | 800 | $0 | $9 | $0 | $6 |
| Monako | 800 | $40 | $18 | $40 | $15 |
| Mołdawia | 0800 | $45 | $54 | $45 | $45 |
| Niemcy | 0800 | $40 | $13.5 | $40 | $9 |
| Nowa Zelandia | 0800 | $30 | $18 | $30 | $15 |
| Pakistan | 0800 | $260 | $58.5 | $260 | $39 |
| Panama | 800 | $9 | $13.5 | $9 | $9 |
| Peru | 0800 | $95 | $54 | $95 | $45 |
| Peru | 0801 | $21 | $25.2 | $21 | $21 |
| Polska | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| Portoryko | 00800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Portugalia | 800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Południowa Afryka | 0800 | $15 | $22.5 | $15 | $15 |
| Republika Dominikana | 1809200 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| Reunion | 0800 | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
| Rumunia | 800 | $40 | $21.6 | $40 | $18 |
| Salwador | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Serbia | 0800 | $28 | $33.6 | $28 | $28 |
| Singapur | 800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
| Sri Lanka | 0112 | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
| Stany Zjednoczone | 877 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Stany Zjednoczone | 855 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Stany Zjednoczone | 844 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Stany Zjednoczone | 888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Szwajcaria | 0800 | $0 | $18 | $0 | $12 |
| Szwecja | 020 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Słowacja | 800 | $0 | $21 | $0 | $14 |
| Słowenia | 080 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Tajlandia | 1800 | $0 | $18 | $0 | $15 |
| Tajwan | 00801 | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
| Tanzania | 0800 | $30 | $48 | $30 | $40 |
| Turcja | 0800 | $72 | $42 | $72 | $35 |
| Ukraina | 0800 | $3 | $4.5 | $3 | $3 |
| Urugwaj | 0004 | $80 | $96 | $80 | $80 |
| Wenezuela | 0800 | $110 | $39.6 | $110 | $33 |
| Wielka Brytania | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Wietnam | 0120 | $0 | $18 | $0 | $15 |
| Wietnam | 024 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| Wietnam | 028 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 1855 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Węgry | 06800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| Włochy | 800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 800 | $25 | $45.6 | $25 | $38 |
| Łotwa | 800 | $15 | $22.8 | $15 | $19 |
| Zwróć uwagę: Odbiór SMS można uaktywnić tylko dla numerów zakupionych minimalnie na 3 miesiące | |||||
Gorące oferty
- Numer jest automatycznie przedłużany, jeżeli pozwala na to stan konta.
- W przypadku braku wystarczających środków na koncie, numer blokuje się. Jeżeli w ciągu 7 dni opłata nie zostanie uiszczona, abonent traci swój numer.
- Przywracanie zablokowanego numeru wykonuje się, uwzględniając okres nie od dnia opłaty, a od dnia podłączenia do sieci.
- Ceny podane są w USD i zawierają podatek.