Aktywacja odbywa się natychmiast po sprawdzeniu dokumentów.
System Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Stanach Zjednoczone do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego i pozostałych urządzeń, które obsługują protokół SIP. Oprócz tego, możesz przekierowywać swój numer wirtualny do dowolnego kraju świata, korzystając z najniższych cen.
W Stanach Zjednoczone możesz uzyskać numery telefoniczne w następujących miastach w cenie zgodnie z poniższym cennikiem:
| Kod | Miasto | Stan | Miesięczny abonament | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(877...888) | Toll free Popularny | $6 | $3 | Kup | |
| 1(484) | Komórkowy Popularny | PA | $6 | $3 | Kup |
| 1(505) | Albuquerque | NM | $4 | $2 | Kup |
| 1(657) | Anaheim | CA | $4 | $2 | Kup |
| 1(682) | Arlington | TX | $4 | $2 | Kup |
| 1(470) | Atlanta | GA | $4 | $2 | Kup |
| 1(512, 737) | Austin | TX | $4 | $2 | Kup |
| 1(410, 667) | Baltimore | MD | $4 | $2 | Kup |
| 1(208) | Boise | ID | $4 | $2 | Kup |
| 1(617, 857) | Boston | MA | $4 | $2 | Kup |
| 1(716) | Bawół | NY | $4 | $2 | Kup |
| 1(312...872) | Chicago | IL | $4 | $2 | Kup |
| 1(513) | Cincinnati | OH | $4 | $2 | Kup |
| 1(216) | Cleveland | OH | $4 | $2 | Kup |
| 1(719) | Colorado Springs | CO | $4 | $2 | Kup |
| 1(614) | Columbus | OH | $4 | $2 | Kup |
| 1(469, 972) | Dallas | TX | $4 | $2 | Kup |
| 1(720) | Denver | CO | $4 | $2 | Kup |
| 1(313) | Detroit | MI | $4 | $2 | Kup |
| 1(915) | El Paso | TX | $4 | $2 | Kup |
| 1(559) | Fresno | CA | $4 | $2 | Kup |
| 1(346...832) | Houston | TX | $4 | $2 | Kup |
| 1(317) | Indianapolis | IN | $4 | $2 | Kup |
| 1(904) | Jacksonville | FL | $4 | $2 | Kup |
| 1(201) | Jersey City | NJ | $4 | $2 | Kup |
| 1(816) | Kansas City | MO | $4 | $2 | Kup |
| 1(956) | Laredo | TX | $4 | $2 | Kup |
| 1(702, 725) | Las Vegas | NV | $4 | $2 | Kup |
| 1(562) | Long Beach | CA | $4 | $2 | Kup |
| 1(213) | Los Angeles | CA | $4 | $2 | Kup |
| 1(502) | Louisville | KY | $4 | $2 | Kup |
| 1(901) | Memphis | TN | $4 | $2 | Kup |
| 1(305, 786) | Miami | FL | $4 | $2 | Kup |
| 1(262, 414) | Milwaukee | WI | $4 | $2 | Kup |
| 1(615) | Nashville | TN | $4 | $2 | Kup |
| 1(504) | Nowy Orlean | LA | $4 | $2 | Kup |
| 1(347...929) | Nowy Jork Popularny | NY | $4 | $2 | Kup |
| 1(862) | Newark | NJ | $4 | $2 | Kup |
| 1(510) | Oakland | CA | $4 | $2 | Kup |
| 1(405) | Oklahoma City | OK | $4 | $2 | Kup |
| 1(402) | Omaha | NE | $4 | $2 | Kup |
| 1(321...689) | Orlando | FL | $4 | $2 | Kup |
| 1(267) | Filadelfia | PA | $4 | $2 | Kup |
| 1(480, 602) | Feniks | AZ | $4 | $2 | Kup |
| 1(412, 724) | Pittsburgh | PA | $4 | $2 | Kup |
| 1(971) | Portland | OR | $4 | $2 | Kup |
| 1(919) | Raleigh | NC | $4 | $2 | Kup |
| 1(804) | Richmond | VA | $4 | $2 | Kup |
| 1(916) | Sacramento | CA | $4 | $2 | Kup |
| 1(385) | Salt Lake City | UT | $4 | $2 | Kup |
| 1(210) | San Antonio | TX | $4 | $2 | Kup |
| 1(619, 858) | San Diego | CA | $4 | $2 | Kup |
| 1(415...650) | San Francisco | CA | $4 | $2 | Kup |
| 1(206) | Seattle | WA | $4 | $2 | Kup |
| 1(727) | Petersburg | FL | $4 | $2 | Kup |
| 1(813) | Tampa | FL | $4 | $2 | Kup |
| 1(520) | Tucson | AZ | $4 | $2 | Kup |
| 1(202) | Waszyngton DC | DC | $4 | $2 | Kup |
Ceny podane są w USD i zawierają podatek.
Każdy numer otrzymuje 2 linie (2 połączenia w tym samym czasie). Za dodatkową opłatą możesz zwiększyć ich liczbę.
Po aktywacji numerowi przypisywany jest numer identyfikacyjny (Caller ID) który zostanie ustalony dla połączeń wychodzących z danego konta SIP.
Wybór numeru możliwy w miastach Abilene, Amarillo, Arlington, Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Jersey City, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Komórkowy, Nowy Jork, Orlando, San Francisco, Toll free, Waszyngton DC. W innych miastach na ten moment wybór numeru nie jest dostępny.
Połączenia wychodzące i przekierowywane traktowane są według obecnego planu taryfowego, bez względu na zakupione numery.
Jak zamówić numer wirtualny?
Aby podłączyć numer, należy wykonać kilka kroków: