Mit Zadarma können Sie eine virtuelle Rufnummer Puerto Rico mit Ihrem Computer, SIP-Gateway, Ihrer Telefonanlage, Handy und jedem anderen Gerät verbinden, das das SIP-Protokoll unterstützt. Außerdem können Sie eingehende Anrufe auf Ihre Rufnummer rund um die Welt zu niedrigsten Preisen weiterleiten.
In Puerto Rico können Sie Rufnummern zu folgenden Preisen anschließen:
Vorwahl | Standort | Aktivierungsgebühr | Monatliche Zahlung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1787 | Mobilfunk | $3 | $4.5 | $3 | $3 | Kaufen |
1939 | Adjuntas | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Aguada | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Aguadilla | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Aguas Buenas | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Aibonito | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Arecibo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1939 | Arroyo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Barceloneta | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Barranquitas | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Bayamon Norte | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Cabo Rojo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Caguas | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Canovanas | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Carolina | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Catano | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Cayey | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Centro Medico | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Ciales | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Cidra | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Coamo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Comerio | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Corozal | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Culebra | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Dorado | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Fajardo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Florida | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Guanica | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Guayama | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Guayanilla | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Guaynabo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Gurabo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Hatillo Camuy | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Hormigueros | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Humacao | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Isabela | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Isla Verde | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Jayuya | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Juana Diaz | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Juncos | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | La Electronica | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | La Piedras | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Lajas | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Lares | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Las Marias | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1939 | Levittown | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Luquillo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Manati | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Maricao | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Maunabo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Mayaguez | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Mayaguez Zona Libre | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Moca | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Morovis | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Naguabo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Naranjito | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1939 | Orocovis | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Pe | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Ponce | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Pueblo Viejo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Quebradillas | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1939 | Rincon | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Rio Grande | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Rio Piedras | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Roosevelt | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Sabana Grande | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Salinas | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | San German | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1939 | San Juan santurce | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | San Lorenzo | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | San Sebastian | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Santa Isabel | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Santurce East | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Toa Alta | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Toa Baja | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
00800 | Toll free | $3 | $6 | $3 | $3 | Kaufen |
1787 | Trujillo Alto | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Utuado | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Vega Alta | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Vega Baja | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Vieques | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Villa Prades | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1939 | Villalba | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Yabucoa | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
1787 | Yauco | $0 | $12 | $0 | $8 | Kaufen |
Alle eingehenden Anrufe auf Rufnummern sind kostenlos (mit Ausnahme von Anrufen auf 0800-Rufnummern).
Alle Preise werden in USD inkl. Mehrwertsteuer angezeigt.
Mit jeder Nummer bekommen Sie 1 Leitung (1 gleichzeitige Verbindung), es ist möglich weitere Leitungen gegen Aufpreis hinzuzufügen .
Nach der Aktivierung wird die Rufnummer als CallerID festgelegt und bei ausgehenden Anrufen von der jeweiligen SIP-Nummer übermittelt.
Ausgehende Anrufe und Anrufweiterleitungen werden gemäß dem aktuellen Tarif berechnet.
Minimaler Anschlusszeitraum: 3 Monate.
Wie bestelle ich eine Rufnummer?
- Registrieren Sie sich auf unserer Webseite und gehen Sie in Ihr Profil
- Laden Sie Ihr Guthaben mit einem ausreichenden Betrag auf (Aktivierungsgebühr + Abo-Gebühr für den ersten Monat). Das können Sie unter „Mein Konto - Guthaben aufladen“ machen
- Gehen Sie anschließend zur „Dienstleistungen - Rufnummer aktivieren“, wählen Sie das benötigte Land und die Rufnummer aus und aktivieren Sie diese