Vorwahl | Standort | Aktivierungsgebühr | Monatliche Zahlung | ||
---|---|---|---|---|---|
+33 | Frankreich | $0 | $4 | $0 | $2 |
+48 | Polen | $0 | $4 | $0 | $2 |
+41 | Schweiz | $0 | $6 | $0 | $3 |
+44 | Großbritannien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | USA | $0 | $4 | $0 | $2 |
+355 | Albanien | $0 | $18 | $0 | $12 |
+244 | Angola | $0 | $43.2 | $0 | $36 |
+54 | Argentinien | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+61 | Australien | $0 | $6 | $0 | $3 |
+43 | Österreich | $0 | $6 | $0 | $3 |
+1 | Bahamas | $17 | $18 | $17 | $12 |
+32 | Belgien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+591 | Bolivien | $48 | $57.6 | $48 | $48 |
+387 | Bosnien und Herzegovina | $0 | $6 | $0 | $3 |
+55 | Brasilien | $0 | $4.5 | $0 | $3 |
+359 | Bulgarien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Kanada | $0 | $4 | $0 | $2 |
+56 | Chile | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+86 | China | $10 | $18 | $10 | $15 |
+57 | Kolumbien | $0 | $12 | $0 | $8 |
+506 | Costa Rica | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+385 | Kroatien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+357 | Zypern | $0 | $9 | $0 | $6 |
+420 | Tschechische Republik | $0 | $4 | $0 | $2 |
+45 | Dänemark | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Dominica | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+1 | Dominikanische Republik | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+593 | Ecuador | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
+20 | Ägypten | $175 | $67.2 | $175 | $56 |
+503 | El Salvador | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+372 | Estland | $4 | $8 | $4 | $4 |
+251 | Äthiopien | $198 | $96 | $198 | $80 |
+358 | Finnland | $0 | $6 | $0 | $3 |
+33 | Frankreich | $0 | $4 | $0 | $2 |
+59 | Französisch-Guayana | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+995 | Georgien | $0 | $8 | $0 | $4 |
+49 | Deutschland | $2 | $6 | $2 | $3 |
+30 | Griechenland | $0 | $6 | $0 | $3 |
+590 | Guadelupa | $8 | $12 | $8 | $8 |
+502 | Guatemala | $0 | $18 | $0 | $12 |
+852 | Hong-Kong | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+36 | Ungarn | $0 | $6 | $0 | $3 |
+354 | Eisland | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
+91 | Indien | $80 | $108 | $80 | $90 |
+62 | Indonesien | $0 | $24 | $0 | $20 |
+353 | Irland | $0 | $4 | $0 | $2 |
+972 | Israel | $0 | $3 | $0 | $2 |
+39 | Italien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Jamaika | $0 | $40.8 | $0 | $34 |
+81 | Japan | $0 | $9 | $0 | $6 |
+962 | Jordanien | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+77 | Kasachstan | $0 | $9 | $0 | $6 |
+254 | Kenien | $0 | $15 | $0 | $10 |
+82 | Republik Korea | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+996 | Kyrgyzstan | $0 | $8 | $0 | $4 |
+371 | Lettland | $0 | $4 | $0 | $2 |
+370 | Litauen | $0 | $4 | $0 | $2 |
+352 | Luxemburg | $0 | $4 | $0 | $2 |
+389 | Mazedonien | $7 | $25.2 | $7 | $21 |
+60 | Malaysia | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+356 | Malta | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+596 | Martinique | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+230 | Mauritius | $14 | $20.4 | $14 | $17 |
+262 | Mayotte | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+52 | Mexiko | $0 | $3 | $0 | $2 |
+373 | Moldawien | $45 | $54 | $45 | $45 |
+377 | Monaco | $40 | $18 | $40 | $15 |
+31 | Niederlande | $0 | $6 | $0 | $3 |
+64 | Neuseeland | $0 | $6 | $0 | $3 |
+505 | Nikaragoa | $0 | $33.6 | $0 | $28 |
+47 | Norwegien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+507 | Panama | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+51 | Peru | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+63 | Philippinen | $0 | $15 | $0 | $10 |
+48 | Polen | $0 | $4 | $0 | $2 |
+351 | Portugal | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Puerto Rico | $0 | $6 | $0 | $3 |
+40 | Rumänien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+966 | Saudi-Arabien | $50 | $66 | $50 | $55 |
+381 | Serbien | $0 | $6 | $0 | $3 |
+65 | Singapur | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+421 | Slowakei | $0 | $4 | $0 | $2 |
+386 | Slowenien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+27 | Südafrika | $0 | $8 | $0 | $4 |
+34 | Spanien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+94 | Sri Lanka | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
+46 | Schweden | $0 | $4 | $0 | $2 |
+41 | Schweiz | $0 | $6 | $0 | $3 |
+886 | Taiwan | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
+66 | Thailand | $0 | $9 | $0 | $6 |
+90 | Türkei | $0 | $6 | $0 | $4 |
+256 | Uganda | $0 | $15 | $0 | $10 |
+380 | Ukraine | $0 | $3 | $0 | $2 |
+971 | Vereinigte Arabische Emirate | $0 | $30 | $0 | $25 |
+44 | Großbritannien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | USA | $0 | $4 | $0 | $2 |
+598 | Uruguay | $80 | $96 | $80 | $80 |
+99 | Usbekistan | $24 | $28.8 | $24 | $24 |
+58 | Venezuela | $0 | $18 | $0 | $12 |
+84 | Vietnam | $0 | $18 | $0 | $12 |
+1 | Amerikanische Jungferninseln | $3 | $6 | $3 | $3 |
Argentinien | 0800 | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
Australien | 1800 | $28 | $13.5 | $28 | $9 |
Österreich | 800 | $7 | $10.5 | $7 | $7 |
Bahamas | 1800 | $17 | $18 | $17 | $12 |
Belgien | 0800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Bolivien | 05 | $48 | $57.6 | $48 | $48 |
Bosnien und Herzegovina | 0800 | $125 | $60 | $125 | $50 |
Brasilien | 0800 | $7 | $10.5 | $7 | $7 |
Bulgarien | 0800 | $40 | $30 | $40 | $25 |
Kanada | 1888 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Chile | 800 | $10 | $15 | $10 | $10 |
China | 400 | $20 | $24 | $20 | $20 |
China | 0108 | $13 | $18 | $13 | $15 |
Kolumbien | 01800 | $8 | $12 | $8 | $8 |
Costa Rica | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Kroatien | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Zypern | 800 | $0 | $15 | $0 | $10 |
Tschechische Republik | 800 | $40 | $21 | $40 | $14 |
Dänemark | 808 | $0 | $4 | $0 | $2 |
Dominica | 1833 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Dominikanische Republik | 1809200 | $10 | $15 | $10 | $10 |
Ecuador | 1800 | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
Ägypten | 0800 | $175 | $67.2 | $175 | $56 |
El Salvador | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Estland | 800 | $58 | $69.6 | $58 | $58 |
Äthiopien | 0800 | $198 | $96 | $198 | $80 |
Finnland | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
Frankreich | 0800 | $4 | $9 | $4 | $6 |
Französisch-Guayana | 0480 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Deutschland | 0800 | $40 | $13.5 | $40 | $9 |
Griechenland | 00800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Guadelupa | 080 | $8 | $12 | $8 | $8 |
Hong-Kong | 800 | $0 | $12 | $0 | $8 |
Ungarn | 06800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
Eisland | 800 | $60 | $19.2 | $60 | $16 |
Indien | 000800 | $80 | $108 | $80 | $90 |
Indien | 011 | $34 | $34 | $34 | $34 |
Indonesien | 001803 | $0 | $24 | $0 | $20 |
Indonesien | 0021 | $48 | $57.6 | $48 | $48 |
Irland | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Israel | 1809 | $0 | $12 | $0 | $8 |
Italien | 800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
Jamaika | 1876 | $0 | $40.8 | $0 | $34 |
Japan | 0120 | $20 | $40.8 | $20 | $34 |
Japan | 0800 | $20 | $40.8 | $20 | $34 |
Jordanien | 0800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Kasachstan | 8800 | $15 | $21 | $15 | $14 |
Kenien | 0800 | $28 | $45.6 | $28 | $38 |
Republik Korea | 00308 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Lettland | 800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
Litauen | 8800 | $6 | $12 | $6 | $8 |
Luxemburg | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
Mazedonien | 0800 | $7 | $31.2 | $7 | $26 |
Malaysia | 1800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
Malta | 800 | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
Martinique | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Mayotte | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Mexiko | 800 | $0 | $9 | $0 | $6 |
Moldawien | 0800 | $45 | $54 | $45 | $45 |
Monaco | 800 | $40 | $18 | $40 | $15 |
Niederlande | 0800 | $85 | $13.5 | $85 | $9 |
Neuseeland | 0800 | $30 | $18 | $30 | $15 |
Panama | 800 | $9 | $13.5 | $9 | $9 |
Peru | 0800 | $95 | $54 | $95 | $45 |
Philippinen | 1800 | $0 | $19.5 | $0 | $13 |
Polen | 800 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Portugal | 800 | $0 | $4 | $0 | $2 |
Puerto Rico | 00800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Rumänien | 800 | $40 | $21.6 | $40 | $18 |
Saudi-Arabien | 800 | $50 | $66 | $50 | $55 |
Serbien | 0800 | $28 | $33.6 | $28 | $28 |
Singapur | 800 | $58 | $18 | $58 | $15 |
Slowakei | 800 | $0 | $21 | $0 | $14 |
Slowenien | 080 | $0 | $4 | $0 | $2 |
Südafrika | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
Spanien | 900 | $2 | $4 | $2 | $2 |
Sri Lanka | 0112 | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
Schweden | 020 | $0 | $15 | $0 | $10 |
Schweiz | 0800 | $0 | $18 | $0 | $12 |
Taiwan | 00801 | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
Thailand | 1800 | $58 | $18 | $58 | $15 |
Türkei | 0800 | $72 | $42 | $72 | $35 |
Uganda | 0800 | $0 | $31.2 | $0 | $26 |
Ukraine | 0800 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Vereinigte Arabische Emirate | 800 | $0 | $30 | $0 | $25 |
Großbritannien | 0800 | $0 | $0 | $0 | $0 |
USA | 1877 | $0 | $0 | $0 | $0 |
USA | 1855 | $0 | $0 | $0 | $0 |
USA | 1844 | $0 | $0 | $0 | $0 |
USA | 1888 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Uruguay | 0004 | $80 | $96 | $80 | $80 |
Venezuela | 0800 | $6 | $37.2 | $6 | $31 |
Vietnam | 0120 | $0 | $18 | $0 | $15 |
Amerikanische Jungferninseln | 1855 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Australien | Mobilfunk | $6 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Österreich | Mobilfunk | $6 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Belgien | Mobilfunk | $6 | $4 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $2 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Brasilien | Mobilfunk | $15 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $15 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Kanada | alle (außer Toll Free) | $0 | $4 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $2 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Chile | Mobilfunk | $9 | $13.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $9 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Kolumbien | Mobilfunk | $16 | $19.2 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $16 | $16 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Tschechische Republik | Mobilfunk | $12 | $18 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $12 | $12 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Finnland | Mobilfunk | $0 | $13.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Frankreich | Mobilfunk | $3 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $3 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Israel | Mobilfunk | $0 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $2 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Italien | Mobilfunk | $0 | $34.8 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $29 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Litauen | Mobilfunk SMS | $0 | $10.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $7 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Niederlande | Mobilfunk | $6 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Polen | Mobilfunk | $3 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $3 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Singapur | Mobilfunk | $0 | $39.6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $33 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Südafrika | Mobilfunk | $9 | $13.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $9 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Schweden | Mobilfunk | $6 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Thailand | Mobilfunk | $0 | $21 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $14 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Ukraine | Mobilfunk | $0 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $2 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Großbritannien | Mobilfunk | $2 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $2 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
USA | Mobilfunk | $0 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Bitte beachten Sie: Der SMS-Empfang kann auf Nummern aktiviert werden, die mindestens für 3 Monaten aktiviert sind |
Sonderangebote
- Die Nummer wird automatisch verlängert, wenn Sie ausreichend Deckung auf dem Konto haben.
- Falls Sie ungenügenden Betrag auf Ihrem Konto haben, wird die Nummer vorübergehend blockiert. Wenn innerhalb den nächsten 7 Tage Ihr Konto nicht aufgeladen wird, wird die Nummer von Ihrem Account gelöscht.
- Bei Freischaltung einer blockierten Nummer erfolgt Kostenabrechnung rückwirkend zum Fälligkeitsdatum der letzen Zahlung.
- Alle Preise werden in USD inkl. Mehrwertsteuer angezeigt.