Połaczenia z numerów Unii Europejskiej                                                                    
                                                    
                                        Żeby wykonywać połączenia z numerów Unii Europejskiej należy zakupić numer w dowolnym kraju Unii Europejskiej, dodać ten numer w CallerID pod zakładką «Ustawienia SIP» 
lub «Numery wewnętrzne».  
Również w centrali możesz wykonywać połączenia z pod różnych numerów do różnych krajów. (zakładka Połączenia wychodzące).                                    
                                                            
                        
                            
                                Połączenia z innych numerów                                                                    
                                                                            
                                                            
                        
                                                            | Kierunek | Ekonomiczna | Standardowa | Pakiet minut - EU | 
| Finlandia | $0.064 | $0.08 | 0 | 
| Finlandia - komórkowy inny | $0.064 | $0.08 | $0.08 | 
| Finlandia AMT - komórkowy | $0.064 | $0.08 | $0.08 | 
| Finlandia Corporate | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia ELISA - komórkowy | $0.064 | $0.08 | $0.08 | 
| Finlandia FINNET - komórkowy | $0.064 | $0.08 | $0.08 | 
| Finlandia Portable Number | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia PREMIUM | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia TDC - komórkowy | $0.064 | $0.08 | $0.08 | 
| Finlandia TELIASONERA - komórkowy | $0.064 | $0.08 | $0.08 | 
| Finlandia, Helsinki | $0.064 | $0.08 | 0 | 
Żeby wykonywać połączenia z numerów Unii Europejskiej należy zakupić numer w dowolnym kraju Unii Europejskiej, dodać ten numer w CallerID pod zakładką «Ustawienia SIP» lub «Numery wewnętrzne». Również w centrali możesz wykonywać połączenia z pod różnych numerów do różnych krajów. (zakładka Połączenia wychodzące).
| Kierunek | Ekonomiczna | Standardowa | Pakiet minut - EU | 
| Finlandia | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia - komórkowy inny | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia AMT - komórkowy | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia Corporate | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia ELISA - komórkowy | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia FINNET - komórkowy | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia Portable Number | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia PREMIUM | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia TDC - komórkowy | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia TELIASONERA - komórkowy | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
| Finlandia, Helsinki | $0.336 | $0.42 | $0.42 | 
Ceny na połączenia do innych krajów
- Brak opłaty za nawiązanie połączenia.
 - Ceny podane są w USD i zawierają podatek
 - Naliczanie: Standardowa, Dla biura, Dla firm - sekundowe. Ekonomiczna - minutowe.
 - Połączenia wewnątrz sieci Zadarma są bezpłatne.
 - Połączenia przychodzące na numery telefoniczne zakupione w naszym serwisie są bezpłatne (z wyjątkiem numerów 800).
 - Jakość połączenia nie zależy od wybranej taryfy. W przypadku wszystkich planów taryfowych wykorzystujemy tylko linie premium z najwyższą jakością połączenia.
 - Przekazywanie numeru CallerID, jeżeli chodzi o połączenia wychodzące, możliwe jest we wszystkich planach taryfowych.
 - Dowiedź się jaką taryfę dla połączeń wybrać.