Aby poznać koszt połaczenia, wprowadź numer lub nazwę kraju:
Połączenia z numerów Ukrainy
Żeby wykonywać połączenia z numerów Ukrainy należy zakupić krajowy numer lub numer Kijowa bronze , ustawić ten numer w CallerID w zakładce «Konfiguracja konta SIP» lub «Numery wewnętrzne».
Połaczenia z numerów Unii Europejskiej
Żeby wykonywać połączenia z numerów Unii Europejskiej należy zakupić numer w dowolnym kraju Unii Europejskiej, dodać ten numer w CallerID pod zakładką «Ustawienia SIP»
lub «Numery wewnętrzne».
Również w centrali możesz wykonywać połączenia z pod różnych numerów do różnych krajów. (zakładka Połączenia wychodzące).
Połączenia z innych numerów
| Kierunek | Ekonomiczna | Standardowa | Pakiety taryfowe - Ukraina |
| Ukraina | |||
| Ukraina | Ekonomiczna$0.016 | Standardowa$0.02 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Ukraina Golden Telecom - komórkowy | |||
| Ukraina Golden Telecom - komórkowy | Ekonomiczna$0.016 | Standardowa$0.02 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Ukraina Intertelecom - komórkowy | |||
| Ukraina Intertelecom - komórkowy | Ekonomiczna$0.016 | Standardowa$0.02 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Ukraina Kyivstar - komórkowy | |||
| Ukraina Kyivstar - komórkowy | Ekonomiczna$0.016 | Standardowa$0.02 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Ukraina Lifecell - komórkowy | |||
| Ukraina Lifecell - komórkowy | Ekonomiczna$0.016 | Standardowa$0.02 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Ukraina PEOPLEnet - komórkowy | |||
| Ukraina PEOPLEnet - komórkowy | Ekonomiczna$0.016 | Standardowa$0.02 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Ukraina Ukrtelecom - komórkowy | |||
| Ukraina Ukrtelecom - komórkowy | Ekonomiczna$0.016 | Standardowa$0.02 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Ukraina Vodafone - komórkowy | |||
| Ukraina Vodafone - komórkowy | Ekonomiczna$0.016 | Standardowa$0.02 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Ukraina, Kiev | |||
| Ukraina, Kiev | Ekonomiczna$0.016 | Standardowa$0.02 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Ukraina, VAS | |||
| Ukraina, VAS | Ekonomiczna$0.09 | Standardowa$0.11 | Pakiety taryfowe - Ukraina0 |
| Kierunek | Ekonomiczna | Standardowa | Pakiety taryfowe - Ukraina |
| Ukraina | |||
| Ukraina | Ekonomiczna$0.032 | Standardowa$0.04 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.04 |
| Ukraina Golden Telecom - komórkowy | |||
| Ukraina Golden Telecom - komórkowy | Ekonomiczna$0.032 | Standardowa$0.04 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.04 |
| Ukraina Intertelecom - komórkowy | |||
| Ukraina Intertelecom - komórkowy | Ekonomiczna$0.032 | Standardowa$0.04 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.04 |
| Ukraina Kyivstar - komórkowy | |||
| Ukraina Kyivstar - komórkowy | Ekonomiczna$0.032 | Standardowa$0.04 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.04 |
| Ukraina Lifecell - komórkowy | |||
| Ukraina Lifecell - komórkowy | Ekonomiczna$0.032 | Standardowa$0.04 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.04 |
| Ukraina PEOPLEnet - komórkowy | |||
| Ukraina PEOPLEnet - komórkowy | Ekonomiczna$0.032 | Standardowa$0.04 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.04 |
| Ukraina Ukrtelecom - komórkowy | |||
| Ukraina Ukrtelecom - komórkowy | Ekonomiczna$0.032 | Standardowa$0.04 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.04 |
| Ukraina Vodafone - komórkowy | |||
| Ukraina Vodafone - komórkowy | Ekonomiczna$0.032 | Standardowa$0.04 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.04 |
| Ukraina, Kiev | |||
| Ukraina, Kiev | Ekonomiczna$0.032 | Standardowa$0.04 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.04 |
| Ukraina, VAS | |||
| Ukraina, VAS | Ekonomiczna$0.09 | Standardowa$0.11 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.11 |
| Kierunek | Ekonomiczna | Standardowa | Pakiety taryfowe - Ukraina |
| Ukraina | |||
| Ukraina | Ekonomiczna$0.092 | Standardowa$0.11 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.11 |
| Ukraina Golden Telecom - komórkowy | |||
| Ukraina Golden Telecom - komórkowy | Ekonomiczna$0.183 | Standardowa$0.22 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.22 |
| Ukraina Intertelecom - komórkowy | |||
| Ukraina Intertelecom - komórkowy | Ekonomiczna$0.183 | Standardowa$0.22 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.22 |
| Ukraina Kyivstar - komórkowy | |||
| Ukraina Kyivstar - komórkowy | Ekonomiczna$0.183 | Standardowa$0.22 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.22 |
| Ukraina Lifecell - komórkowy | |||
| Ukraina Lifecell - komórkowy | Ekonomiczna$0.183 | Standardowa$0.22 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.22 |
| Ukraina PEOPLEnet - komórkowy | |||
| Ukraina PEOPLEnet - komórkowy | Ekonomiczna$0.183 | Standardowa$0.22 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.22 |
| Ukraina Ukrtelecom - komórkowy | |||
| Ukraina Ukrtelecom - komórkowy | Ekonomiczna$0.183 | Standardowa$0.22 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.22 |
| Ukraina Vodafone - komórkowy | |||
| Ukraina Vodafone - komórkowy | Ekonomiczna$0.183 | Standardowa$0.22 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.22 |
| Ukraina, Kiev | |||
| Ukraina, Kiev | Ekonomiczna$0.092 | Standardowa$0.11 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.11 |
| Ukraina, VAS | |||
| Ukraina, VAS | Ekonomiczna$0.09 | Standardowa$0.11 | Pakiety taryfowe - Ukraina$0.11 |
Ceny na połączenia do innych krajów
- Brak opłaty za nawiązanie połączenia.
- Ceny podane są w USD i zawierają podatek
- Naliczanie: Standardowa, Dla biura, Dla firm - sekundowe. Ekonomiczna - minutowe.
- Połączenia wewnątrz sieci Zadarma są bezpłatne.
- Połączenia przychodzące na numery telefoniczne zakupione w naszym serwisie są bezpłatne (z wyjątkiem numerów 800).
- Jakość połączenia nie zależy od wybranej taryfy. W przypadku wszystkich planów taryfowych wykorzystujemy tylko linie premium z najwyższą jakością połączenia.
- Przekazywanie numeru CallerID, jeżeli chodzi o połączenia wychodzące, możliwe jest we wszystkich planach taryfowych.
- Dowiedź się jaką taryfę dla połączeń wybrać.