System Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Niemczech do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego i pozostałych urządzeń, które obsługują protokół SIP. Oprócz tego, możesz przekierowywać swój numer wirtualny do dowolnego kraju świata, korzystając z najniższych cen.
W Niemczech możesz uzyskać numery telefoniczne w następujących miastach w cenie zgodnie z poniższym cennikiem:
Kod | Kierunek | Opłata za aktywację | Miesięczny abonament (pakiet taryfowy jest aktywny w ciągu 30 dni) | |
---|---|---|---|---|
49(241) | Aachen 1 | $2 | $3 | Kup |
49(821) | Augsburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Badenia-Wirtembergia 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Bawaria 1 | $2 | $3 | Kup |
49(30) | Berlin 1 | $2 | $3 | Kup |
49(521) | Bielefeld 1 | $2 | $3 | Kup |
49(234) | Bochum 1 | $2 | $3 | Kup |
49(228) | Bonn 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Brandenburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(531) | Braunschweig 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Brema 1 | $2 | $3 | Kup |
49(421) | Brema 1 | $2 | $3 | Kup |
49(471) | Bremerhaven 1 | $2 | $3 | Kup |
49(371) | Chemnitz 1 | $2 | $3 | Kup |
49(221) | Kolonia 1 | $2 | $3 | Kup |
49(355) | Cottbus 1 | $2 | $3 | Kup |
49(6151) | Darmstadt 1 | $2 | $3 | Kup |
49(340) | Dessau 1 | $2 | $3 | Kup |
49(231) | Dortmund 1 | $2 | $3 | Kup |
49(351) | Drezno 1 | $2 | $3 | Kup |
49(203) | Duisburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(211) | Dusseldorf 1 | $2 | $3 | Kup |
49(361) | Erfurt 1 | $2 | $3 | Kup |
49(201) | Essen 1 | $2 | $3 | Kup |
49(69) | Frankfurt am Main 1 | $2 | $3 | Kup |
49(335) | Frankfurt Oder 1 | $2 | $3 | Kup |
49(761) | Freiburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(209) | Gelsenkirchen 1 | $2 | $3 | Kup |
49(551) | Gottingen 1 | $2 | $3 | Kup |
49(2181) | Grevenbroich 1 | $2 | $3 | Kup |
49(2331) | Hagen 1 | $2 | $3 | Kup |
49(40) | Hamburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(2381) | Hamm 1 | $2 | $3 | Kup |
49(511) | Hannower 1 | $2 | $3 | Kup |
49(7321) | Heidenheim An Der Brenz 1 | $2 | $3 | Kup |
49(7131) | Heilbronn 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Hesse 1 | $2 | $3 | Kup |
49(721) | Karlsruhe 1 | $2 | $3 | Kup |
49(561) | Kassel 1 | $2 | $3 | Kup |
49(831) | Kempten 1 | $2 | $3 | Kup |
49(431) | Kiel 1 | $2 | $3 | Kup |
49(261) | Koblenz 1 | $2 | $3 | Kup |
49(341) | Lipsk 1 | $2 | $3 | Kup |
49(214) | Leverkusen 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Dolna Saksonia 1 | $2 | $3 | Kup |
49(451) | Lubeck 1 | $2 | $3 | Kup |
49(391) | Magdeburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(6421) | Marburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Mecklenburg-Vorpommern 1 | $2 | $3 | Kup |
49(571) | Minden 1 | $2 | $3 | Kup |
49(2161) | Monchengladbach 1 | $2 | $3 | Kup |
49(89) | Monachium 1 | $2 | $3 | Kup |
49(251) | Muenster 1 | $2 | $3 | Kup |
49(32) | Krajowy 2 | $2 | $3 | Kup |
49(9181) | Neumarkt In Der Oberpfalz 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Nadrenia Północna-Westfalia 1 | $2 | $3 | Kup |
49(911) | Norymberga 1 | $2 | $3 | Kup |
49(3301) | Oranienburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(5251) | Paderborn 1 | $2 | $3 | Kup |
49(331) | Potsdam 1 | $2 | $3 | Kup |
49(751) | Ravensburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(941) | Regensburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(2191) | Remscheid 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Rheinland-Pfalz 1 | $2 | $3 | Kup |
49(381) | Rostock 1 | $2 | $3 | Kup |
49(681) | Saarbrucken 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Saarland 1 | $2 | $3 | Kup |
49(5341) | Salzgitter 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Saksonia 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Saksonia-Anhalt 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Schlewig-Holstein 1 | $2 | $3 | Kup |
49(2241) | Siegburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(711) | Stuttgart 1 | $2 | $3 | Kup |
49 | Turyngia 1 | $2 | $3 | Kup |
49(800) | Toll-free 2 | $40 | $9 | Kup |
49(651) | Trier 1 | $2 | $3 | Kup |
49(731) | Ulm 1 | $2 | $3 | Kup |
49(7721) | Villingen-Schwenningen 1 | $2 | $3 | Kup |
49(881) | Weilheim In Oberbayern 1 | $2 | $3 | Kup |
49(611) | Wiesbaden 1 | $2 | $3 | Kup |
49(2302) | Witten 1 | $2 | $3 | Kup |
49(5361) | Wolfsburg 1 | $2 | $3 | Kup |
49(202) | Wuppertal 1 | $2 | $3 | Kup |
Wszystkie połączenia przychodzące na zakupiony numer są całkowicie bezpłatne (poza numerami 800).
Ceny podane są w USD i zawierają podatek.
Każdy numer otrzymuje 10 linii (10 połączenia w tym samym czasie). Za dodatkową opłatą możesz zwiększyć ich liczbę.
Po aktywacji numerowi przypisywany jest numer identyfikacyjny (Caller ID) który zostanie ustalony dla połączeń wychodzących z danego konta SIP.
Połączenia wychodzące i przekierowywane traktowane są według obecnego planu taryfowego, bez względu na zakupione numery.
Jak zamówić numer wirtualny?
- Zarejestruj się na naszej stronie i wejdź w Panel Klienta.
- Doładuj konto na kwotę aktywacji numeru i opłaty abonamentowej za 1 miesiąc (w zakładce „Doładuj konto”).
- Wejdź w zakładkę „Ustawienia” - „Numery wirtualne”, wybierz kraj i miasto, a następnie zamów numer.