Numer telefoniczny w Hiszpanii
Projekt Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Hiszpanii do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego i pozostałych urządzeń, które obsługują protokół SIP. Oprócz tego, możesz przekierowywać swój numer wirtualny do dowolnego kraju świata, korzystając z najniższych cen.
W Hiszpanii możesz uzyskać numery telefoniczne w następujących miastach oraz w przedstawionych cenach:
Kod | Kierunek | Opłata za podłączenie | Miesięczny abonament | Kup |
---|---|---|---|---|
34(668) | Komórkowy 1 | $0 | $2 | Kup |
34(822) | Arona 2 | $0 | $3 | Kup |
34(964) | Castellon La Plana 2 | $0 | $2 | Kup |
34(828) | Las Palmas De Gran Canaria 2 | $0 | $2 | Kup |
34(982) | Lugo 2 | $0 | $2 | Kup |
34(881) | A Coruna 2 | $0 | $2 | Kup |
34(967) | Albacete 2 | $0 | $2 | Kup |
34(96) | Alicante 2 | $0 | $2 | Kup |
34(950) | Almeria 2 | $0 | $2 | Kup |
34(920) | Avila 2 | $0 | $2 | Kup |
34(824) | Badajoz 2 | $0 | $2 | Kup |
34(93) | Barcelona 2 | $0 | $2 | Kup |
34(94) | Bilbao 2 | $0 | $2 | Kup |
34(947) | Burgos 2 | $0 | $2 | Kup |
34(868) | Cartagena 2 | $0 | $2 | Kup |
34(857) | Cordoba 2 | $0 | $2 | Kup |
34(984) | Gijon 2 | $0 | $2 | Kup |
34(872) | Girona 2 | $0 | $3 | Kup |
34(858) | Granada 2 | $0 | $3 | Kup |
34(949) | Guadalajara 2 | $0 | $2 | Kup |
34(959) | Huelva 2 | $0 | $2 | Kup |
34(959) | Isla Cristina 2 | $0 | $2 | Kup |
34(856) | Kadyks 2 | $0 | $2 | Kup |
34(902) | Krajowy 3 | $0 | $4 | Kup |
34(987) | Leon 2 | $0 | $2 | Kup |
34(873) | Lleida 2 | $0 | $2 | Kup |
34(941) | Logrono 2 | $0 | $2 | Kup |
34(91) | Madryt 2 | $0 | $2 | Kup |
34(95) | Malaga 2 | $0 | $2 | Kup |
34(95) | Marbella 2 | $0 | $2 | Kup |
34(93) | Mataro 2 | $0 | $2 | Kup |
34(868) | Murcia 2 | $0 | $2 | Kup |
34(988) | Orense 2 | $0 | $2 | Kup |
34(96) | Orihuela 2 | $0 | $2 | Kup |
34(984) | Oviedo 2 | $0 | $2 | Kup |
34(848) | Pamplona 2 | $0 | $2 | Kup |
34(886) | Pontevedra 2 | $0 | $2 | Kup |
34(93) | Sabadell 2 | $0 | $2 | Kup |
34(923) | Salamanca 2 | $0 | $2 | Kup |
34(942) | Santander 2 | $0 | $2 | Kup |
34(876) | Saragossa 2 | $0 | $2 | Kup |
34(95) | Sewilla 2 | $0 | $2 | Kup |
34(877) | Tarragona 2 | $0 | $2 | Kup |
34(93) | Tarrassa 2 | $0 | $2 | Kup |
34(925) | Toledo 2 | $0 | $2 | Kup |
34(800) | Toll-free | $0 | $7 | Kup |
34(900) | Toll-free | $3 | $3 | Kup |
34(96) | Torrevieja 2 | $0 | $2 | Kup |
34(983) | Valladolid 2 | $0 | $2 | Kup |
34(886) | Vigo 2 | $0 | $2 | Kup |
34(96) | Walencja 2 | $0 | $2 | Kup |
34(856) | Algeciras 2 | $0 | $2 | Kup |
34(868) | Alhama De Murcia 2 | $0 | $2 | Kup |
34(947) | Aranda De Duero 2 | $0 | $2 | Kup |
34(828) | Arucas 2 | $0 | $3 | Kup |
34(984) | Aviles 2 | $0 | $2 | Kup |
34(927) | Caceres 2 | $0 | $2 | Kup |
34(856) | Ceuta 2 | $0 | $2 | Kup |
34(856) | Chiclana De La Frontera 2 | $0 | $2 | Kup |
34(926) | Ciudad Real 2 | $0 | $2 | Kup |
34(969) | Cuenca 2 | $0 | $2 | Kup |
34(824) | Don Benito 2 | $0 | $2 | Kup |
34(95) | Ecija 2 | $0 | $2 | Kup |
34(96) | Elche 2 | $0 | $2 | Kup |
34(872) | Figueras 2 | $0 | $2 | Kup |
34(974) | Huesca 2 | $0 | $2 | Kup |
34(871) | Ibiza 2 | $0 | $3 | Kup |
34(843) | Irun 2 | $0 | $2 | Kup |
34(953) | Jaen 2 | $0 | $2 | Kup |
34(856) | Jerez De La Frontera 2 | $0 | $2 | Kup |
34(93) | L'hospitalet De Llobregat 2 | $0 | $2 | Kup |
34(868) | Lorca 2 | $0 | $2 | Kup |
34(857) | Lucena 2 | $0 | $2 | Kup |
34(95) | Mijas 2 | $0 | $2 | Kup |
34(947) | Miranda De Ebro 2 | $0 | $2 | Kup |
34(979) | Palencia 2 | $0 | $2 | Kup |
34(871) | Palma De Mallorca 2 | $0 | $2 | Kup |
34(857) | Puente Genil 2 | $0 | $2 | Kup |
34(877) | Reus 2 | $0 | $2 | Kup |
34(950) | Roquetas De Mar 2 | $0 | $2 | Kup |
34(822) | San Cristobal De La Laguna 2 | $0 | $2 | Kup |
34(856) | San Fernando 2 | $0 | $2 | Kup |
34(843) | San Sebastian 2 | $0 | $2 | Kup |
34(822) | Santa Cruz De Tenerife 2 | $0 | $2 | Kup |
34(881) | Santiago De Compostela 2 | $0 | $2 | Kup |
34(921) | Segovia 2 | $0 | $2 | Kup |
34(828) | Telde 2 | $0 | $2 | Kup |
34(978) | Teruel 2 | $0 | $2 | Kup |
34(95) | Utrera 2 | $0 | $2 | Kup |
34(95) | Velez-Malaga 2 | $0 | $2 | Kup |
34(945) | Vitoria-Gasteiz 2 | $0 | $2 | Kup |
W celu zamówienia numeru prosimy o dodanie następnych dokumentów: kopię paszportu potwierdzenie adresu (kopia paragonu zapłaty usług komunalnych, nie starszej 6 miesięcy) - aktualny adres (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość). Adres powinien odpowiadać miastu zamawianego numeru.
2)zaznaczyć aktualny adres (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość). Adres powinien odpowiadać regionu miasta zamawianego numeru.
3)zaznaczyć aktualny adres (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość). Adres powinien odpowiadać miastu zamawianego numeru.
Wszystkie połączenia przychodzące na zakupiony numer są całkowicie bezpłatne (poza numerami 800).
Ceny podane są w USD i zawierają podatek.
Każdy numer otrzymuje 2 linie (2 połączenia w tym samym czasie). Za dodatkową opłatą możesz zwiększyć ich liczbę.
Po aktywacji numerowi przypisywany jest numer identyfikacyjny (Caller ID) który zostanie ustalony dla połączeń wychodzących z danego konta SIP.
Wybór numeru możliwy w miastach Komórkowy, Alicante, Barcelona, Madryt, Malaga, Walencja. W innych miastach na ten moment wybór numeru nie jest dostępny.
Połączenia wychodzące i przekierowywane traktowane są według obecnego planu taryfowego, bez względu na zakupione numery.
Jak kupić numer telefoniczny?
Aby podłączyć numer, wykonaj kilka prostych kroków:
- Zarejestruj się na naszej stronie i wejdź w Panel Klienta.
- Doładuj konto na kwotę potrzebną do podłączenia numeru i pokrycia opłaty abonamentowej za 1 miesiąc (w zakładce „doładuj konto”).
- Wejdź w zakładkę „Ustawienia-Numer telefoniczny”, wybierz kraj i miasto, a następnie zamów numer.