Код | Направление | Плата за подключение | Ежемесячная плата | ||
---|---|---|---|---|---|
+44 | Великобритания | $0 | $4 | $0 | $2 |
+972 | Израиль | $0 | $3 | $0 | $2 |
+1 | Канада | $0 | $4 | $0 | $2 |
+371 | Латвия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+48 | Польша | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | США | $0 | $4 | $0 | $2 |
+380 | Украина | $0 | $3 | $0 | $2 |
+61 | Австралия | $0 | $6 | $0 | $3 |
+43 | Австрия | $0 | $6 | $0 | $3 |
+355 | Албания | $0 | $18 | $0 | $12 |
+244 | Ангола | $0 | $43.2 | $0 | $36 |
+54 | Аргентина | $0 | $6 | $0 | $4 |
+1 | Багамские острова | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
+880 | Бангладеш | $39 | $24 | $39 | $16 |
+973 | Бахрейн | $16 | $22.5 | $16 | $15 |
+32 | Бельгия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Бермуды | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
+359 | Болгария | $0 | $4 | $0 | $2 |
+591 | Боливия | $230 | $48 | $230 | $32 |
+387 | Босния и Герцеговина | $0 | $6 | $0 | $3 |
+55 | Бразилия | $0 | $4.5 | $0 | $3 |
+673 | Бруней | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
+44 | Великобритания | $0 | $4 | $0 | $2 |
+36 | Венгрия | $0 | $6 | $0 | $3 |
+58 | Венесуэла | $0 | $18 | $0 | $12 |
+1 | Виргинские Острова США | $3 | $6 | $3 | $3 |
+84 | Вьетнам | $0 | $18 | $0 | $12 |
+233 | Гана | $0 | $30 | $0 | $25 |
+590 | Гваделупа | $8 | $12 | $8 | $8 |
+502 | Гватемала | $0 | $18 | $0 | $12 |
+49 | Германия | $2 | $6 | $2 | $3 |
+852 | Гонконг | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+30 | Греция | $0 | $6 | $0 | $3 |
+995 | Грузия | $0 | $8 | $0 | $4 |
+45 | Дания | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Доминика | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+1 | Доминиканская Республика | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+20 | Египет | $28 | $43.5 | $28 | $29 |
+972 | Израиль | $0 | $3 | $0 | $2 |
+91 | Индия | $22 | $26 | $22 | $26 |
+62 | Индонезия | $0 | $24 | $0 | $20 |
+962 | Иордания | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+353 | Ирландия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+354 | Исландия | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
+34 | Испания | $0 | $4 | $0 | $2 |
+39 | Италия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+77 | Казахстан | $0 | $9 | $0 | $6 |
+855 | Камбоджа | $40 | $66 | $40 | $55 |
+237 | Камерун | $30 | $30 | $30 | $25 |
+1 | Канада | $0 | $4 | $0 | $2 |
+254 | Кения | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
+357 | Кипр | $0 | $9 | $0 | $6 |
+86 | Китай | $10 | $18 | $10 | $15 |
+57 | Колумбия | $0 | $12 | $0 | $8 |
+506 | Коста-Рика | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+996 | Кыргызстан | $0 | $8 | $0 | $4 |
+371 | Латвия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+370 | Литва | $0 | $4 | $0 | $2 |
+352 | Люксембург | $0 | $4 | $0 | $2 |
+230 | Маврикий | $14 | $20.4 | $14 | $17 |
+262 | Майотта | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+389 | Македония | $7 | $25.2 | $7 | $21 |
+60 | Малайзия | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+356 | Мальта | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+212 | Марокко | $260 | $72 | $260 | $48 |
+596 | Мартиника | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+52 | Мексика | $0 | $3 | $0 | $2 |
+373 | Молдова | $45 | $54 | $45 | $45 |
+377 | Монако | $40 | $18 | $40 | $15 |
+31 | Нидерланды | $0 | $6 | $0 | $3 |
+505 | Никарагуа | $0 | $33.6 | $0 | $28 |
+64 | Новая Зеландия | $0 | $6 | $0 | $3 |
+47 | Норвегия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+255 | Объединенная Республика Танзания | $30 | $48 | $30 | $40 |
+971 | Объединенные Арабские Эмираты | $0 | $30 | $0 | $25 |
+92 | Пакистан | $14 | $24 | $14 | $16 |
+507 | Панама | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+595 | Парагвай | $68 | $81.6 | $68 | $68 |
+51 | Перу | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+48 | Польша | $0 | $4 | $0 | $2 |
+351 | Португалия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Пуэрто Рико | $0 | $4.5 | $0 | $3 |
+82 | Республика Корея | $0 | $21 | $0 | $14 |
+262 | Реюньон | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
+40 | Румыния | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | США | $0 | $4 | $0 | $2 |
+503 | Сальвадор | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+966 | Саудовская Аравия | $50 | $66 | $50 | $55 |
+381 | Сербия | $0 | $6 | $0 | $3 |
+65 | Сингапур | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+421 | Словакия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+386 | Словения | $0 | $4 | $0 | $2 |
+66 | Таиланд | $0 | $9 | $0 | $6 |
+886 | Тайвань | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
+90 | Турция | $0 | $6 | $0 | $4 |
+256 | Уганда | $10 | $15 | $10 | $10 |
+99 | Узбекистан | $24 | $28.8 | $24 | $24 |
+380 | Украина | $0 | $3 | $0 | $2 |
+598 | Уругвай | $80 | $96 | $80 | $80 |
+63 | Филиппины | $0 | $15 | $0 | $10 |
+358 | Финляндия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+33 | Франция | $0 | $4 | $0 | $2 |
+594 | Французская Гвиана | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+385 | Хорватия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+382 | Черногория | $18 | $33 | $18 | $22 |
+420 | Чехия | $0 | $4 | $0 | $2 |
+56 | Чили | $0 | $6 | $0 | $4 |
+41 | Швейцария | $0 | $4 | $0 | $2 |
+46 | Швеция | $0 | $4 | $0 | $2 |
+94 | Шри-Ланка | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
+593 | Эквадор | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
+372 | Эстония | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+251 | Эфиопия | $198 | $96 | $198 | $80 |
+27 | Южная Африка | $0 | $8 | $0 | $4 |
+1 | Ямайка | $7 | $12 | $7 | $8 |
+81 | Япония | $0 | $9 | $0 | $6 |
Австралия | Мобильные | $6 | $9 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $6 | $6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Австрия | Мобильные | $6 | $9 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $6 | $6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Бельгия | Мобильные | $6 | $4 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $6 | $2 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Бразилия | Мобильные | $14 | $9 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $14 | $6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Великобритания | Мобильные | $2 | $6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $2 | $3 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Дания | Мобильные | $10 | $15 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $10 | $10 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Израиль | Мобильные | $0 | $3 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $2 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Италия | Мобильные | $0 | $34.8 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $29 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Канада | все (кроме Toll Free) | $3 | $4.5 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $3 | $3 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Колумбия | Мобильные | $16 | $19.2 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $16 | $16 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Латвия | Мобильные | $7 | $6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $7 | $4 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Литва | Мобильные СМС | $0 | $10.5 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $7 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Мексика | Мобильные | $0 | $10.5 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $7 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Нидерланды | Мобильные | $6 | $6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $6 | $3 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Польша | Мобильные | $3 | $6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $3 | $3 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Пуэрто Рико | Мобильные | $3 | $4.5 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $3 | $3 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
США | Мобильные | $0 | $6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $3 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Сингапур | Мобильные | $0 | $39.6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $33 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Таиланд | Мобильные | $0 | $21 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $14 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Украина | Мобильные | $0 | $3 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $2 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Финляндия | Мобильные | $0 | $13.5 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $9 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Франция | Мобильные | $3 | $6 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $3 | $3 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Чехия | Мобильные | $12 | $18 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $12 | $12 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Чили | Мобильные | $9 | $13.5 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $9 | $9 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Швеция | Мобильные | $0 | $16 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $0 | $8 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Эстония | Мобильные | $5 | $7.5 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $5 | $5 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Южная Африка | Мобильные | $9 | $13.5 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца | $9 | $9 для активации SMS необходимо подключить номер минимум на 3 месяца |
Обратите внимание: Прием СМС активируется на номерах, подключенных минимум на 3 месяца |
Горячие предложения
- Номер автоматически продлевается при наличии достаточного остатка средств на счету.
- При недостатке средств номер блокируется. Если в течение 7 дней не будет произведена оплата, номер не сохраняется за абонентом.
- Восстановление заблокированного номера осуществляется не со дня оплаты, а со дня подключения.
- Цены указаны в USD с учетом налогов.