Код | Направление | Плата за подключение | Абонплата в месяц (тарифный пакет действует 30 дней) |
---|---|---|---|
61 | Австралия | $0 | $3 |
43 | Австрия | $0 | $3 |
355 | Албания | $0 | $12 |
244 | Ангола | $0 | $36 |
54 | Аргентина | $0 | $5 |
1 | Багамские острова | $17 | $12 |
375 | Беларусь | $0 | $15 |
32 | Бельгия | $0 | $2 |
229 | Бенин | $22 | $26 |
359 | Болгария | $0 | $2 |
387 | Босния и Герцеговина | $125 | $50 |
55 | Бразилия | $0 | $3 |
44 | Великобритания | $0 | $2 |
36 | Венгрия | $0 | $3 |
58 | Венесуэла | $0 | $12 |
1 | Виргинские Острова США | $3 | $3 |
84 | Вьетнам | $0 | $22 |
233 | Гана | $21 | $25 |
590 | Гваделупа | $8 | $8 |
502 | Гватемала | $0 | $12 |
49 | Германия | $2 | $3 |
852 | Гонконг | $0 | $7 |
30 | Греция | $0 | $3 |
995 | Грузия | $0 | $11 |
45 | Дания | $0 | $2 |
1 | Доминиканская Республика | $0 | $5 |
20 | Египет | $13 | $56 |
972 | Израиль | $0 | $2 |
91 | Индия | $22 | $26 |
62 | Индонезия | $0 | $20 |
962 | Иордания | $70 | $70 |
353 | Ирландия | $0 | $2 |
354 | Исландия | $0 | $9 |
34 | Испания | $0 | $2 |
39 | Италия | $0 | $2 |
77 | Казахстан | $0 | $6 |
1 | Канада | $0 | $2 |
254 | Кения | $0 | $10 |
357 | Кипр | $0 | $6 |
86 | Китай | $12 | $12 |
57 | Колумбия | $0 | $8 |
506 | Коста Рика | $0 | $25 |
996 | Кыргызстан | $0 | $4 |
371 | Латвия | $0 | $2 |
370 | Литва | $0 | $2 |
352 | Люксембург | $0 | $2 |
230 | Маврикий | $14 | $17 |
262 | Майотта | $0 | $18 |
389 | Македония | $7 | $21 |
60 | Малайзия | $0 | $9 |
356 | Мальта | $0 | $5 |
596 | Мартиника | $0 | $18 |
52 | Мексика | $0 | $2 |
373 | Молдова | $180 | $53 |
377 | Монако | $40 | $15 |
31 | Нидерланды | $0 | $3 |
505 | Никарагуа | $0 | $28 |
64 | Новая Зеландия | $0 | $3 |
47 | Норвегия | $0 | $4 |
971 | Объединенные Арабские Эмираты | $0 | $25 |
507 | Панама | $0 | $7 |
51 | Перу | $0 | $5 |
48 | Польша | $0 | $2 |
351 | Португалия | $0 | $2 |
1 | Пуэрто Рико | $0 | $3 |
82 | Республика Корея | $0 | $18 |
7 | Россия | $0 | $3 |
40 | Румыния | $0 | $2 |
1 | США | $0 | $2 |
503 | Сальвадор | $0 | $7 |
966 | Саудовская Аравия | $50 | $55 |
381 | Сербия | $28 | $28 |
65 | Сингапур | $0 | $5 |
421 | Словакия | $0 | $2 |
386 | Словения | $0 | $2 |
992 | Таджикистан | $7 | $11 |
66 | Таиланд | $0 | $6 |
886 | Тайвань | $55 | $16 |
90 | Турция | $0 | $6 |
256 | Уганда | $0 | $10 |
380 | Украина | $0 | $2 |
598 | Уругвай | $80 | $80 |
63 | Филиппины | $0 | $10 |
358 | Финляндия | $0 | $3 |
33 | Франция | $0 | $2 |
59 | Французская Гвиана | $0 | $18 |
385 | Хорватия | $0 | $2 |
420 | Чехия | $0 | $2 |
56 | Чили | $0 | $5 |
41 | Швейцария | $0 | $3 |
46 | Швеция | $0 | $2 |
94 | Шри-Ланка | $78 | $78 |
593 | Эквадор | $160 | $97 |
372 | Эстония | $0 | $4 |
251 | Эфиопия | $198 | $80 |
27 | Южная Африка | $0 | $4 |
1 | Ямайка | $0 | $34 |
81 | Япония | $0 | $5 |
61 (1800) | Австралия | $28 | $9 |
43 (800) | Австрия | $7 | $7 |
54 (800) | Аргентина | $0 | $9 |
1 (800) | Багамские острова | $17 | $12 |
375 (820) | Беларусь | $0 | $15 |
32 (800) | Бельгия | $3 | $3 |
387 (800) | Босния и Герцеговина | $125 | $50 |
55 (800) | Бразилия | $0 | $6 |
44 (800) | Великобритания | $0 | $0 |
36 (800) | Венгрия | $0 | $4 |
58 (800) | Венесуэла | $6 | $31 |
1 (855) | Виргинские Острова США | $3 | $3 |
84 (86) | Вьетнам | $0 | $22 |
590 (80) | Гваделупа | $8 | $8 |
49 (800) | Германия | $40 | $9 |
852 (800) | Гонконг | $0 | $8 |
30 (800) | Греция | $0 | $3 |
45 (808) | Дания | $0 | $2 |
1 (800) | Доминиканская Республика | $13 | $14 |
20 (80) | Египет | $13 | $56 |
972 (1809) | Израиль | $0 | $8 |
62 (7803) | Индонезия | $0 | $20 |
353 (1800) | Ирландия | $2 | $2 |
354 (800) | Исландия | $60 | $16 |
34 (900) | Испания | $3 | $3 |
39 (800) | Италия | $2 | $2 |
77 (800) | Казахстан | $14 | $14 |
1 (888) | Канада | $0 | $0 |
254 (800) | Кения | $28 | $38 |
357 (800) | Кипр | $0 | $10 |
86 (400) | Китай | $20 | $20 |
57 (800) | Колумбия | $8 | $8 |
371 (800) | Латвия | $15 | $15 |
370 (800) | Литва | $6 | $8 |
352 (800) | Люксембург | $0 | $4 |
262 (800) | Майотта | $0 | $18 |
389 (800) | Македония | $7 | $26 |
60 (1800) | Малайзия | $0 | $16 |
356 (800) | Мальта | $0 | $7 |
596 (800) | Мартиника | $0 | $18 |
52 (800) | Мексика | $0 | $6 |
373 (800) | Молдова | $180 | $53 |
377 (800) | Монако | $40 | $15 |
64 (800) | Новая Зеландия | $0 | $8 |
971 (800) | Объединенные Арабские Эмираты | $0 | $25 |
507 (800) | Панама | $9 | $9 |
48 (800) | Польша | $14 | $14 |
351 (800) | Португалия | $0 | $2 |
1 (800) | Пуэрто Рико | $3 | $3 |
82 (308) | Республика Корея | $0 | $18 |
7 (800) | Россия | $40 $0 | $0 |
40 (800) | Румыния | $40 | $18 |
966 (800) | Саудовская Аравия | $50 | $55 |
381 (800) | Сербия | $28 | $28 |
65 (800) | Сингапур | $58 | $15 |
421 (800) | Словакия | $0 | $14 |
386 (80) | Словения | $0 | $2 |
1 (888) | США | $0 | $0 |
1 (855) | США | $0 | $0 |
1 (877) | США | $0 | $0 |
1 (844) | США | $0 | $0 |
66 (1800) | Таиланд | $58 | $15 |
886 (801) | Тайвань | $55 | $16 |
90 (800) | Турция | $72 | $35 |
256 (800) | Уганда | $0 | $26 |
380 (800) | Украина | $0 | $0 |
598 (4) | Уругвай | $80 | $80 |
63 (1800) | Филиппины | $0 | $13 |
358 (800) | Финляндия | $15 | $15 |
33 (805) | Франция | $20 | $12 |
59 (480) | Французская Гвиана | $0 | $18 |
385 (800) | Хорватия | $0 | $3 |
420 (800) | Чехия | $38 | $8 |
56 (800) | Чили | $10 | $10 |
41 (800) | Швейцария | $0 | $4 |
46 (20) | Швеция | $0 | $10 |
94 (112) | Шри-Ланка | $78 | $78 |
593 (1800) | Эквадор | $160 | $97 |
372 (800) | Эстония | $58 | $58 |
251 (800) | Эфиопия | $198 | $80 |
27 (800) | Южная Африка | $15 | $15 |
1 (876) | Ямайка | $0 | $34 |
81 (800) | Япония | $20 | $34 |
81 (120) | Япония | $20 | $34 |
Горячие предложения
- Номер автоматически продлевается при наличии достаточного остатка средств на счету.
- При недостатке средств номер блокируется. Если в течение 7 дней не будет произведена оплата, номер не сохраняется за абонентом.
- Восстановление заблокированного номера осуществляется не со дня оплаты, а со дня подключения.
- Цены указаны в USD с учетом налогов.