| Направление | Код | Плата за подключение | Ежемесячная плата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 1800 | $28 | $13.5 | $28 | $9 |
| Австрия | 800 | $0 | $10 | $0 | $5 |
| Аргентина | 0800 | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
| Багамские острова | 1844 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Бахрейн | 804 | $95 | $22.5 | $95 | $15 |
| Бельгия | 0800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Бермуды | 1877 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
| Болгария | 0800 | $40 | $30 | $40 | $25 |
| Боливия | 800 | $230 | $48 | $230 | $32 |
| Босния и Герцеговина | 0800 | $0 | $30 | $0 | $25 |
| Бразилия | 0800 | $17 | $10.5 | $17 | $7 |
| Бруней | 801 | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
| Великобритания | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Венгрия | 06800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| Венесуэла | 0800 | $110 | $39.6 | $110 | $33 |
| Виргинские Острова США | 1855 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Вьетнам | 0120 | $0 | $18 | $0 | $15 |
| Вьетнам | 024 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| Вьетнам | 028 | $0 | $12 | $0 | $12 |
| Гваделупа | 080 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Германия | 0800 | $40 | $13.5 | $40 | $9 |
| Гонконг | 800 | $0 | $112.5 | $0 | $75 |
| Греция | 00800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Дания | 808 | $0 | $4 | $0 | $2 |
| Доминика | 1833 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Доминиканская Республика | 1809200 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| Египет | 0800 | $210 | $114 | $210 | $95 |
| Израиль | 1809 | $0 | $12 | $0 | $8 |
| Индия | 000800 | $80 | $90 | $80 | $90 |
| Индонезия | 001803 | $0 | $24 | $0 | $20 |
| Индонезия | 061 | $0 | $57.6 | $0 | $48 |
| Иордания | 0800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Ирландия | 1800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Исландия | 800 | $60 | $19.2 | $60 | $16 |
| Испания | 900 | $6 | $4 | $6 | $2 |
| Италия | 800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
| Камбоджа | 1800 | $40 | $66 | $40 | $55 |
| Канада | 1888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Кения | 0800 | $28 | $45.6 | $28 | $38 |
| Кипр | 800 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Китай | 400 | $20 | $24 | $20 | $20 |
| Колумбия | 01800 | $8 | $12 | $8 | $8 |
| Коста-Рика | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Латвия | 800 | $15 | $22.8 | $15 | $19 |
| Литва | 8800 | $6 | $12 | $6 | $8 |
| Люксембург | 800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Майотта | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Македония | 0800 | $7 | $31.2 | $7 | $26 |
| Малайзия | 1800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
| Мальта | 800 | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
| Марокко | 0800 | $260 | $72 | $260 | $48 |
| Мартиника | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Мексика | 800 | $0 | $9 | $0 | $6 |
| Молдова | 0800 | $45 | $54 | $45 | $45 |
| Монако | 800 | $40 | $18 | $40 | $15 |
| Нидерланды | 0800 | $36 | $21 | $36 | $14 |
| Новая Зеландия | 0800 | $30 | $18 | $30 | $15 |
| Объединенная Республика Танзания | 0800 | $30 | $48 | $30 | $40 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 800 | $25 | $45.6 | $25 | $38 |
| Пакистан | 0800 | $260 | $58.5 | $260 | $39 |
| Панама | 800 | $9 | $13.5 | $9 | $9 |
| Перу | 0800 | $95 | $54 | $95 | $45 |
| Перу | 0801 | $21 | $25.2 | $21 | $21 |
| Польша | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
| Португалия | 800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Пуэрто Рико | 00800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
| Республика Корея | 00308 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Реюньон | 0800 | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
| Румыния | 800 | $40 | $21.6 | $40 | $18 |
| США | 877 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| США | 855 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| США | 844 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| США | 888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Сальвадор | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
| Саудовская Аравия | 800 | $50 | $66 | $50 | $55 |
| Сербия | 0800 | $28 | $33.6 | $28 | $28 |
| Сингапур | 800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
| Словакия | 800 | $0 | $21 | $0 | $14 |
| Словения | 080 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Таиланд | 1800 | $0 | $18 | $0 | $15 |
| Тайвань | 00801 | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
| Турция | 0800 | $72 | $42 | $72 | $35 |
| Украина | 0800 | $3 | $4.5 | $3 | $3 |
| Уругвай | 0004 | $80 | $96 | $80 | $80 |
| Филиппины | 1800 | $0 | $19.5 | $0 | $13 |
| Финляндия | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
| Франция | 0800 | $4 | $9 | $4 | $6 |
| Французская Гвиана | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
| Хорватия | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
| Чехия | 800 | $40 | $21 | $40 | $14 |
| Чили | 800 | $10 | $15 | $10 | $10 |
| Швейцария | 0800 | $0 | $18 | $0 | $12 |
| Швеция | 020 | $0 | $15 | $0 | $10 |
| Шри-Ланка | 0112 | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
| Эквадор | 1800 | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
| Эстония | 800 | $58 | $69.6 | $58 | $58 |
| Эфиопия | 800 | $198 | $96 | $198 | $80 |
| Южная Африка | 0800 | $15 | $22.5 | $15 | $15 |
| Ямайка | 1844 | $7 | $12 | $7 | $8 |
| Япония | 0800 | $20 | $40.8 | $20 | $34 |
| Обратите внимание: Прием СМС активируется на номерах, подключенных минимум на 3 месяца | |||||
Горячие предложения
- Номер автоматически продлевается при наличии достаточного остатка средств на счету.
- При недостатке средств номер блокируется. Если в течение 7 дней не будет произведена оплата, номер не сохраняется за абонентом.
- Восстановление заблокированного номера осуществляется не со дня оплаты, а со дня подключения.
- Цены указаны в USD с учетом налогов.