Um die Anrufskosten zu berechnen bitte die Nummer oder das Land eingeben:
- Zum Beispiel
- Großbritannien,
- Russland,
- Polen
Anrufe mit RF Nummern
Paketminuten in der RF-Anrufregion gelten nur für Anrufe mit russischen Nummern.
Um Anrufe mit russischen Nummern zu tätigen, müssen Sie eine RF Nummer iin Ihrem Profile bestätigen
oder kaufen; danach sollen Sie diese Nummer als CallerID in “SIP-Einstellungen”
oder “internen Nummern” einstellen.
Auch in Cloud Telefonanlage können Sie von den verschiedenen Nummern an unterschiedliche Länder telefonieren.
(Menü Ausgehende Anrufe).
Anrufe mit anderer Telefonnummer
Anrufsziel | Spartarif | Standard | Tarife - RF |
Russland - Mobilfunk | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russland Beeline - Mobilfunk | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russland MEGAFON - Mobilfunk | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russland MTS - Mobilfunk | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russland Tele2 - Mobilfunk | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russland, Abchasien | $0.208 | $0.26 | $0.26 |
Russland, Barnaul | $0.021 | $0.02 | 0 |
Russland, Bundesvorwahl 800 | $0.011 | 0 | 0 |
Russland, Chabarowsk | $0.019 | $0.024 | 0 |
Russland, das Leningrader Gebiet | $0.037 | $0.046 | 0 |
Russland, Irkutsk | $0.015 | $0.018 | 0 |
Russland, Ischewsk | $0.021 | $0.028 | 0 |
Russland, Jekaterinburg | $0.019 | $0.023 | 0 |
Russland, Kasan | $0.02 | $0.024 | 0 |
Russland, Krasnodar | $0.023 | $0.027 | 0 |
Russland, Krasnojarsk | $0.02 | $0.024 | 0 |
Russland, Landsort 1 | $0.021 | $0.026 | 0 |
Russland, Landsort 2 | $0.026 | $0.032 | 0 |
Russland, Landsort 3 | $0.031 | $0.038 | 0 |
Russland, Landsort 4 | $0.039 | $0.048 | 0 |
Russland, Landsort 5 | $0.054 | $0.067 | 0 |
Russland, Moskau | $0.012 | 0 | 0 |
Russland, Nischni Nowgorod | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russland, Nowosibirsk | $0.02 | $0.024 | 0 |
Russland, Omsk | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russland, Perm | $0.022 | $0.026 | 0 |
Russland, Rostow | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russland, Samara | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russland, Sankt Petersburg | $0.011 | 0 | 0 |
Russland, Saratow | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russland, Toljatti | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russland, Tscheljabinsk | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russland, Twer | $0.028 | $0.034 | 0 |
Russland, Ufa | $0.028 | $0.034 | 0 |
Russland, Uljanowsk | $0.021 | $0.028 | 0 |
Russland, Wladiwostok | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russland, Wolgograd | $0.024 | $0.03 | 0 |
Russland, Woronesch | $0.021 | $0.028 | 0 |
Paketminuten in der RF-Anrufregion gelten nur für Anrufe mit russischen Nummern. Um Anrufe mit russischen Nummern zu tätigen, müssen Sie eine RF Nummer iin Ihrem Profile bestätigen oder kaufen; danach sollen Sie diese Nummer als CallerID in “SIP-Einstellungen” oder “internen Nummern” einstellen. Auch in Cloud Telefonanlage können Sie von den verschiedenen Nummern an unterschiedliche Länder telefonieren. (Menü Ausgehende Anrufe).
Anrufsziel | Spartarif | Standard | Tarife - RF |
Russland - Mobilfunk | $0.192 | $0.24 | $0.24 |
Russland Beeline - Mobilfunk | $0.2 | $0.24 | $0.24 |
Russland MEGAFON - Mobilfunk | $0.2 | $0.24 | $0.24 |
Russland MTS - Mobilfunk | $0.16 | $0.2 | $0.2 |
Russland Tele2 - Mobilfunk | $0.192 | $0.24 | $0.24 |
Russland, Abchasien | $0.208 | $0.26 | $0.26 |
Russland, Barnaul | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Bundesvorwahl 800 | $0.02 | $0.025 | $0.025 |
Russland, Chabarowsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, das Leningrader Gebiet | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Irkutsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Ischewsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Jekaterinburg | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Kasan | $0.054 | $0.067 | $0.067 |
Russland, Krasnodar | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Krasnojarsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Landsort 1 | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Landsort 2 | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Landsort 3 | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Landsort 4 | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Landsort 5 | $0.054 | $0.067 | $0.067 |
Russland, Moskau | $0.012 | 0 | 0 |
Russland, Nischni Nowgorod | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Nowosibirsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Omsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Perm | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Rostow | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Samara | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Sankt Petersburg | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Saratow | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Toljatti | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Tscheljabinsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Twer | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Ufa | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Uljanowsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Wladiwostok | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Wolgograd | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russland, Woronesch | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Anrufkosten für alle Länder
- Keine Verbindungsgebühr.
- Alle Preise werden in USD inkl. Mehrwertsteuer angezeigt
- Alle Anrufe innerhalb der Zadarma-Netz sind kostenlos.
- Alle eingehende Anrufe auf die virtuelle Nummern Zadarma sind kostenlos (außer 0800)
- Die Qualität unseren Dienstleistungen ist absolut unabhängig von dem gewählten Tarif. Für alle Tarife werden nur Premium-Datenwege mit hoher Verbindungsqualität benutzt.
- Anzeige der CallerID bei ausgehenden Anrufen ist in allen Tarifen verfügbar.
- Finden Sie heraus, welchen Tarif Sie für Anrufe wählen sollen.