To find out the call rates, enter the phone number or the country name:
- For example
- United Kingdom,
- Ukraine,
- USA
Calls from numbers in Russian Federation
Included minutes for RF region are applied for calls from Russian Federation numbers only.
To make a call from the Russian Federation phone number, you need to confirm
or purchase the Russian Federation number,
and to set this phone number as your CallerID in the “SIP Connection”,
or the “My PBX/Extension numbers” sections of your personal profile.
You can also make calls to different destinations using various phone numbers in the “Outgoing calls” section of your personal profile.
Calls from other numbers
Destination | Economy | Standard | Price plans - RF |
Russia - mobile | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russia BEELINE - mobile | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russia MEGAFON - mobile | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russia MTS - mobile | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russia Tele2 - mobile | $0.045 | $0.055 | 0 |
Russia, Abkhazia | $0.208 | $0.26 | $0.26 |
Russia, Barnaul | $0.016 | $0.02 | 0 |
Russia, Chelyabinsk | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, Ekaterinburg | $0.019 | $0.023 | 0 |
Russia, Irkutsk | $0.015 | $0.018 | 0 |
Russia, Izhevsk | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, Kazan | $0.02 | $0.024 | 0 |
Russia, Khabarovsk | $0.019 | $0.024 | 0 |
Russia, Krasnodar | $0.023 | $0.027 | 0 |
Russia, Krasnoyarsk | $0.02 | $0.024 | 0 |
Russia, Leningr. Region | $0.037 | $0.046 | 0 |
Russia, Moscow | $0.012 | 0 | 0 |
Russia, Nizhni Novgorod | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, Novosibirsk | $0.02 | $0.024 | 0 |
Russia, Omsk | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, Perm | $0.022 | $0.026 | 0 |
Russia, Region 1 | $0.021 | $0.026 | 0 |
Russia, Region 2 | $0.026 | $0.032 | 0 |
Russia, Region 3 | $0.031 | $0.038 | 0 |
Russia, Region 4 | $0.039 | $0.048 | 0 |
Russia, Region 5 | $0.054 | $0.067 | 0 |
Russia, Rostov | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, Samara | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, Saratov | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, St. Petersburg | $0.011 | 0 | 0 |
Russia, Toll-Free | $0.011 | 0 | 0 |
Russia, Tolyatti | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, Tver | $0.028 | $0.034 | 0 |
Russia, Ufa | $0.028 | $0.034 | 0 |
Russia, Ulyanovsk | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, Vladivostok | $0.023 | $0.028 | 0 |
Russia, Volgograd | $0.024 | $0.03 | 0 |
Russia, Voronezh | $0.023 | $0.028 | 0 |
Included minutes for RF region are applied for calls from Russian Federation numbers only. To make a call from the Russian Federation phone number, you need to confirm or purchase the Russian Federation number, and to set this phone number as your CallerID in the “SIP Connection”, or the “My PBX/Extension numbers” sections of your personal profile. You can also make calls to different destinations using various phone numbers in the “Outgoing calls” section of your personal profile.
Destination | Economy | Standard | Price plans - RF |
Russia - mobile | $0.192 | $0.24 | $0.24 |
Russia BEELINE - mobile | $0.2 | $0.24 | $0.24 |
Russia MEGAFON - mobile | $0.2 | $0.24 | $0.24 |
Russia MTS - mobile | $0.16 | $0.2 | $0.2 |
Russia Tele2 - mobile | $0.192 | $0.24 | $0.24 |
Russia, Abkhazia | $0.208 | $0.26 | $0.26 |
Russia, Barnaul | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Chelyabinsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Ekaterinburg | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Irkutsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Izhevsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Kazan | $0.054 | $0.067 | $0.067 |
Russia, Khabarovsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Krasnodar | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Krasnoyarsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Leningr. Region | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Moscow | $0.18 | $0.22 | $0.22 |
Russia, Nizhni Novgorod | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Novosibirsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Omsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Perm | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Region 1 | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Region 2 | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Region 3 | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Region 4 | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Region 5 | $0.054 | $0.067 | $0.067 |
Russia, Rostov | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Samara | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Saratov | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, St. Petersburg | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Toll-Free | $0.02 | $0.025 | $0.025 |
Russia, Tolyatti | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Tver | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Ufa | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Ulyanovsk | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Vladivostok | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Volgograd | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Russia, Voronezh | $0.037 | $0.046 | $0.046 |
Rates for calls
- No connection fee
- All rates are shown in USD, including taxes
- Billing: Standard, Office, Corporation - per second. Economy - per minute.
- Calls between Zadarma users are free
- All incoming calls to phone numbers bought on our website are free of charge (excluding the Toll-Free numbers)
- We provide the highest connection quality and premium routes on all price plans
- CallerID for outgoing calls is available on all price plans
- Learn what tariff to choose for calls.