Kod | Kierunek | Opłata za aktywację | Miesięczny abonament | ||
---|---|---|---|---|---|
+420 | Czechy | $0 | $4 | $0 | $2 |
+49 | Niemcy | $2 | $6 | $2 | $3 |
+31 | Holandia | $0 | $6 | $0 | $3 |
+48 | Polska | $0 | $4 | $0 | $2 |
+380 | Ukraina | $0 | $3 | $0 | $2 |
+44 | Wielka Brytania | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Stany Zjednoczone | $0 | $4 | $0 | $2 |
+355 | Albania | $0 | $18 | $0 | $12 |
+244 | Angola | $0 | $43.2 | $0 | $36 |
+54 | Argentyna | $0 | $6 | $0 | $4 |
+61 | Australia | $0 | $6 | $0 | $3 |
+43 | Austria | $0 | $6 | $0 | $3 |
+1 | Bahamy | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
+973 | Bahrajn | $16 | $22.5 | $16 | $15 |
+880 | Bangladesz | $39 | $24 | $39 | $16 |
+32 | Belgia | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Bermudy | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
+591 | Boliwia | $230 | $48 | $230 | $32 |
+387 | Bośnia i Hercegowina | $0 | $6 | $0 | $3 |
+55 | Brazylia | $0 | $4.5 | $0 | $3 |
+673 | Brunei | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
+359 | Bułgaria | $0 | $4 | $0 | $2 |
+855 | Kambodża | $40 | $66 | $40 | $55 |
+237 | Kamerun | $30 | $30 | $30 | $25 |
+1 | Kanada | $0 | $4 | $0 | $2 |
+56 | Chile | $0 | $6 | $0 | $4 |
+86 | Chiny | $10 | $18 | $10 | $15 |
+57 | Kolumbia | $0 | $12 | $0 | $8 |
+506 | Kostaryka | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+385 | Chorwacja | $0 | $4 | $0 | $2 |
+357 | Cypr | $0 | $9 | $0 | $6 |
+420 | Czechy | $0 | $4 | $0 | $2 |
+45 | Dania | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Dominika | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+1 | Republika Dominikana | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+593 | Ekwador | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
+20 | Egipt | $28 | $43.5 | $28 | $29 |
+503 | Salwador | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+372 | Estonia | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+251 | Etiopia | $198 | $96 | $198 | $80 |
+358 | Finlandia | $0 | $4 | $0 | $2 |
+33 | Francja | $0 | $4 | $0 | $2 |
+594 | Gujana Francuska | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+995 | Gruzja | $0 | $8 | $0 | $4 |
+49 | Niemcy | $2 | $6 | $2 | $3 |
+233 | Ghana | $0 | $30 | $0 | $25 |
+30 | Grecja | $0 | $6 | $0 | $3 |
+590 | Gwadelupa | $8 | $12 | $8 | $8 |
+502 | Gwatemala | $0 | $18 | $0 | $12 |
+852 | Hongkong | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+36 | Węgry | $0 | $6 | $0 | $3 |
+354 | Islandia | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
+91 | Indie | $22 | $26 | $22 | $26 |
+62 | Indonezja | $0 | $24 | $0 | $20 |
+353 | Irlandia | $0 | $4 | $0 | $2 |
+972 | Izrael | $0 | $3 | $0 | $2 |
+39 | Włochy | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Jamajka | $7 | $12 | $7 | $8 |
+81 | Japonia | $0 | $9 | $0 | $6 |
+962 | Jordania | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+77 | Kazachstan | $0 | $9 | $0 | $6 |
+254 | Kenia | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
+82 | Korea Południowa | $0 | $21 | $0 | $14 |
+996 | Kirgistan | $0 | $8 | $0 | $4 |
+371 | Łotwa | $0 | $4 | $0 | $2 |
+370 | Litwa | $0 | $4 | $0 | $2 |
+352 | Luksemburg | $0 | $4 | $0 | $2 |
+389 | Macedonia | $7 | $25.2 | $7 | $21 |
+60 | Malezja | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+356 | Malta | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+596 | Martynika | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+230 | Mauritius | $14 | $20.4 | $14 | $17 |
+262 | Majotta | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+52 | Meksyk | $0 | $3 | $0 | $2 |
+373 | Mołdawia | $45 | $54 | $45 | $45 |
+377 | Monako | $40 | $18 | $40 | $15 |
+382 | Czarnogóra | $18 | $33 | $18 | $22 |
+212 | Maroko | $260 | $72 | $260 | $48 |
+31 | Holandia | $0 | $6 | $0 | $3 |
+64 | Nowa Zelandia | $0 | $6 | $0 | $3 |
+505 | Nikaragua | $0 | $33.6 | $0 | $28 |
+47 | Norwegia | $0 | $4 | $0 | $2 |
+92 | Pakistan | $14 | $24 | $14 | $16 |
+507 | Panama | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+595 | Paragwaj | $68 | $81.6 | $68 | $68 |
+51 | Peru | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+63 | Filipiny | $0 | $15 | $0 | $10 |
+48 | Polska | $0 | $4 | $0 | $2 |
+351 | Portugalia | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Portoryko | $0 | $4.5 | $0 | $3 |
+262 | Reunion | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
+40 | Rumunia | $0 | $4 | $0 | $2 |
+966 | Arabia Saudyjska | $50 | $66 | $50 | $55 |
+381 | Serbia | $0 | $6 | $0 | $3 |
+65 | Singapur | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+421 | Słowacja | $0 | $4 | $0 | $2 |
+386 | Słowenia | $0 | $4 | $0 | $2 |
+27 | Południowa Afryka | $0 | $8 | $0 | $4 |
+34 | Hiszpania | $0 | $4 | $0 | $2 |
+94 | Sri Lanka | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
+46 | Szwecja | $0 | $4 | $0 | $2 |
+41 | Szwajcaria | $0 | $4 | $0 | $2 |
+886 | Tajwan | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
+66 | Tajlandia | $0 | $9 | $0 | $6 |
+90 | Turcja | $0 | $6 | $0 | $4 |
+256 | Uganda | $10 | $15 | $10 | $10 |
+380 | Ukraina | $0 | $3 | $0 | $2 |
+971 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | $0 | $30 | $0 | $25 |
+44 | Wielka Brytania | $0 | $4 | $0 | $2 |
+255 | Tanzania | $30 | $48 | $30 | $40 |
+1 | Stany Zjednoczone | $0 | $4 | $0 | $2 |
+598 | Urugwaj | $80 | $96 | $80 | $80 |
+99 | Uzbekistan | $24 | $28.8 | $24 | $24 |
+58 | Wenezuela | $0 | $18 | $0 | $12 |
+84 | Wietnam | $0 | $18 | $0 | $12 |
+1 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | $3 | $6 | $3 | $3 |
Australia | Komórkowy | $6 | $9 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $6 | $6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Austria | Komórkowy | $6 | $9 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $6 | $6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Belgia | Komórkowy | $6 | $4 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $6 | $2 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Brazylia | Komórkowy | $14 | $9 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $14 | $6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Kanada | wszystkie (z wyjątkiem numerów Toll Free) | $3 | $4.5 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $3 | $3 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Chile | Komórkowy | $9 | $13.5 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $9 | $9 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Kolumbia | Komórkowy | $16 | $19.2 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $16 | $16 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Czechy | Komórkowy | $12 | $18 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $12 | $12 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Dania | Komórkowy | $10 | $15 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $10 | $10 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Estonia | Komórkowy | $5 | $7.5 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $5 | $5 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Finlandia | Komórkowy | $0 | $13.5 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $9 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Francja | Komórkowy | $3 | $6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $3 | $3 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Izrael | Komórkowy | $0 | $3 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $2 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Włochy | Komórkowy | $0 | $34.8 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $29 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Łotwa | Komórkowy | $7 | $6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $7 | $4 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Litwa | Komórkowy SMS | $0 | $10.5 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $7 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Meksyk | Komórkowy | $0 | $10.5 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $7 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Holandia | Komórkowy | $6 | $6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $6 | $3 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Polska | Komórkowy | $3 | $6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $3 | $3 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Portoryko | Komórkowy | $3 | $4.5 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $3 | $3 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Singapur | Komórkowy | $0 | $39.6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $33 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Południowa Afryka | Komórkowy | $9 | $13.5 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $9 | $9 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Szwecja | Komórkowy | $0 | $16 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $8 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Tajlandia | Komórkowy | $0 | $21 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $14 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Ukraina | Komórkowy | $0 | $3 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $2 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Wielka Brytania | Komórkowy | $2 | $6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $2 | $3 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Stany Zjednoczone | Komórkowy | $0 | $6 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące | $0 | $3 do aktywacji usług SMS należy przedłużyć numer minimum na 3 miesiące |
Zwróć uwagę: Odbiór SMS można uaktywnić tylko dla numerów zakupionych minimalnie na 3 miesiące |
Gorące oferty
- Numer jest automatycznie przedłużany, jeżeli pozwala na to stan konta.
- W przypadku braku wystarczających środków na koncie, numer blokuje się. Jeżeli w ciągu 7 dni opłata nie zostanie uiszczona, abonent traci swój numer.
- Przywracanie zablokowanego numeru wykonuje się, uwzględniając okres nie od dnia opłaty, a od dnia podłączenia do sieci.
- Ceny podane są w USD i zawierają podatek.