Код | Напрямок | Плата за підключення | Щомісячна плата |
---|---|---|---|
+44 | Великобританія | $0 | $3 |
+1 | Канада | $0 | $2 |
+48 | Польща | $0 | $2 |
+1 | США | $0 | $2 |
+380 | Україна | $0 | $2 |
+20 | Єгипет | $175 | $56 |
+972 | Ізраїль | $0 | $2 |
+62 | Індонезія | $0 | $20 |
+91 | Індія | $22 | $26 |
+353 | Ірландія | $0 | $2 |
+354 | Ісландія | $0 | $9 |
+34 | Іспанія | $0 | $2 |
+39 | Італія | $0 | $2 |
+61 | Австралія | $0 | $3 |
+43 | Австрія | $0 | $3 |
+355 | Албанія | $0 | $12 |
+244 | Ангола | $0 | $36 |
+54 | Аргентина | $0 | $5 |
+1 | Багамські острови | $17 | $12 |
+32 | Бельгія | $0 | $2 |
+359 | Болгарія | $0 | $2 |
+591 | Болівія | $48 | $48 |
+387 | Боснія і Герцеговина | $0 | $3 |
+55 | Бразилія | $0 | $3 |
+84 | В'єтнам | $0 | $12 |
+44 | Великобританія | $0 | $3 |
+58 | Венесуела | $0 | $12 |
+1 | Віргінські Острови США | $3 | $3 |
+590 | Гваделупа | $8 | $8 |
+502 | Гватемала | $0 | $12 |
+852 | Гонконг | $0 | $7 |
+30 | Греція | $0 | $3 |
+995 | Грузія | $0 | $4 |
+45 | Данія | $0 | $2 |
+1 | Домініка | $25 | $16 |
+1 | Домініканська Республіка | $0 | $5 |
+593 | Еквадор | $160 | $97 |
+372 | Естонія | $4 | $4 |
+251 | Ефіопія | $198 | $80 |
+962 | Йорданія | $25 | $16 |
+77 | Казахстан | $0 | $6 |
+1 | Канада | $0 | $2 |
+254 | Кенія | $0 | $10 |
+996 | Киргизстан | $0 | $4 |
+86 | Китай | $10 | $15 |
+57 | Колумбія | $0 | $8 |
+506 | Коста-Ріка | $0 | $8 |
+357 | Кіпр | $0 | $6 |
+371 | Латвія | $0 | $2 |
+370 | Литва | $0 | $2 |
+352 | Люксембург | $0 | $2 |
+230 | Маврикій | $14 | $17 |
+262 | Майотта | $0 | $18 |
+389 | Македонія | $7 | $21 |
+60 | Малайзія | $0 | $7 |
+356 | Мальта | $0 | $5 |
+596 | Мартініка | $0 | $18 |
+52 | Мексика | $0 | $2 |
+373 | Молдова | $45 | $45 |
+377 | Монако | $40 | $15 |
+64 | Нова Зеландія | $0 | $3 |
+47 | Норвегія | $0 | $2 |
+31 | Нідерланди | $0 | $3 |
+505 | Нікарагуа | $0 | $28 |
+49 | Німеччина | $2 | $3 |
+971 | Об'єднані Арабські Емірати | $0 | $25 |
+507 | Панама | $0 | $7 |
+51 | Перу | $0 | $5 |
+48 | Польща | $0 | $2 |
+351 | Португалія | $0 | $2 |
+1 | Пуерто Ріко | $0 | $3 |
+27 | Південна Африка | $0 | $4 |
+82 | Республіка Корея | $0 | $18 |
+40 | Румунія | $0 | $2 |
+1 | США | $0 | $2 |
+503 | Сальвадор | $0 | $7 |
+966 | Саудівська Аравія | $50 | $55 |
+381 | Сербія | $0 | $3 |
+421 | Словаччина | $0 | $2 |
+386 | Словенія | $0 | $2 |
+65 | Сінгапур | $0 | $5 |
+886 | Тайвань | $55 | $16 |
+66 | Таїланд | $0 | $6 |
+90 | Туреччина | $9 | $9 |
+256 | Уганда | $0 | $10 |
+36 | Угорщина | $0 | $3 |
+99 | Узбекистан | $24 | $24 |
+380 | Україна | $0 | $2 |
+598 | Уругвай | $80 | $80 |
+59 | Французька Гвіана | $0 | $18 |
+33 | Франція | $0 | $2 |
+63 | Філіппіни | $0 | $10 |
+358 | Фінляндія | $0 | $3 |
+385 | Хорватія | $0 | $2 |
+420 | Чехія | $0 | $2 |
+56 | Чилі | $0 | $5 |
+41 | Швейцарія | $0 | $3 |
+46 | Швеція | $0 | $2 |
+94 | Шрі-Ланка | $78 | $78 |
+1 | Ямайка | $0 | $34 |
+81 | Японія | $0 | $6 |
Єгипет | 0800 | $175 | $56 |
Ізраїль | 1809 | $0 | $8 |
Індія | 000800 | $80 | $90 |
Індонезія | 0021 | $48 | $48 |
Індонезія | 001803 | $0 | $20 |
Ірландія | 1800 | $2 | $2 |
Ісландія | 800 | $60 | $16 |
Іспанія | 900 | $2 | $2 |
Італія | 800 | $2 | $2 |
Австрія | 800 | $7 | $7 |
Австралія | 1800 | $28 | $9 |
Аргентина | 0800 | $0 | $9 |
Багамські острови | 1800 | $17 | $12 |
Бельгія | 0800 | $3 | $3 |
Болівія | 05 | $48 | $48 |
Болгарія | 0800 | $40 | $25 |
Боснія і Герцеговина | 0800 | $125 | $50 |
Бразилія | 0800 | $7 | $7 |
В'єтнам | 0120 | $0 | $15 |
Віргінські Острови США | 1855 | $3 | $3 |
Великобританія | 0800 | $0 | $0 |
Венесуела | 0800 | $6 | $31 |
Гваделупа | 080 | $8 | $8 |
Гонконг | 800 | $0 | $8 |
Греція | 00800 | $0 | $3 |
Данія | 808 | $0 | $2 |
Домініка | 1833 | $25 | $16 |
Домініканська Республіка | 1809200 | $10 | $10 |
Еквадор | 1800 | $160 | $97 |
Естонія | 800 | $58 | $58 |
Ефіопія | 0800 | $198 | $80 |
Йорданія | 0800 | $25 | $16 |
Кіпр | 800 | $0 | $10 |
Казахстан | 8800 | $15 | $14 |
Канада | 1888 | $0 | $0 |
Кенія | 0800 | $28 | $38 |
Китай | 0108 | $13 | $15 |
Китай | 400 | $20 | $20 |
Колумбія | 01800 | $8 | $8 |
Коста-Ріка | 800 | $8 | $8 |
Латвія | 800 | $15 | $15 |
Литва | 8800 | $6 | $8 |
Люксембург | 800 | $0 | $4 |
Майотта | 0800 | $0 | $18 |
Македонія | 0800 | $7 | $26 |
Малайзія | 1800 | $0 | $16 |
Мальта | 800 | $0 | $7 |
Мартініка | 0800 | $0 | $18 |
Мексика | 800 | $0 | $6 |
Молдова | 0800 | $45 | $45 |
Монако | 800 | $40 | $15 |
Нідерланди | 0800 | $85 | $9 |
Німеччина | 0800 | $40 | $9 |
Нова Зеландія | 0800 | $30 | $15 |
Об'єднані Арабські Емірати | 800 | $0 | $25 |
Південна Африка | 0800 | $15 | $15 |
Панама | 800 | $9 | $9 |
Перу | 0800 | $95 | $45 |
Польща | 800 | $0 | $0 |
Португалія | 800 | $0 | $2 |
Пуерто Ріко | 00800 | $3 | $3 |
Республіка Корея | 00308 | $0 | $18 |
Румунія | 800 | $40 | $18 |
Сінгапур | 800 | $58 | $15 |
Сальвадор | 800 | $25 | $16 |
Саудівська Аравія | 800 | $50 | $55 |
Сербія | 0800 | $28 | $28 |
Словаччина | 800 | $0 | $14 |
Словенія | 080 | $0 | $2 |
США | 1855 | $0 | $0 |
США | 1877 | $0 | $0 |
США | 1844 | $0 | $0 |
США | 1888 | $0 | $0 |
Таїланд | 1800 | $58 | $15 |
Тайвань | 00801 | $55 | $16 |
Туреччина | 0800 | $72 | $35 |
Уганда | 0800 | $0 | $26 |
Угорщина | 06800 | $0 | $4 |
Україна | 0800 | $0 | $0 |
Уругвай | 0004 | $80 | $80 |
Філіппіни | 1800 | $0 | $13 |
Фінляндія | 0800 | $15 | $15 |
Франція | 0800 | $4 | $6 |
Французька Гвіана | 0480 | $0 | $18 |
Хорватія | 0800 | $0 | $3 |
Чехія | 800 | $40 | $14 |
Чилі | 800 | $10 | $10 |
Швейцарія | 0800 | $0 | $12 |
Швеція | 020 | $0 | $10 |
Шрі-Ланка | 0112 | $78 | $78 |
Ямайка | 1876 | $0 | $34 |
Японія | 0120 | $20 | $34 |
Японія | 0800 | $20 | $34 |
Ізраїль | Мобільний | $0 |
$2
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Італія | Мобільний | $0 |
$29
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Австрія | Мобільний | $6 |
$6
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Австралія | Мобільний | $6 |
$6
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Бельгія | Мобільний | $6 |
$2
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Бразилія | Мобільний | $0 |
$8
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Великобританія | Мобільний | $3 |
$3
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Канада | всі (крім Toll Free) | $0 |
$2
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Колумбія | Мобільний | $16 |
$16
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Литва | Мобільний СМС | $0 |
$7
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Малайзія | Мобільний | $7 |
$7
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Нідерланди | Мобільний | $6 |
$3
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Південна Африка | Мобільний | $9 |
$9
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Польща | Мобільний | $6 |
$3
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Сінгапур | Мобільний | $0 |
$33
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
США | Мобільний | $0 |
$3
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Таїланд | Мобільний | $0 |
$14
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Україна | Мобільний | $2 |
$2
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Фінляндія | Мобільний | $0 |
$9
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Франція | Мобільний | $4 |
$4
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Чехія | Мобільний | $12 |
$12
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Чилі | Мобільний | $9 |
$9
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Швеція | Мобільний | $6 |
$3
для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці
|
Зверніть увагу: Прийом СМС активується на номерах, підключених мінімум на 3 місяці |
Гарячі пропозиції
- Номер автоматично подовжується за наявності достатнього залишку коштів на рахунку.
- Коли коштів бракує - номер блокується. Якщо протягом 7 днів не буде зроблена оплата, номер не зберігається за абонентом.
- Відновлення заблокованого номера здійснюється не зі дня оплати, а із дня підключення.
- Ціни вказані в USD з урахуванням податків.