Код | Напрямок | Плата за підключення | Щомісячна плата | ||
---|---|---|---|---|---|
+972 | Ізраїль | $0 | $3 | $0 | $2 |
+44 | Великобританія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Канада | $0 | $4 | $0 | $2 |
+48 | Польща | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | США | $0 | $4 | $0 | $2 |
+380 | Україна | $0 | $3 | $0 | $2 |
+20 | Єгипет | $28 | $43.5 | $28 | $29 |
+972 | Ізраїль | $0 | $3 | $0 | $2 |
+62 | Індонезія | $0 | $24 | $0 | $20 |
+91 | Індія | $22 | $26 | $22 | $26 |
+353 | Ірландія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+354 | Ісландія | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
+34 | Іспанія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+39 | Італія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+61 | Австралія | $0 | $6 | $0 | $3 |
+43 | Австрія | $0 | $6 | $0 | $3 |
+355 | Албанія | $0 | $18 | $0 | $12 |
+244 | Ангола | $0 | $43.2 | $0 | $36 |
+54 | Аргентина | $0 | $6 | $0 | $4 |
+1 | Багамські острови | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
+880 | Бангладеш | $39 | $24 | $39 | $16 |
+973 | Бахрейн | $16 | $22.5 | $16 | $15 |
+32 | Бельгія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Бермуди | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
+359 | Болгарія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+591 | Болівія | $230 | $48 | $230 | $32 |
+387 | Боснія і Герцеговина | $0 | $6 | $0 | $3 |
+55 | Бразилія | $0 | $4.5 | $0 | $3 |
+673 | Бруней | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
+84 | В'єтнам | $0 | $18 | $0 | $12 |
+44 | Великобританія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+58 | Венесуела | $0 | $18 | $0 | $12 |
+1 | Віргінські Острови США | $3 | $6 | $3 | $3 |
+233 | Гана | $0 | $30 | $0 | $25 |
+590 | Гваделупа | $8 | $12 | $8 | $8 |
+502 | Гватемала | $0 | $18 | $0 | $12 |
+852 | Гонконг | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+30 | Греція | $0 | $6 | $0 | $3 |
+995 | Грузія | $0 | $8 | $0 | $4 |
+45 | Данія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Домініка | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+1 | Домініканська Республіка | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+593 | Еквадор | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
+372 | Естонія | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+251 | Ефіопія | $198 | $96 | $198 | $80 |
+962 | Йорданія | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+77 | Казахстан | $0 | $9 | $0 | $6 |
+855 | Камбоджа | $40 | $66 | $40 | $55 |
+237 | Камерун | $30 | $30 | $30 | $25 |
+1 | Канада | $0 | $4 | $0 | $2 |
+254 | Кенія | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
+996 | Киргизстан | $0 | $8 | $0 | $4 |
+86 | Китай | $10 | $18 | $10 | $15 |
+57 | Колумбія | $0 | $12 | $0 | $8 |
+506 | Коста-Ріка | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+357 | Кіпр | $0 | $9 | $0 | $6 |
+371 | Латвія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+370 | Литва | $0 | $4 | $0 | $2 |
+352 | Люксембург | $0 | $4 | $0 | $2 |
+230 | Маврикій | $14 | $20.4 | $14 | $17 |
+262 | Майотта | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+389 | Македонія | $7 | $25.2 | $7 | $21 |
+60 | Малайзія | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+356 | Мальта | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+212 | Марокко | $260 | $72 | $260 | $48 |
+596 | Мартініка | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+52 | Мексика | $0 | $3 | $0 | $2 |
+373 | Молдова | $45 | $54 | $45 | $45 |
+377 | Монако | $40 | $18 | $40 | $15 |
+64 | Нова Зеландія | $0 | $6 | $0 | $3 |
+47 | Норвегія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+31 | Нідерланди | $0 | $6 | $0 | $3 |
+505 | Нікарагуа | $0 | $33.6 | $0 | $28 |
+49 | Німеччина | $2 | $6 | $2 | $3 |
+255 | Об'єднана Республіка Танзанія | $30 | $48 | $30 | $40 |
+971 | Об'єднані Арабські Емірати | $0 | $30 | $0 | $25 |
+92 | Пакистан | $14 | $24 | $14 | $16 |
+507 | Панама | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+595 | Парагвай | $68 | $81.6 | $68 | $68 |
+51 | Перу | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+48 | Польща | $0 | $4 | $0 | $2 |
+351 | Португалія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Пуерто Ріко | $0 | $4.5 | $0 | $3 |
+27 | Південна Африка | $0 | $8 | $0 | $4 |
+82 | Республіка Корея | $0 | $21 | $0 | $14 |
+262 | Реюньйон | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
+40 | Румунія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | США | $0 | $4 | $0 | $2 |
+503 | Сальвадор | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+966 | Саудівська Аравія | $50 | $66 | $50 | $55 |
+381 | Сербія | $0 | $6 | $0 | $3 |
+421 | Словаччина | $0 | $4 | $0 | $2 |
+386 | Словенія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+65 | Сінгапур | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+886 | Тайвань | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
+66 | Таїланд | $0 | $9 | $0 | $6 |
+90 | Туреччина | $0 | $6 | $0 | $4 |
+256 | Уганда | $10 | $15 | $10 | $10 |
+36 | Угорщина | $0 | $6 | $0 | $3 |
+99 | Узбекистан | $24 | $28.8 | $24 | $24 |
+380 | Україна | $0 | $3 | $0 | $2 |
+598 | Уругвай | $80 | $96 | $80 | $80 |
+594 | Французька Гвіана | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+33 | Франція | $0 | $4 | $0 | $2 |
+63 | Філіппіни | $0 | $15 | $0 | $10 |
+358 | Фінляндія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+385 | Хорватія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+420 | Чехія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+56 | Чилі | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+382 | Чорногорія | $18 | $33 | $18 | $22 |
+41 | Швейцарія | $0 | $4 | $0 | $2 |
+46 | Швеція | $0 | $4 | $0 | $2 |
+94 | Шрі-Ланка | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
+1 | Ямайка | $7 | $12 | $7 | $8 |
+81 | Японія | $0 | $9 | $0 | $6 |
Ізраїль | Мобільний | $0 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $2 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Італія | Мобільний | $0 | $34.8 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $29 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Австралія | Мобільний | $6 | $9 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $6 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Австрія | Мобільний | $6 | $9 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $6 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Бельгія | Мобільний | $6 | $4 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $6 | $2 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Бразилія | Мобільний | $14 | $9 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $14 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Великобританія | Мобільний | $2 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $2 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Данія | Мобільний | $0 | $10.5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $7 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Естонія | Мобільний | $5 | $7.5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $5 | $5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Канада | всі (крім Toll Free) | $3 | $4.5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $3 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Колумбія | Мобільний | $16 | $19.2 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $16 | $16 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Латвія | Мобільний | $7 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $7 | $4 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Литва | Мобільний СМС | $0 | $10.5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $7 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Мексика | Мобільний | $0 | $13.5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $9 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Нідерланди | Мобільний | $6 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $6 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Польща | Мобільний | $3 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $3 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Пуерто Ріко | Мобільний | $3 | $4.5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $3 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Південна Африка | Мобільний | $9 | $13.5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $9 | $9 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
США | Мобільний | $0 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Сінгапур | Мобільний | $0 | $39.6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $33 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Таїланд | Мобільний | $0 | $21 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $14 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Україна | Мобільний | $0 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $2 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Франція | Мобільний | $3 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $3 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Фінляндія | Мобільний | $0 | $13.5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $0 | $9 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Чехія | Мобільний | $12 | $18 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $12 | $12 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Чилі | Мобільний | $9 | $13.5 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $9 | $9 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Швеція | Мобільний | $6 | $6 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці | $6 | $3 для активації SMS необхідно підключити номер мінімум на 3 місяці |
Зверніть увагу: Прийом СМС активується на номерах, підключених мінімум на 3 місяці |
Гарячі пропозиції
- Номер автоматично подовжується за наявності достатнього залишку коштів на рахунку.
- Коли коштів бракує - номер блокується. Якщо протягом 7 днів не буде зроблена оплата, номер не зберігається за абонентом.
- Відновлення заблокованого номера здійснюється не зі дня оплати, а із дня підключення.
- Ціни вказані в USD з урахуванням податків.