Vorwahl | Standort | Aktivierungsgebühr | Monatliche Zahlung | ||
---|---|---|---|---|---|
+43 | Österreich | $0 | $6 | $0 | $3 |
+33 | Frankreich | $0 | $4 | $0 | $2 |
+49 | Deutschland | $2 | $6 | $2 | $3 |
+48 | Polen | $0 | $4 | $0 | $2 |
+41 | Schweiz | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | USA | $0 | $4 | $0 | $2 |
+355 | Albanien | $0 | $18 | $0 | $12 |
+244 | Angola | $0 | $43.2 | $0 | $36 |
+54 | Argentinien | $0 | $6 | $0 | $4 |
+61 | Australien | $0 | $6 | $0 | $3 |
+43 | Österreich | $0 | $6 | $0 | $3 |
+1 | Bahamas | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
+973 | Bahrain | $16 | $22.5 | $16 | $15 |
+880 | Bangladesch | $39 | $24 | $39 | $16 |
+32 | Belgien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Bermuda | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
+591 | Bolivien | $230 | $48 | $230 | $32 |
+387 | Bosnien und Herzegovina | $0 | $6 | $0 | $3 |
+55 | Brasilien | $0 | $4.5 | $0 | $3 |
+673 | Brunei | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
+359 | Bulgarien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+855 | Kambodscha | $40 | $66 | $40 | $55 |
+237 | Kamerun | $30 | $30 | $30 | $25 |
+1 | Kanada | $0 | $4 | $0 | $2 |
+56 | Chile | $0 | $6 | $0 | $4 |
+86 | China | $10 | $18 | $10 | $15 |
+57 | Kolumbien | $0 | $12 | $0 | $8 |
+506 | Costa Rica | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+385 | Kroatien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+357 | Zypern | $0 | $9 | $0 | $6 |
+420 | Tschechische Republik | $0 | $4 | $0 | $2 |
+45 | Dänemark | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Dominica | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+1 | Dominikanische Republik | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+593 | Ecuador | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
+20 | Ägypten | $28 | $43.5 | $28 | $29 |
+503 | El Salvador | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+372 | Estland | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+251 | Äthiopien | $198 | $96 | $198 | $80 |
+358 | Finnland | $0 | $4 | $0 | $2 |
+33 | Frankreich | $0 | $4 | $0 | $2 |
+594 | Französisch-Guayana | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+995 | Georgien | $0 | $8 | $0 | $4 |
+49 | Deutschland | $2 | $6 | $2 | $3 |
+233 | Ghana | $0 | $30 | $0 | $25 |
+30 | Griechenland | $0 | $6 | $0 | $3 |
+590 | Guadelupa | $8 | $12 | $8 | $8 |
+502 | Guatemala | $0 | $18 | $0 | $12 |
+852 | Hong-Kong | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+36 | Ungarn | $0 | $6 | $0 | $3 |
+354 | Eisland | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
+91 | Indien | $22 | $26 | $22 | $26 |
+62 | Indonesien | $0 | $24 | $0 | $20 |
+353 | Irland | $0 | $4 | $0 | $2 |
+972 | Israel | $0 | $3 | $0 | $2 |
+39 | Italien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Jamaika | $7 | $12 | $7 | $8 |
+81 | Japan | $0 | $9 | $0 | $6 |
+962 | Jordanien | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
+77 | Kasachstan | $0 | $9 | $0 | $6 |
+254 | Kenien | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
+82 | Republik Korea | $0 | $21 | $0 | $14 |
+996 | Kyrgyzstan | $0 | $8 | $0 | $4 |
+371 | Lettland | $0 | $4 | $0 | $2 |
+370 | Litauen | $0 | $4 | $0 | $2 |
+352 | Luxemburg | $0 | $4 | $0 | $2 |
+389 | Mazedonien | $7 | $25.2 | $7 | $21 |
+60 | Malaysia | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
+356 | Malta | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+596 | Martinique | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+230 | Mauritius | $14 | $20.4 | $14 | $17 |
+262 | Mayotte | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
+52 | Mexiko | $0 | $3 | $0 | $2 |
+373 | Moldawien | $45 | $54 | $45 | $45 |
+377 | Monaco | $40 | $18 | $40 | $15 |
+382 | Montenegro | $18 | $33 | $18 | $22 |
+212 | Marokko | $260 | $72 | $260 | $48 |
+31 | Niederlande | $0 | $6 | $0 | $3 |
+64 | Neuseeland | $0 | $6 | $0 | $3 |
+505 | Nikaragoa | $0 | $33.6 | $0 | $28 |
+47 | Norwegien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+92 | Pakistan | $14 | $24 | $14 | $16 |
+507 | Panama | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
+595 | Paraguay | $68 | $81.6 | $68 | $68 |
+51 | Peru | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+63 | Philippinen | $0 | $15 | $0 | $10 |
+48 | Polen | $0 | $4 | $0 | $2 |
+351 | Portugal | $0 | $4 | $0 | $2 |
+1 | Puerto Rico | $0 | $4.5 | $0 | $3 |
+262 | Reunion | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
+40 | Rumänien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+966 | Saudi-Arabien | $50 | $66 | $50 | $55 |
+381 | Serbien | $0 | $6 | $0 | $3 |
+65 | Singapur | $0 | $7.5 | $0 | $5 |
+421 | Slowakei | $0 | $4 | $0 | $2 |
+386 | Slowenien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+27 | Südafrika | $0 | $8 | $0 | $4 |
+34 | Spanien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+94 | Sri Lanka | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
+46 | Schweden | $0 | $4 | $0 | $2 |
+41 | Schweiz | $0 | $4 | $0 | $2 |
+886 | Taiwan | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
+66 | Thailand | $0 | $9 | $0 | $6 |
+90 | Türkei | $0 | $6 | $0 | $4 |
+256 | Uganda | $10 | $15 | $10 | $10 |
+380 | Ukraine | $0 | $3 | $0 | $2 |
+971 | Vereinigte Arabische Emirate | $0 | $30 | $0 | $25 |
+44 | Großbritannien | $0 | $4 | $0 | $2 |
+255 | Vereinigte Republik Tansania | $30 | $48 | $30 | $40 |
+1 | USA | $0 | $4 | $0 | $2 |
+598 | Uruguay | $80 | $96 | $80 | $80 |
+99 | Usbekistan | $24 | $28.8 | $24 | $24 |
+58 | Venezuela | $0 | $18 | $0 | $12 |
+84 | Vietnam | $0 | $18 | $0 | $12 |
+1 | Amerikanische Jungferninseln | $3 | $6 | $3 | $3 |
Australien | Mobilfunk | $6 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Österreich | Mobilfunk | $6 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Belgien | Mobilfunk | $6 | $4 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $2 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Brasilien | Mobilfunk | $14 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $14 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Kanada | alle (außer Toll Free) | $3 | $4.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $3 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Chile | Mobilfunk | $9 | $13.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $9 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Kolumbien | Mobilfunk | $16 | $19.2 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $16 | $16 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Tschechische Republik | Mobilfunk | $12 | $18 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $12 | $12 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Dänemark | Mobilfunk | $0 | $10.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $7 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Estland | Mobilfunk | $5 | $7.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $5 | $5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Finnland | Mobilfunk | $0 | $13.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Frankreich | Mobilfunk | $3 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $3 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Israel | Mobilfunk | $0 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $2 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Italien | Mobilfunk | $0 | $34.8 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $29 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Lettland | Mobilfunk | $7 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $7 | $4 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Litauen | Mobilfunk SMS | $0 | $10.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $7 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Mexiko | Mobilfunk | $0 | $10.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $7 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Niederlande | Mobilfunk | $6 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Polen | Mobilfunk | $3 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $3 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Puerto Rico | Mobilfunk | $3 | $4.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $3 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Singapur | Mobilfunk | $0 | $39.6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $33 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Südafrika | Mobilfunk | $9 | $13.5 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $9 | $9 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Schweden | Mobilfunk | $6 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $6 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Thailand | Mobilfunk | $0 | $21 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $14 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Ukraine | Mobilfunk | $0 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $2 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Großbritannien | Mobilfunk | $2 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $2 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
USA | Mobilfunk | $0 | $6 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren | $0 | $3 Um SMS Empfang zu aktivieren, müssen Sie die Nummer für mindestens 3 Monate aktivieren |
Bitte beachten Sie: Der SMS-Empfang kann auf Nummern aktiviert werden, die mindestens für 3 Monaten aktiviert sind |
Sonderangebote
- Die Nummer wird automatisch verlängert, wenn Sie ausreichend Deckung auf dem Konto haben.
- Falls Sie ungenügenden Betrag auf Ihrem Konto haben, wird die Nummer vorübergehend blockiert. Wenn innerhalb den nächsten 7 Tage Ihr Konto nicht aufgeladen wird, wird die Nummer von Ihrem Account gelöscht.
- Bei Freischaltung einer blockierten Nummer erfolgt Kostenabrechnung rückwirkend zum Fälligkeitsdatum der letzen Zahlung.
- Alle Preise werden in USD inkl. Mehrwertsteuer angezeigt.