| Vorwahl | Standort | Aktivierungsgebühr | Monatliche Zahlung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwahl 1855 | Standort Amerikanische Jungferninseln | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Argentinien | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$13.5 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$9 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1800 | Standort Australien | Aktivierungsgebühr$28 | Monatliche Zahlung$13.5 | Aktivierungsgebühr$28 | Monatliche Zahlung$9 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1844 | Standort Bahamas | Aktivierungsgebühr$9 | Monatliche Zahlung$14.4 | Aktivierungsgebühr$9 | Monatliche Zahlung$12 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 804 | Standort Bahrain | Aktivierungsgebühr$100 | Monatliche Zahlung$150 | Aktivierungsgebühr$100 | Monatliche Zahlung$100 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Belgien | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1877 | Standort Bermuda | Aktivierungsgebühr$9 | Monatliche Zahlung$14.4 | Aktivierungsgebühr$9 | Monatliche Zahlung$12 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Bolivien | Aktivierungsgebühr$230 | Monatliche Zahlung$48 | Aktivierungsgebühr$230 | Monatliche Zahlung$32 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Bosnien und Herzegovina | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$30 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$25 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Brasilien | Aktivierungsgebühr$17 | Monatliche Zahlung$10.5 | Aktivierungsgebühr$17 | Monatliche Zahlung$7 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 801 | Standort Brunei | Aktivierungsgebühr$100 | Monatliche Zahlung$26.4 | Aktivierungsgebühr$100 | Monatliche Zahlung$22 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Bulgarien | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$30 | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$25 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Chile | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$7.5 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$5 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 400 | Standort China | Aktivierungsgebühr$20 | Monatliche Zahlung$24 | Aktivierungsgebühr$20 | Monatliche Zahlung$20 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Costa Rica | Aktivierungsgebühr$25 | Monatliche Zahlung$19.2 | Aktivierungsgebühr$25 | Monatliche Zahlung$16 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Deutschland | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$13.5 | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$9 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1833 | Standort Dominica | Aktivierungsgebühr$25 | Monatliche Zahlung$19.2 | Aktivierungsgebühr$25 | Monatliche Zahlung$16 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1809200 | Standort Dominikanische Republik | Aktivierungsgebühr$10 | Monatliche Zahlung$15 | Aktivierungsgebühr$10 | Monatliche Zahlung$10 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 808 | Standort Dänemark | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$4 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$2 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1800 | Standort Ecuador | Aktivierungsgebühr$160 | Monatliche Zahlung$116.4 | Aktivierungsgebühr$160 | Monatliche Zahlung$97 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Eisland | Aktivierungsgebühr$60 | Monatliche Zahlung$19.2 | Aktivierungsgebühr$60 | Monatliche Zahlung$16 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort El Salvador | Aktivierungsgebühr$25 | Monatliche Zahlung$19.2 | Aktivierungsgebühr$25 | Monatliche Zahlung$16 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Estland | Aktivierungsgebühr$58 | Monatliche Zahlung$69.6 | Aktivierungsgebühr$58 | Monatliche Zahlung$58 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Finnland | Aktivierungsgebühr$15 | Monatliche Zahlung$18 | Aktivierungsgebühr$15 | Monatliche Zahlung$15 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0801 | Standort Frankreich | Aktivierungsgebühr$4 | Monatliche Zahlung$9 | Aktivierungsgebühr$4 | Monatliche Zahlung$6 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Französisch-Guayana | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$21.6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$18 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 00800 | Standort Griechenland | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Großbritannien | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 080 | Standort Guadelupa | Aktivierungsgebühr$8 | Monatliche Zahlung$12 | Aktivierungsgebühr$8 | Monatliche Zahlung$8 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Hong-Kong | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$112.5 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$75 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 000800 | Standort Indien | Aktivierungsgebühr$80 | Monatliche Zahlung$90 | Aktivierungsgebühr$80 | Monatliche Zahlung$90 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 001803 | Standort Indonesien | Aktivierungsgebühr$5 | Monatliche Zahlung$24 | Aktivierungsgebühr$5 | Monatliche Zahlung$20 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 061 | Standort Indonesien | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$57.6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$48 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1800 | Standort Irland | Aktivierungsgebühr$2 | Monatliche Zahlung$4 | Aktivierungsgebühr$2 | Monatliche Zahlung$2 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1809 | Standort Israel | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$12 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$8 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Italien | Aktivierungsgebühr$2 | Monatliche Zahlung$4 | Aktivierungsgebühr$2 | Monatliche Zahlung$2 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1844 | Standort Jamaika | Aktivierungsgebühr$7 | Monatliche Zahlung$12 | Aktivierungsgebühr$7 | Monatliche Zahlung$8 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Jordanien | Aktivierungsgebühr$35 | Monatliche Zahlung$32.4 | Aktivierungsgebühr$35 | Monatliche Zahlung$27 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1800 | Standort Kambodscha | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$66 | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$55 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1888 | Standort Kanada | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Kenien | Aktivierungsgebühr$28 | Monatliche Zahlung$45.6 | Aktivierungsgebühr$28 | Monatliche Zahlung$38 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 01800 | Standort Kolumbien | Aktivierungsgebühr$8 | Monatliche Zahlung$12 | Aktivierungsgebühr$8 | Monatliche Zahlung$8 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Kroatien | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Lettland | Aktivierungsgebühr$15 | Monatliche Zahlung$22.8 | Aktivierungsgebühr$15 | Monatliche Zahlung$19 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 8800 | Standort Litauen | Aktivierungsgebühr$6 | Monatliche Zahlung$12 | Aktivierungsgebühr$6 | Monatliche Zahlung$8 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Luxemburg | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1800 | Standort Malaysia | Aktivierungsgebühr$8 | Monatliche Zahlung$54 | Aktivierungsgebühr$8 | Monatliche Zahlung$45 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Malta | Aktivierungsgebühr$70 | Monatliche Zahlung$22.5 | Aktivierungsgebühr$70 | Monatliche Zahlung$15 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Marokko | Aktivierungsgebühr$260 | Monatliche Zahlung$72 | Aktivierungsgebühr$260 | Monatliche Zahlung$48 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Martinique | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$21.6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$18 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Mayotte | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$21.6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$18 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Mazedonien | Aktivierungsgebühr$7 | Monatliche Zahlung$31.2 | Aktivierungsgebühr$7 | Monatliche Zahlung$26 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Mexiko | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$9 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Moldawien | Aktivierungsgebühr$45 | Monatliche Zahlung$54 | Aktivierungsgebühr$45 | Monatliche Zahlung$45 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Monaco | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$18 | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$15 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Neuseeland | Aktivierungsgebühr$30 | Monatliche Zahlung$18 | Aktivierungsgebühr$30 | Monatliche Zahlung$15 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Niederlande | Aktivierungsgebühr$85 | Monatliche Zahlung$13.5 | Aktivierungsgebühr$85 | Monatliche Zahlung$9 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Norwegien | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Pakistan | Aktivierungsgebühr$260 | Monatliche Zahlung$58.5 | Aktivierungsgebühr$260 | Monatliche Zahlung$39 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Panama | Aktivierungsgebühr$9 | Monatliche Zahlung$13.5 | Aktivierungsgebühr$9 | Monatliche Zahlung$9 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Peru | Aktivierungsgebühr$95 | Monatliche Zahlung$54 | Aktivierungsgebühr$95 | Monatliche Zahlung$45 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0801 | Standort Peru | Aktivierungsgebühr$21 | Monatliche Zahlung$25.2 | Aktivierungsgebühr$21 | Monatliche Zahlung$21 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1800 | Standort Philippinen | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$37.5 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$25 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Polen | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$8 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$4 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Portugal | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 00800 | Standort Puerto Rico | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 00798 | Standort Republik Korea | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$10.8 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$9 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Reunion | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$28.8 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$24 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Rumänien | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$21.6 | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$18 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Saudi-Arabien | Aktivierungsgebühr$50 | Monatliche Zahlung$66 | Aktivierungsgebühr$50 | Monatliche Zahlung$55 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 020 | Standort Schweden | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$15 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$10 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 08001 | Standort Schweiz | Aktivierungsgebühr$15 | Monatliche Zahlung$18 | Aktivierungsgebühr$15 | Monatliche Zahlung$12 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Serbien | Aktivierungsgebühr$28 | Monatliche Zahlung$33.6 | Aktivierungsgebühr$28 | Monatliche Zahlung$28 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Singapur | Aktivierungsgebühr$16 | Monatliche Zahlung$19.2 | Aktivierungsgebühr$16 | Monatliche Zahlung$16 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Slowakei | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$57 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$38 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 080 | Standort Slowenien | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 900 | Standort Spanien | Aktivierungsgebühr$6 | Monatliche Zahlung$4 | Aktivierungsgebühr$6 | Monatliche Zahlung$2 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0112 | Standort Sri Lanka | Aktivierungsgebühr$78 | Monatliche Zahlung$93.6 | Aktivierungsgebühr$78 | Monatliche Zahlung$78 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Südafrika | Aktivierungsgebühr$15 | Monatliche Zahlung$22.5 | Aktivierungsgebühr$15 | Monatliche Zahlung$15 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 00801 | Standort Taiwan | Aktivierungsgebühr$55 | Monatliche Zahlung$19.2 | Aktivierungsgebühr$55 | Monatliche Zahlung$16 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 1800 | Standort Thailand | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$18 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$15 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Tschechische Republik | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$21 | Aktivierungsgebühr$40 | Monatliche Zahlung$14 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Türkei | Aktivierungsgebühr$50 | Monatliche Zahlung$70 | Aktivierungsgebühr$50 | Monatliche Zahlung$35 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 877 | Standort USA | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 855 | Standort USA | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 844 | Standort USA | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 888 | Standort USA | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$6 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Ukraine | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$4.5 | Aktivierungsgebühr$3 | Monatliche Zahlung$3 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 06808 | Standort Ungarn | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$8 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$4 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0004 | Standort Uruguay | Aktivierungsgebühr$80 | Monatliche Zahlung$96 | Aktivierungsgebühr$80 | Monatliche Zahlung$80 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Venezuela | Aktivierungsgebühr$95 | Monatliche Zahlung$114 | Aktivierungsgebühr$95 | Monatliche Zahlung$95 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Vereinigte Arabische Emirate | Aktivierungsgebühr$25 | Monatliche Zahlung$45.6 | Aktivierungsgebühr$25 | Monatliche Zahlung$38 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Vereinigte Republik Tansania | Aktivierungsgebühr$30 | Monatliche Zahlung$48 | Aktivierungsgebühr$30 | Monatliche Zahlung$40 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0120 | Standort Vietnam | Aktivierungsgebühr$8 | Monatliche Zahlung$18 | Aktivierungsgebühr$8 | Monatliche Zahlung$15 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 024 | Standort Vietnam | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$12 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$12 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 028 | Standort Vietnam | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$12 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$12 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Zypern | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$15 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$10 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 0800 | Standort Ägypten | Aktivierungsgebühr$210 | Monatliche Zahlung$114 | Aktivierungsgebühr$210 | Monatliche Zahlung$95 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Äthiopien | Aktivierungsgebühr$198 | Monatliche Zahlung$108 | Aktivierungsgebühr$198 | Monatliche Zahlung$90 | Kaufen Kaufen |
| Vorwahl 800 | Standort Österreich | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$10 | Aktivierungsgebühr$0 | Monatliche Zahlung$5 | Kaufen Kaufen |
| Bitte beachten Sie: Der SMS-Empfang kann auf Nummern aktiviert werden, die mindestens für 3 Monaten aktiviert sind | ||||||
Sonderangebote
- Die Nummer wird automatisch verlängert, wenn Sie ausreichend Deckung auf dem Konto haben.
- Falls Sie ungenügenden Betrag auf Ihrem Konto haben, wird die Nummer vorübergehend blockiert. Wenn innerhalb den nächsten 7 Tage Ihr Konto nicht aufgeladen wird, wird die Nummer von Ihrem Account gelöscht.
- Bei Freischaltung einer blockierten Nummer erfolgt Kostenabrechnung rückwirkend zum Fälligkeitsdatum der letzen Zahlung.
- Alle Preise werden in USD inkl. Mehrwertsteuer angezeigt.