Standort | Vorwahl | Aktivierungsgebühr | Monatliche Zahlung | ||
---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 0800 | $0 | $13.5 | $0 | $9 |
Australien | 1800 | $28 | $13.5 | $28 | $9 |
Österreich | 800 | $0 | $10 | $0 | $5 |
Bahamas | 1844 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
Bahrain | 804 | $95 | $22.5 | $95 | $15 |
Belgien | 0800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Bermuda | 1877 | $9 | $14.4 | $9 | $12 |
Bolivien | 800 | $230 | $48 | $230 | $32 |
Bosnien und Herzegovina | 0800 | $0 | $30 | $0 | $25 |
Brasilien | 0800 | $17 | $10.5 | $17 | $7 |
Brunei | 801 | $100 | $26.4 | $100 | $22 |
Bulgarien | 0800 | $40 | $30 | $40 | $25 |
Kambodscha | 1800 | $40 | $66 | $40 | $55 |
Kanada | 1888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Chile | 800 | $10 | $15 | $10 | $10 |
China | 400 | $20 | $24 | $20 | $20 |
China | 10800 | $13 | $18 | $13 | $15 |
Kolumbien | 01800 | $8 | $12 | $8 | $8 |
Costa Rica | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Kroatien | 0800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Zypern | 800 | $0 | $15 | $0 | $10 |
Tschechische Republik | 800 | $40 | $21 | $40 | $14 |
Dänemark | 808 | $0 | $4 | $0 | $2 |
Dominica | 1833 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Dominikanische Republik | 1809200 | $10 | $15 | $10 | $10 |
Ecuador | 1800 | $160 | $116.4 | $160 | $97 |
Ägypten | 0800 | $210 | $114 | $210 | $95 |
El Salvador | 800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Estland | 800 | $58 | $69.6 | $58 | $58 |
Äthiopien | 800 | $198 | $96 | $198 | $80 |
Finnland | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
Frankreich | 0800 | $4 | $9 | $4 | $6 |
Französisch-Guayana | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Deutschland | 0800 | $40 | $13.5 | $40 | $9 |
Griechenland | 00800 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Guadelupa | 080 | $8 | $12 | $8 | $8 |
Hong-Kong | 800 | $0 | $12 | $0 | $8 |
Ungarn | 06800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
Eisland | 800 | $60 | $19.2 | $60 | $16 |
Indien | 000800 | $80 | $90 | $80 | $90 |
Indien | 011 | $34 | $34 | $34 | $34 |
Indonesien | 001803 | $0 | $24 | $0 | $20 |
Indonesien | 021 | $48 | $57.6 | $48 | $48 |
Indonesien | 061 | $48 | $57.6 | $48 | $48 |
Indonesien | 024 | $48 | $57.6 | $48 | $48 |
Indonesien | 031 | $48 | $57.6 | $48 | $48 |
Irland | 1800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
Israel | 1809 | $0 | $12 | $0 | $8 |
Italien | 800 | $2 | $4 | $2 | $2 |
Jamaika | 1844 | $7 | $12 | $7 | $8 |
Jordanien | 0800 | $25 | $19.2 | $25 | $16 |
Kenien | 0800 | $28 | $45.6 | $28 | $38 |
Republik Korea | 00308 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Lettland | 800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
Litauen | 8800 | $6 | $12 | $6 | $8 |
Luxemburg | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
Mazedonien | 0800 | $7 | $31.2 | $7 | $26 |
Malaysia | 1800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
Malta | 800 | $0 | $10.5 | $0 | $7 |
Martinique | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Mayotte | 0800 | $0 | $21.6 | $0 | $18 |
Mexiko | 800 | $0 | $9 | $0 | $6 |
Moldawien | 0800 | $45 | $54 | $45 | $45 |
Monaco | 800 | $40 | $18 | $40 | $15 |
Marokko | 0800 | $260 | $72 | $260 | $48 |
Niederlande | 0800 | $85 | $13.5 | $85 | $9 |
Neuseeland | 0800 | $30 | $18 | $30 | $15 |
Pakistan | 0800 | $260 | $58.5 | $260 | $39 |
Panama | 800 | $9 | $13.5 | $9 | $9 |
Peru | 0800 | $95 | $54 | $95 | $45 |
Peru | 0801 | $21 | $25.2 | $21 | $21 |
Philippinen | 1800 | $0 | $19.5 | $0 | $13 |
Polen | 800 | $0 | $8 | $0 | $4 |
Portugal | 800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Puerto Rico | 00800 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Reunion | 0800 | $0 | $28.8 | $0 | $24 |
Rumänien | 800 | $40 | $21.6 | $40 | $18 |
Saudi-Arabien | 800 | $50 | $66 | $50 | $55 |
Serbien | 0800 | $28 | $33.6 | $28 | $28 |
Singapur | 800 | $0 | $19.2 | $0 | $16 |
Slowakei | 800 | $0 | $21 | $0 | $14 |
Slowenien | 080 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Südafrika | 0800 | $15 | $18 | $15 | $15 |
Spanien | 900 | $6 | $4 | $6 | $2 |
Sri Lanka | 0112 | $78 | $93.6 | $78 | $78 |
Schweden | 020 | $0 | $15 | $0 | $10 |
Schweiz | 0800 | $0 | $18 | $0 | $12 |
Taiwan | 00801 | $55 | $19.2 | $55 | $16 |
Thailand | 1800 | $0 | $18 | $0 | $15 |
Türkei | 0800 | $72 | $42 | $72 | $35 |
Ukraine | 0800 | $3 | $4.5 | $3 | $3 |
Vereinigte Arabische Emirate | 800 | $0 | $30 | $0 | $25 |
Großbritannien | 0800 | $6 | $6 | $6 | $3 |
Vereinigte Republik Tansania | 0800 | $30 | $48 | $30 | $40 |
USA | 877 | $0 | $6 | $0 | $3 |
USA | 855 | $0 | $6 | $0 | $3 |
USA | 844 | $0 | $6 | $0 | $3 |
USA | 888 | $0 | $6 | $0 | $3 |
Uruguay | 0004 | $80 | $96 | $80 | $80 |
Venezuela | 0800 | $110 | $39.6 | $110 | $33 |
Vietnam | 0120 | $0 | $18 | $0 | $15 |
Amerikanische Jungferninseln | 1855 | $3 | $6 | $3 | $3 |
Bitte beachten Sie: Der SMS-Empfang kann auf Nummern aktiviert werden, die mindestens für 3 Monaten aktiviert sind |
Sonderangebote
- Die Nummer wird automatisch verlängert, wenn Sie ausreichend Deckung auf dem Konto haben.
- Falls Sie ungenügenden Betrag auf Ihrem Konto haben, wird die Nummer vorübergehend blockiert. Wenn innerhalb den nächsten 7 Tage Ihr Konto nicht aufgeladen wird, wird die Nummer von Ihrem Account gelöscht.
- Bei Freischaltung einer blockierten Nummer erfolgt Kostenabrechnung rückwirkend zum Fälligkeitsdatum der letzen Zahlung.
- Alle Preise werden in USD inkl. Mehrwertsteuer angezeigt.