| Area code | Destination | Connection fee | Monthly fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area code 0800 | Destination Argentina | Connection fee$0 | Monthly fee$13.5 | Connection fee$0 | Monthly fee$9 | Buy Buy |
| Area code 1800 | Destination Australia | Connection fee$28 | Monthly fee$13.5 | Connection fee$28 | Monthly fee$9 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Austria | Connection fee$0 | Monthly fee$10 | Connection fee$0 | Monthly fee$5 | Buy Buy |
| Area code 1844 | Destination Bahamas | Connection fee$9 | Monthly fee$14.4 | Connection fee$9 | Monthly fee$12 | Buy Buy |
| Area code 804 | Destination Bahrain | Connection fee$100 | Monthly fee$150 | Connection fee$100 | Monthly fee$100 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Belgium | Connection fee$3 | Monthly fee$6 | Connection fee$3 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 1877 | Destination Bermuda | Connection fee$9 | Monthly fee$14.4 | Connection fee$9 | Monthly fee$12 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Bolivia | Connection fee$230 | Monthly fee$48 | Connection fee$230 | Monthly fee$32 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Bosnia and Herzegovina | Connection fee$0 | Monthly fee$30 | Connection fee$0 | Monthly fee$25 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Brazil | Connection fee$17 | Monthly fee$10.5 | Connection fee$17 | Monthly fee$7 | Buy Buy |
| Area code 801 | Destination Brunei Darussalam | Connection fee$100 | Monthly fee$26.4 | Connection fee$100 | Monthly fee$22 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Bulgaria | Connection fee$40 | Monthly fee$30 | Connection fee$40 | Monthly fee$25 | Buy Buy |
| Area code 1800 | Destination Cambodia | Connection fee$40 | Monthly fee$66 | Connection fee$40 | Monthly fee$55 | Buy Buy |
| Area code 1888 | Destination Canada | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Chile | Connection fee$0 | Monthly fee$7.5 | Connection fee$0 | Monthly fee$5 | Buy Buy |
| Area code 400 | Destination China | Connection fee$20 | Monthly fee$24 | Connection fee$20 | Monthly fee$20 | Buy Buy |
| Area code 01800 | Destination Colombia | Connection fee$8 | Monthly fee$12 | Connection fee$8 | Monthly fee$8 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Costa Rica | Connection fee$25 | Monthly fee$19.2 | Connection fee$25 | Monthly fee$16 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Croatia | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Cyprus | Connection fee$0 | Monthly fee$15 | Connection fee$0 | Monthly fee$10 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Czech Republic | Connection fee$40 | Monthly fee$21 | Connection fee$40 | Monthly fee$14 | Buy Buy |
| Area code 808 | Destination Denmark | Connection fee$0 | Monthly fee$4 | Connection fee$0 | Monthly fee$2 | Buy Buy |
| Area code 1833 | Destination Dominica | Connection fee$25 | Monthly fee$19.2 | Connection fee$25 | Monthly fee$16 | Buy Buy |
| Area code 1809200 | Destination Dominican Republic | Connection fee$10 | Monthly fee$15 | Connection fee$10 | Monthly fee$10 | Buy Buy |
| Area code 1800 | Destination Ecuador | Connection fee$160 | Monthly fee$116.4 | Connection fee$160 | Monthly fee$97 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Egypt | Connection fee$210 | Monthly fee$114 | Connection fee$210 | Monthly fee$95 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination El Salvador | Connection fee$25 | Monthly fee$19.2 | Connection fee$25 | Monthly fee$16 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Estonia | Connection fee$58 | Monthly fee$69.6 | Connection fee$58 | Monthly fee$58 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Ethiopia | Connection fee$198 | Monthly fee$108 | Connection fee$198 | Monthly fee$90 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Finland | Connection fee$15 | Monthly fee$18 | Connection fee$15 | Monthly fee$15 | Buy Buy |
| Area code 0801 | Destination France | Connection fee$4 | Monthly fee$9 | Connection fee$4 | Monthly fee$6 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination French Guiana | Connection fee$0 | Monthly fee$21.6 | Connection fee$0 | Monthly fee$18 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Germany | Connection fee$40 | Monthly fee$13.5 | Connection fee$40 | Monthly fee$9 | Buy Buy |
| Area code 00800 | Destination Greece | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 080 | Destination Guadeloupe | Connection fee$8 | Monthly fee$12 | Connection fee$8 | Monthly fee$8 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Hong Kong | Connection fee$0 | Monthly fee$112.5 | Connection fee$0 | Monthly fee$75 | Buy Buy |
| Area code 06808 | Destination Hungary | Connection fee$0 | Monthly fee$8 | Connection fee$0 | Monthly fee$4 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Iceland | Connection fee$60 | Monthly fee$19.2 | Connection fee$60 | Monthly fee$16 | Buy Buy |
| Area code 000800 | Destination India | Connection fee$80 | Monthly fee$90 | Connection fee$80 | Monthly fee$90 | Buy Buy |
| Area code 001803 | Destination Indonesia | Connection fee$5 | Monthly fee$24 | Connection fee$5 | Monthly fee$20 | Buy Buy |
| Area code 061 | Destination Indonesia | Connection fee$0 | Monthly fee$57.6 | Connection fee$0 | Monthly fee$48 | Buy Buy |
| Area code 1800 | Destination Ireland | Connection fee$2 | Monthly fee$4 | Connection fee$2 | Monthly fee$2 | Buy Buy |
| Area code 1809 | Destination Israel | Connection fee$0 | Monthly fee$12 | Connection fee$0 | Monthly fee$8 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Italy | Connection fee$2 | Monthly fee$4 | Connection fee$2 | Monthly fee$2 | Buy Buy |
| Area code 1844 | Destination Jamaica | Connection fee$7 | Monthly fee$12 | Connection fee$7 | Monthly fee$8 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Jordan | Connection fee$35 | Monthly fee$32.4 | Connection fee$35 | Monthly fee$27 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Kenya | Connection fee$28 | Monthly fee$45.6 | Connection fee$28 | Monthly fee$38 | Buy Buy |
| Area code 00798 | Destination Korea South | Connection fee$0 | Monthly fee$10.8 | Connection fee$0 | Monthly fee$9 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Latvia | Connection fee$15 | Monthly fee$22.8 | Connection fee$15 | Monthly fee$19 | Buy Buy |
| Area code 8800 | Destination Lithuania | Connection fee$6 | Monthly fee$12 | Connection fee$6 | Monthly fee$8 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Luxembourg | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Macedonia | Connection fee$7 | Monthly fee$31.2 | Connection fee$7 | Monthly fee$26 | Buy Buy |
| Area code 1800 | Destination Malaysia | Connection fee$8 | Monthly fee$54 | Connection fee$8 | Monthly fee$45 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Malta | Connection fee$70 | Monthly fee$22.5 | Connection fee$70 | Monthly fee$15 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Martinique | Connection fee$0 | Monthly fee$21.6 | Connection fee$0 | Monthly fee$18 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Mayotte | Connection fee$0 | Monthly fee$21.6 | Connection fee$0 | Monthly fee$18 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Mexico | Connection fee$0 | Monthly fee$9 | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Moldova | Connection fee$45 | Monthly fee$54 | Connection fee$45 | Monthly fee$45 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Monaco | Connection fee$40 | Monthly fee$18 | Connection fee$40 | Monthly fee$15 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Morocco | Connection fee$260 | Monthly fee$72 | Connection fee$260 | Monthly fee$48 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Netherlands | Connection fee$85 | Monthly fee$13.5 | Connection fee$85 | Monthly fee$9 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination New Zealand | Connection fee$30 | Monthly fee$18 | Connection fee$30 | Monthly fee$15 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Norway | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Pakistan | Connection fee$260 | Monthly fee$58.5 | Connection fee$260 | Monthly fee$39 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Panama | Connection fee$9 | Monthly fee$13.5 | Connection fee$9 | Monthly fee$9 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Peru | Connection fee$95 | Monthly fee$54 | Connection fee$95 | Monthly fee$45 | Buy Buy |
| Area code 0801 | Destination Peru | Connection fee$21 | Monthly fee$25.2 | Connection fee$21 | Monthly fee$21 | Buy Buy |
| Area code 1800 | Destination Philippines | Connection fee$0 | Monthly fee$37.5 | Connection fee$0 | Monthly fee$25 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Poland | Connection fee$0 | Monthly fee$8 | Connection fee$0 | Monthly fee$4 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Portugal | Connection fee$3 | Monthly fee$6 | Connection fee$3 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 00800 | Destination Puerto Rico | Connection fee$3 | Monthly fee$6 | Connection fee$3 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Reunion | Connection fee$0 | Monthly fee$28.8 | Connection fee$0 | Monthly fee$24 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Romania | Connection fee$40 | Monthly fee$21.6 | Connection fee$40 | Monthly fee$18 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Saudi Arabia | Connection fee$50 | Monthly fee$66 | Connection fee$50 | Monthly fee$55 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Serbia | Connection fee$28 | Monthly fee$33.6 | Connection fee$28 | Monthly fee$28 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Singapore | Connection fee$16 | Monthly fee$19.2 | Connection fee$16 | Monthly fee$16 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination Slovakia | Connection fee$0 | Monthly fee$57 | Connection fee$0 | Monthly fee$38 | Buy Buy |
| Area code 080 | Destination Slovenia | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination South Africa | Connection fee$15 | Monthly fee$22.5 | Connection fee$15 | Monthly fee$15 | Buy Buy |
| Area code 900 | Destination Spain | Connection fee$6 | Monthly fee$4 | Connection fee$6 | Monthly fee$2 | Buy Buy |
| Area code 0112 | Destination Sri Lanka | Connection fee$78 | Monthly fee$93.6 | Connection fee$78 | Monthly fee$78 | Buy Buy |
| Area code 020 | Destination Sweden | Connection fee$0 | Monthly fee$15 | Connection fee$0 | Monthly fee$10 | Buy Buy |
| Area code 08001 | Destination Switzerland | Connection fee$15 | Monthly fee$18 | Connection fee$15 | Monthly fee$12 | Buy Buy |
| Area code 00801 | Destination Taiwan | Connection fee$55 | Monthly fee$19.2 | Connection fee$55 | Monthly fee$16 | Buy Buy |
| Area code 1800 | Destination Thailand | Connection fee$0 | Monthly fee$18 | Connection fee$0 | Monthly fee$15 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Turkey | Connection fee$50 | Monthly fee$70 | Connection fee$50 | Monthly fee$35 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Ukraine | Connection fee$3 | Monthly fee$4.5 | Connection fee$3 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 800 | Destination United Arab Emirates | Connection fee$25 | Monthly fee$45.6 | Connection fee$25 | Monthly fee$38 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination United Kingdom | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination United Republic of Tanzania | Connection fee$30 | Monthly fee$48 | Connection fee$30 | Monthly fee$40 | Buy Buy |
| Area code 877 | Destination United States | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 855 | Destination United States | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 844 | Destination United States | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 888 | Destination United States | Connection fee$0 | Monthly fee$6 | Connection fee$0 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Area code 0004 | Destination Uruguay | Connection fee$80 | Monthly fee$96 | Connection fee$80 | Monthly fee$80 | Buy Buy |
| Area code 0800 | Destination Venezuela | Connection fee$95 | Monthly fee$114 | Connection fee$95 | Monthly fee$95 | Buy Buy |
| Area code 0120 | Destination Vietnam | Connection fee$8 | Monthly fee$18 | Connection fee$8 | Monthly fee$15 | Buy Buy |
| Area code 024 | Destination Vietnam | Connection fee$0 | Monthly fee$12 | Connection fee$0 | Monthly fee$12 | Buy Buy |
| Area code 028 | Destination Vietnam | Connection fee$0 | Monthly fee$12 | Connection fee$0 | Monthly fee$12 | Buy Buy |
| Area code 1855 | Destination Virgin Islands, USA | Connection fee$3 | Monthly fee$6 | Connection fee$3 | Monthly fee$3 | Buy Buy |
| Please note: SMS reception is enabled for numbers connected for at least 3 months | ||||||
Special deals
- The number will continue to be active as long as there are funds on the account balance.
- The number will stop working if there are insufficient funds on your account balance. If no payment is made within 7 days, the number will be disconnected.
- Blocked numbers can be restored. Charges will be applied from the number connection date, not from the date of when the payment was made.
- All rates are shown in USD, including taxes.