The activation happens automatically once the information you provide has been verified.
Zadarma gives you the opportunity to connect a phone number in United States to your PC, SIP gate, office PBX, mobile phone, or to any other device that supports SIP. In addition, you can forward your virtual phone number to any country for free, or at a very low price.
You can get phone numbers in the cities listed below at the following prices:
| Area code | City | State | Monthly fee | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(877) | Toll Free Popular | $6 | $3 | Buy | |
| 1(855) | Toll Free Popular | $6 | $3 | Buy | |
| 1(844) | Toll Free Popular | $6 | $3 | Buy | |
| 1(888) | Toll Free Popular | $6 | $3 | Buy | |
| 1(484) | Mobile Popular | PA | $6 | $3 | Buy |
| 1(325) | Abilene | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(910) | Acme | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(317) | Acton | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(978) | Acton | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(818) | Agoura | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(747) | Agoura | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(803) | Aiken | SC | $4 | $2 | Buy |
| 1(717) | Airville | PA | $4 | $2 | Buy |
| 1(234) | Akron | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(205) | Alabaster | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(562) | Alamitos | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(575) | Alamogordo | NM | $4 | $2 | Buy |
| 1(518) | Albany | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(256) | Albertville | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(505) | Albuquerque | NM | $4 | $2 | Buy |
| 1(318) | Alexandria | LA | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Algonquin | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(626) | Alhambra | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(469) | Allen | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(720) | Allens Park Lyons | CO | $4 | $2 | Buy |
| 1(484) | Allentown | PA | $4 | $2 | Buy |
| 1(330) | Alliance | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(814) | Altoona | PA | $4 | $2 | Buy |
| 1(832) | Alvin | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(806) | Amarillo | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(515) | Ames | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(657) | Anaheim | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(864) | Anderson | SC | $4 | $2 | Buy |
| 1(336) | Anderson | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(978) | Andover | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(515) | Ankeny | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(707) | Annapolis | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(256) | Anniston | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(925) | Antioch | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(919) | Apex | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(920) | Appleton | WI | $4 | $2 | Buy |
| 1(626) | Arcadia | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(682) | Arlington | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(339) | Arlington | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(951) | Arlington | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Arlington Heights | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(828) | Asheville | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(541) | Ashland (schuylkill) | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(805) | Atascadero | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(256) | Athens | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(706) | Athens | GA | $4 | $2 | Buy |
| 1(470) | Atlanta | GA | $4 | $2 | Buy |
| 1(609) | Atlantic City | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(682) | Atlas | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(209) | Atwater | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(989) | Auburn | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(253) | Auburn | WA | $4 | $2 | Buy |
| 1(334) | Auburn | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(315) | Auburn | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(248) | Auburn Heights | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(762) | Augusta | GA | $4 | $2 | Buy |
| 1(706) | Augusta | GA | $4 | $2 | Buy |
| 1(331) | Aurora | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(720) | Aurora | CO | $4 | $2 | Buy |
| 1(737) | Austin | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(512) | Austin | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(507) | Austin, Minnesota | MN | $4 | $2 | Buy |
| 1(626) | Azusa-Glendora | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(631) | Babylon | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(206) | Bainbridge Island | WA | $4 | $2 | Buy |
| 1(661) | Bakersfield | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(410) | Baltimore | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(667) | Baltimore | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(951) | Banning | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(832) | Barker | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(774) | Barnstable | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(760) | Barstow | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(630) | Bartlett | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Bartlett | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(630) | Batavia | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(225) | Baton Rouge | LA | $4 | $2 | Buy |
| 1(936) | Batson | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(269) | Battle Creek | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(631) | Bay Shore | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(201) | Bayonne | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(409) | Beaumont | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(937) | Beavercreek | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(971) | Beaverton | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(862) | Belleville | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(425) | Bellevue | WA | $4 | $2 | Buy |
| 1(617) | Belmont | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(816) | Belton | MO | $4 | $2 | Buy |
| 1(541) | Bend | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(707) | Benicia | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(865) | Bent Creek | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(501) | Benton | AR | $4 | $2 | Buy |
| 1(708) | Berwyn | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(484) | Bethlehem | PA | $4 | $2 | Buy |
| 1(978) | Beverly | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(424) | Beverly Hills | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(661) | Big Butte | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(978) | Billerica | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(406) | Billings | MT | $4 | $2 | Buy |
| 1(914) | Birchwood | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(205) | Birmingham | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(248) | Birmingham | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(701) | Bismarck | ND | $4 | $2 | Buy |
| 1(540) | Blacksburg | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(862) | Bloomfield | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(309) | Bloomington | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(708) | Blue Island | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(864) | Blue Ridge (collin) | SC | $4 | $2 | Buy |
| 1(541) | Blue River | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(816) | Blue Springs | MO | $4 | $2 | Buy |
| 1(561) | Boca Raton | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(208) | Boise | ID | $4 | $2 | Buy |
| 1(617) | Boston | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(857) | Boston | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(801) | Bountiful | UT | $4 | $2 | Buy |
| 1(385) | Bountiful | UT | $4 | $2 | Buy |
| 1(561) | Boynton Beach | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(406) | Bozeman | MT | $4 | $2 | Buy |
| 1(571) | Braddock | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(941) | Bradenton | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(781) | Braintree | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(802) | Brandon | VT | $4 | $2 | Buy |
| 1(203) | Branford | CT | $4 | $2 | Buy |
| 1(760) | Brawley | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(714) | Brea | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(360) | Bremerton | WA | $4 | $2 | Buy |
| 1(631) | Brentwood | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(475) | Bridgeport | CT | $4 | $2 | Buy |
| 1(856) | Bridgeton | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(707) | Bridgeville | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(720) | Brighton | CO | $4 | $2 | Buy |
| 1(860) | Bristol | CT | $4 | $2 | Buy |
| 1(423) | Bristol | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(401) | Bristol | RI | $4 | $2 | Buy |
| 1(405) | Britton | OK | $4 | $2 | Buy |
| 1(774) | Brockton | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(717) | Brogue | PA | $4 | $2 | Buy |
| 1(617) | Brookline | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(317) | Brownsburg | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(956) | Brownsville | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(714) | Buena Park | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(716) | Buffalo | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(336) | Burlington | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(319) | Burlington | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(339) | Burlington | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(802) | Burlington | VT | $4 | $2 | Buy |
| 1(781) | Burlington | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(559) | Burrel | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(406) | Butte | MT | $4 | $2 | Buy |
| 1(208) | Caldwell | ID | $4 | $2 | Buy |
| 1(760) | Calexico | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(708) | Calumet City | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(805) | Camarillo | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(360) | Camas | WA | $4 | $2 | Buy |
| 1(617) | Cambridge | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(857) | Cambridge | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(856) | Camden | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(408) | Campbell | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(818) | Canoga Park | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(339) | Canton | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(806) | Canyon | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(239) | Cape Coral | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(573) | Cape Girardeau | MO | $4 | $2 | Buy |
| 1(317) | Carmel | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(845) | Carmel | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(678) | Carrollton | GA | $4 | $2 | Buy |
| 1(972) | Carrollton | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(469) | Carrollton | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(775) | Carson Plains | NV | $4 | $2 | Buy |
| 1(848) | Carteret | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(919) | Cary-Research Triangle Park | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(520) | Casagrande | AZ | $4 | $2 | Buy |
| 1(307) | Casper | WY | $4 | $2 | Buy |
| 1(443) | Catonsville | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(435) | Cedar City | UT | $4 | $2 | Buy |
| 1(319) | Cedar Falls | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(469) | Cedar Hill | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(319) | Cedar Rapids | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(984) | Chapel Hill | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(843) | Charleston | SC | $4 | $2 | Buy |
| 1(681) | Charleston Zone 01 | WV | $4 | $2 | Buy |
| 1(434) | Charlotsvl | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(423) | Chattanooga | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(617) | Chelsea | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(804) | Chester | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(636) | Chesterfield | MO | $4 | $2 | Buy |
| 1(307) | Cheyenne | WY | $4 | $2 | Buy |
| 1(312) | Chicago | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(773) | Chicago | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(872) | Chicago | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(708) | Chicago Heights | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(872) | Chicago Zone 05 | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(872) | Chicago Zone 06 | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(872) | Chicago Zone 07 | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(530) | Chico | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(413) | Chicopee | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(909) | Chino | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(540) | Christiansburg | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(619) | Chula Vista | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(708) | Cicero | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(315) | Cicero | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(513) | Cincinnati | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(909) | Claremont | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(931) | Clarksville | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(385) | Clearfield | UT | $4 | $2 | Buy |
| 1(727) | Clearwater | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(817) | Cleburne | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(682) | Cleburne | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(216) | Cleveland | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(423) | Cleveland | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(201) | Cliffside | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(601) | Clinton | MS | $4 | $2 | Buy |
| 1(563) | Clinton | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(559) | Clovis | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(575) | Clovis | NM | $4 | $2 | Buy |
| 1(208) | Coeur D Alene | ID | $4 | $2 | Buy |
| 1(901) | Collierville | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(719) | Colorado Springs | CO | $4 | $2 | Buy |
| 1(909) | Colton | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(803) | Columbia | SC | $4 | $2 | Buy |
| 1(931) | Columbia | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(443) | Columbia | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(614) | Columbus | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(662) | Columbus | MS | $4 | $2 | Buy |
| 1(812) | Columbus | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(762) | Columbus, Georgia | GA | $4 | $2 | Buy |
| 1(248) | Commerce | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(424) | Compton | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(925) | Concord | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(501) | Conway | AR | $4 | $2 | Buy |
| 1(954) | Coral Springs | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(951) | Corona | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(619) | Coronado | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(361) | Corpus Christi | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(628) | Corte Madera | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(541) | Corvallis | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(712) | Council Bluffs | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(401) | Coventry | RI | $4 | $2 | Buy |
| 1(626) | Covina-Baldwin Park | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(859) | Covington | KY | $4 | $2 | Buy |
| 1(908) | Cranford | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(443) | Crofton | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(219) | Crown Point | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(815) | Crystal Lake | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(779) | Crystal Lake | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(424) | Culver City | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(657) | Cypress | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(571) | Dale City | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(469) | Dallas | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(972) | Dallas | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(469) | Dallas Fort Worth Airport | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(503) | Dallas Oregon | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(978) | Danvers | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(925) | Danville (highland) | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(563) | Davenport | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(530) | Davis | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(937) | Dayton | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(920) | De Pere | WI | $4 | $2 | Buy |
| 1(469) | De Soto | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(256) | Decatur | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(339) | Dedham | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(781) | Dedham | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Deerfield | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(754) | Deerfield Beach | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(830) | Del Rio | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(661) | Delano | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(561) | Delray Beach | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(940) | Denton | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(720) | Denver | CO | $4 | $2 | Buy |
| 1(515) | Des Moines | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(206) | Des Moines | WA | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Des Plaines | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(760) | Desert Hot Springs | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(313) | Detroit | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(909) | Diamond Bar | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(701) | Dickinson | ND | $4 | $2 | Buy |
| 1(559) | Dinuba | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(302) | Dover | DE | $4 | $2 | Buy |
| 1(630) | Downers Grove | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(562) | Downey | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(925) | Dublin-San Ramon | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(563) | Dubuque | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Dundee | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(919) | Durham | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(219) | East Chicago | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(508) | Easton | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(484) | Easton | PA | $4 | $2 | Buy |
| 1(443) | Edgewood | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(956) | Edinburg | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(405) | Edmond | OK | $4 | $2 | Buy |
| 1(619) | El Cajon | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(760) | El Centro | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(626) | El Monte | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(915) | El Paso | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Elgin | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(908) | Elizabeth | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(707) | Elk | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Elk Grove | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(443) | Ellicott City | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(331) | Elmhurst | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(760) | Encinitas | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(860) | Enfield | CT | $4 | $2 | Buy |
| 1(571) | Engleside | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(201) | Englewood | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(814) | Erie | PA | $4 | $2 | Buy |
| 1(760) | Escondido | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(443) | Essex | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(541) | Eugene | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(458) | Eugene | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(682) | Euless | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(817) | Euless | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(707) | Eureka diamond Valley | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(847) | Evanston | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Evanston | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(812) | Evansville | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(617) | Everett | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(425) | Everett | WA | $4 | $2 | Buy |
| 1(609) | Ewing | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(551) | Fair Lawn | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(916) | Fair Oaks (sacramento) | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(937) | Fairborn | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(203) | Fairfield | CT | $4 | $2 | Buy |
| 1(707) | Fairfield-Suisun | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(508) | Fall River | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(774) | Fall River | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(442) | Fallbrook | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(701) | Fargo | ND | $4 | $2 | Buy |
| 1(507) | Faribault | MN | $4 | $2 | Buy |
| 1(248) | Farmington | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(505) | Farmington | NM | $4 | $2 | Buy |
| 1(860) | Farmington | CT | $4 | $2 | Buy |
| 1(910) | Fayetteville | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(567) | Findlay | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(317) | Fishers | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(978) | Fitchburg | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(928) | Flagstaff | AZ | $4 | $2 | Buy |
| 1(810) | Flint | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(256) | Florence (burlington) | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(916) | Folsom | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(909) | Fontana | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(970) | Fort Collins | CO | $4 | $2 | Buy |
| 1(754) | Fort Lauderdale | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(954) | Fort Lauderdale | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(260) | Fort Wayne | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(817) | Fort Worth | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(682) | Fort Worth | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(508) | Framingham | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(502) | Frankfort | KY | $4 | $2 | Buy |
| 1(508) | Franklin | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(317) | Franklin | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(615) | Franklin | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(732) | Franklin Park | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(856) | Franklinville | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(540) | Fredecksbg | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(240) | Frederick | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(402) | Fremont | NE | $4 | $2 | Buy |
| 1(510) | Fremont-Newark | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(559) | Fresno | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(469) | Frisco | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(657) | Fullerton | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(256) | Gadsden | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(614) | Gahanna | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(352) | Gainesville | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(470) | Gainesville | GA | $4 | $2 | Buy |
| 1(240) | Gaithersburg | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(615) | Gallatin | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(505) | Gallup | NM | $4 | $2 | Buy |
| 1(209) | Galt | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(657) | Garden Grove | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(219) | Gary | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(980) | Gastonia | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(331) | Geneva | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(512) | Georgetown | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(307) | Gillette | WY | $4 | $2 | Buy |
| 1(408) | Gilroy | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(860) | Glastonbury | CT | $4 | $2 | Buy |
| 1(443) | Glen Burnie | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(630) | Glen Ellyn | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(818) | Glendale | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(847) | Glenview | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(978) | Gloucester | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(984) | Goldsboro | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(253) | Graham | WA | $4 | $2 | Buy |
| 1(716) | Grand Island | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(970) | Grand Junction | CO | $4 | $2 | Buy |
| 1(469) | Grand Prairie | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(616) | Grand Rapids | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(541) | Grants Pass | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(817) | Grapevine | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(406) | Great Falls | MT | $4 | $2 | Buy |
| 1(970) | Greeley | CO | $4 | $2 | Buy |
| 1(336) | Greensboro | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(330) | Greensburg | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(903) | Greenville | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(864) | Greenville (greene) | SC | $4 | $2 | Buy |
| 1(662) | Greenville (greene) | MS | $4 | $2 | Buy |
| 1(252) | Greenville (greene) | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(317) | Greenwood | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(864) | Greer | SC | $4 | $2 | Buy |
| 1(734) | Gregory | MI | $4 | $2 | Buy |
| 1(503) | Gresham | OR | $4 | $2 | Buy |
| 1(470) | Griffin | GA | $4 | $2 | Buy |
| 1(201) | Hackensack | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(551) | Hackensack | NJ | $4 | $2 | Buy |
| 1(240) | Hagerstown | MD | $4 | $2 | Buy |
| 1(863) | Haines City | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(513) | Hamilton | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(559) | Hanford | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(956) | Harlingen | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(717) | Harrisburg City Zone-2 | PA | $4 | $2 | Buy |
| 1(513) | Harrison | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(540) | Harrisonbg | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(860) | Hartford | CT | $4 | $2 | Buy |
| 1(708) | Harvey | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(402) | Hastings | NE | $4 | $2 | Buy |
| 1(651) | Hastings | MN | $4 | $2 | Buy |
| 1(601) | Hattiesburg | MS | $4 | $2 | Buy |
| 1(252) | Havelock | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(978) | Haverhill | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(424) | Hawthorne | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(510) | Hayward | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(570) | Hazleton | PA | $4 | $2 | Buy |
| 1(406) | Helena | MT | $4 | $2 | Buy |
| 1(951) | Hemet:sage Da | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(615) | Hendersonville | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(585) | Henrietta | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(510) | Hercules-Rodeo | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(571) | Herndon | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(909) | Highland | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Highland Park | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(614) | Hilliard | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(757) | Holland | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(831) | Hollister | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(754) | Hollywood | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(413) | Holyoke | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(786) | Homestead | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(804) | Hopewell | VA | $4 | $2 | Buy |
| 1(501) | Hot Springs | AR | $4 | $2 | Buy |
| 1(985) | Houma | LA | $4 | $2 | Buy |
| 1(713) | Houston | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(832) | Houston | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(346) | Houston | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(980) | Huntersville | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(631) | Huntington | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(475) | Huntington | CT | $4 | $2 | Buy |
| 1(657) | Huntington Beach | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(224) | Huntley | IL | $4 | $2 | Buy |
| 1(256) | Huntsville | AL | $4 | $2 | Buy |
| 1(508) | Hyannis | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(208) | Idaho Falls | ID | $4 | $2 | Buy |
| 1(628) | Ignacio | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(760) | Imperial | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(859) | Independence (cuyahoga) | KY | $4 | $2 | Buy |
| 1(317) | Indianapolis | IN | $4 | $2 | Buy |
| 1(760) | Indio | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(424) | Inglewood | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(319) | Iowa City | IA | $4 | $2 | Buy |
| 1(949) | Irvine | CA | $4 | $2 | Buy |
| 1(469) | Irving | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(972) | Irving | TX | $4 | $2 | Buy |
| 1(631) | Islip | NY | $4 | $2 | Buy |
| 1(425) | Issaquah | WA | $4 | $2 | Buy |
| 1(740) | Jackson | OH | $4 | $2 | Buy |
| 1(601) | Jackson | MS | $4 | $2 | Buy |
| 1(731) | Jackson | TN | $4 | $2 | Buy |
| 1(769) | Jackson | MS | $4 | $2 | Buy |
| 1(904) | Jacksonville | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(910) | Jacksonville | NC | $4 | $2 | Buy |
| 1(904) | Jacksonville Beach | FL | $4 | $2 | Buy |
| 1(857) | Jamaica Plain | MA | $4 | $2 | Buy |
| 1(201) | Jersey City | NJ | $4 | $2 | Buy |
