| Area code | Destination | Connection fee | Monthly fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area code +61 | Destination Australia | $0 | $6 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination Canada | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +33 | Destination France | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +972 | Destination Israel | $0 | $3 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +44 | Destination United Kingdom | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination United States | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +355 | Destination Albania | $0 | $18 | $0 | $12 | Buy Buy |
| Area code +244 | Destination Angola | $0 | $43.2 | $0 | $36 | Buy Buy |
| Area code +54 | Destination Argentina | $0 | $6 | $0 | $4 | Buy Buy |
| Area code +61 | Destination Australia | $0 | $6 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +43 | Destination Austria | $0 | $6 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination Bahamas | $9 | $14.4 | $9 | $12 | Buy Buy |
| Area code +973 | Destination Bahrain | $65 | $75 | $65 | $50 | Buy Buy |
| Area code +32 | Destination Belgium | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination Bermuda | $9 | $14.4 | $9 | $12 | Buy Buy |
| Area code +591 | Destination Bolivia | $230 | $48 | $230 | $32 | Buy Buy |
| Area code +387 | Destination Bosnia and Herzegovina | $0 | $30 | $0 | $25 | Buy Buy |
| Area code +55 | Destination Brazil | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +673 | Destination Brunei Darussalam | $100 | $26.4 | $100 | $22 | Buy Buy |
| Area code +359 | Destination Bulgaria | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +855 | Destination Cambodia | $40 | $66 | $40 | $55 | Buy Buy |
| Area code +237 | Destination Cameroon | $30 | $30 | $30 | $25 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination Canada | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +56 | Destination Chile | $0 | $6 | $0 | $4 | Buy Buy |
| Area code +86 | Destination China | $10 | $21.6 | $10 | $18 | Buy Buy |
| Area code +57 | Destination Colombia | $0 | $12 | $0 | $8 | Buy Buy |
| Area code +506 | Destination Costa Rica | $0 | $19.2 | $0 | $16 | Buy Buy |
| Area code +385 | Destination Croatia | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +357 | Destination Cyprus | $0 | $9 | $0 | $6 | Buy Buy |
| Area code +420 | Destination Czech Republic | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +45 | Destination Denmark | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination Dominica | $25 | $19.2 | $25 | $16 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination Dominican Republic | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Buy Buy |
| Area code +593 | Destination Ecuador | $160 | $116.4 | $160 | $97 | Buy Buy |
| Area code +20 | Destination Egypt | $28 | $43.5 | $28 | $29 | Buy Buy |
| Area code +503 | Destination El Salvador | $0 | $13.5 | $0 | $9 | Buy Buy |
| Area code +372 | Destination Estonia | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Buy Buy |
| Area code +251 | Destination Ethiopia | $198 | $108 | $198 | $90 | Buy Buy |
| Area code +358 | Destination Finland | $0 | $6 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +33 | Destination France | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +594 | Destination French Guiana | $0 | $21.6 | $0 | $18 | Buy Buy |
| Area code +995 | Destination Georgia | $0 | $8 | $0 | $4 | Buy Buy |
| Area code +49 | Destination Germany | $2 | $6 | $2 | $3 | Buy Buy |
| Area code +233 | Destination Ghana | $0 | $30 | $0 | $25 | Buy Buy |
| Area code +30 | Destination Greece | $0 | $6 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +590 | Destination Guadeloupe | $8 | $12 | $8 | $8 | Buy Buy |
| Area code +502 | Destination Guatemala | $14 | $18.2 | $14 | $14 | Buy Buy |
| Area code +504 | Destination Honduras | $0 | $31 | $0 | $31 | Buy Buy |
| Area code +852 | Destination Hong Kong | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Buy Buy |
| Area code +36 | Destination Hungary | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +354 | Destination Iceland | $0 | $13.5 | $0 | $9 | Buy Buy |
| Area code +91 | Destination India | $34 | $34 | $34 | $34 | Buy Buy |
| Area code +62 | Destination Indonesia | $0 | $24 | $0 | $20 | Buy Buy |
| Area code +353 | Destination Ireland | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +972 | Destination Israel | $0 | $3 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +39 | Destination Italy | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination Jamaica | $7 | $12 | $7 | $8 | Buy Buy |
| Area code +962 | Destination Jordan | $35 | $32.4 | $35 | $27 | Buy Buy |
| Area code +77 | Destination Kazakhstan | $0 | $9 | $0 | $6 | Buy Buy |
| Area code +254 | Destination Kenya | $0 | $13.5 | $0 | $9 | Buy Buy |
| Area code +82 | Destination Korea South | $0 | $10.8 | $0 | $9 | Buy Buy |
| Area code +996 | Destination Kyrgyzstan | $0 | $8 | $0 | $4 | Buy Buy |
| Area code +371 | Destination Latvia | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +370 | Destination Lithuania | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +352 | Destination Luxembourg | $0 | $6 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +389 | Destination Macedonia | $7 | $31.2 | $7 | $26 | Buy Buy |
| Area code +60 | Destination Malaysia | $8 | $54 | $8 | $45 | Buy Buy |
| Area code +356 | Destination Malta | $5 | $7.5 | $5 | $5 | Buy Buy |
| Area code +596 | Destination Martinique | $0 | $21.6 | $0 | $18 | Buy Buy |
| Area code +230 | Destination Mauritius | $14 | $20.4 | $14 | $17 | Buy Buy |
| Area code +262 | Destination Mayotte | $0 | $21.6 | $0 | $18 | Buy Buy |
| Area code +52 | Destination Mexico | $0 | $3 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +373 | Destination Moldova | $45 | $54 | $45 | $45 | Buy Buy |
| Area code +377 | Destination Monaco | $40 | $18 | $40 | $15 | Buy Buy |
| Area code +382 | Destination Montenegro | $25 | $43.5 | $25 | $29 | Buy Buy |
| Area code +212 | Destination Morocco | $260 | $72 | $260 | $48 | Buy Buy |
| Area code +31 | Destination Netherlands | $0 | $6 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +64 | Destination New Zealand | $0 | $6 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +505 | Destination Nicaragua | $0 | $33.6 | $0 | $28 | Buy Buy |
| Area code +47 | Destination Norway | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +92 | Destination Pakistan | $14 | $24 | $14 | $16 | Buy Buy |
| Area code +507 | Destination Panama | $0 | $10.5 | $0 | $7 | Buy Buy |
| Area code +595 | Destination Paraguay | $0 | $68 | $0 | $68 | Buy Buy |
| Area code +51 | Destination Peru | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Buy Buy |
| Area code +63 | Destination Philippines | $0 | $18 | $0 | $12 | Buy Buy |
| Area code +48 | Destination Poland | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +351 | Destination Portugal | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination Puerto Rico | $0 | $4.5 | $0 | $3 | Buy Buy |
| Area code +262 | Destination Reunion | $0 | $28.8 | $0 | $24 | Buy Buy |
| Area code +40 | Destination Romania | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +966 | Destination Saudi Arabia | $50 | $66 | $50 | $55 | Buy Buy |
| Area code +381 | Destination Serbia | $8 | $12 | $8 | $8 | Buy Buy |
| Area code +65 | Destination Singapore | $0 | $7.5 | $0 | $5 | Buy Buy |
| Area code +421 | Destination Slovakia | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +386 | Destination Slovenia | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +27 | Destination South Africa | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +34 | Destination Spain | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +94 | Destination Sri Lanka | $78 | $93.6 | $78 | $78 | Buy Buy |
| Area code +46 | Destination Sweden | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +41 | Destination Switzerland | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +886 | Destination Taiwan | $55 | $19.2 | $55 | $16 | Buy Buy |
| Area code +66 | Destination Thailand | $0 | $9 | $0 | $6 | Buy Buy |
| Area code +90 | Destination Turkey | $20 | $14 | $20 | $7 | Buy Buy |
| Area code +256 | Destination Uganda | $10 | $15 | $10 | $10 | Buy Buy |
| Area code +380 | Destination Ukraine | $0 | $3 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +971 | Destination United Arab Emirates | $25 | $45.6 | $25 | $38 | Buy Buy |
| Area code +44 | Destination United Kingdom | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +255 | Destination United Republic of Tanzania | $30 | $48 | $30 | $40 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination United States | $0 | $4 | $0 | $2 | Buy Buy |
| Area code +598 | Destination Uruguay | $80 | $96 | $80 | $80 | Buy Buy |
| Area code +99 | Destination Uzbekistan | $33 | $39.6 | $33 | $33 | Buy Buy |
| Area code +58 | Destination Venezuela | $7 | $32.4 | $7 | $27 | Buy Buy |
| Area code +84 | Destination Vietnam | $8 | $18 | $8 | $15 | Buy Buy |
| Area code +1 | Destination Virgin Islands, USA | $3 | $6 | $3 | $3 | Buy Buy |
| Destination Australia | Mobile Number type | Connection fee$6 | Monthly fee $9 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$6 | Monthly fee $6 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Austria | Mobile Number type | Connection fee$6 | Monthly fee $9 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$6 | Monthly fee $6 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Belgium | Mobile Number type | Connection fee$6 | Monthly fee $4 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$6 | Monthly fee $2 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Brazil | Mobile Number type | Connection fee$14 | Monthly fee $9 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$14 | Monthly fee $6 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Canada | Mobile Number type | Connection fee$3 | Monthly fee $4.5 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$3 | Monthly fee $3 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Chile | Mobile Number type | Connection fee$9 | Monthly fee $13.5 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$9 | Monthly fee $9 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Colombia | Mobile Number type | Connection fee$16 | Monthly fee $27.6 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$16 | Monthly fee $23 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Czech Republic | Zlin Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $4 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $2 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Denmark | Mobile Number type | Connection fee$10 | Monthly fee $15 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$10 | Monthly fee $10 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Estonia | Mobile Number type | Connection fee$5 | Monthly fee $7.5 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$5 | Monthly fee $5 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Finland | Mobile Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $13.5 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $9 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination France | Mobile Number type | Connection fee$3 | Monthly fee $6 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$3 | Monthly fee $3 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Israel | Mobile Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $3 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $2 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Lithuania | Mobile Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $10 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $5 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Mexico | Mobile Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $10.5 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $7 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Netherlands | Mobile Number type | Connection fee$6 | Monthly fee $8 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$6 | Monthly fee $4 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Poland | Mobile Number type | Connection fee$8 | Monthly fee $8 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$8 | Monthly fee $4 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Portugal | Mobile Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $15 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $10 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Puerto Rico | Mobile Number type | Connection fee$3 | Monthly fee $4.5 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$3 | Monthly fee $3 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Singapore | Mobile Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $39.6 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $33 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination South Africa | Mobile Number type | Connection fee$9 | Monthly fee $13.5 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$9 | Monthly fee $9 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Sweden | Mobile Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $4 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $2 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Switzerland | Mobile Number type | Connection fee$4 | Monthly fee $12 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$4 | Monthly fee $6 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Thailand | Mobile Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $21 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $14 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination Ukraine | Mobile Number type | Connection fee$1 | Monthly fee $3 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$1 | Monthly fee $2 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination United Kingdom | Mobile Number type | Connection fee$2 | Monthly fee $6 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$2 | Monthly fee $3 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Destination United States | Mobile Number type | Connection fee$0 | Monthly fee $6 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Connection fee$0 | Monthly fee $3 to enable SMS the number must be prepaid for at least 3 months | Buy Buy |
| Please note: SMS reception is enabled for numbers connected for at least 3 months | ||||||
Special deals
- The number will continue to be active as long as there are funds on the account balance.
- The number will stop working if there are insufficient funds on your account balance. If no payment is made within 7 days, the number will be disconnected.
- Blocked numbers can be restored. Charges will be applied from the number connection date, not from the date of when the payment was made.
- All rates are shown in USD, including taxes.