To find out the call rates, enter the phone number or the country name:
- For example:
- USA, 
- France, 
- United Kingdom
Calls from numbers in EU
To make a call from EU number you need to purchase a number in any EU country,
set this number as CallerID in «SIP Connection»
or «PBX Extension numbers».
You can also make calls to different countries using different numbers with PBX
(Outgoing calls page).
Calls from other numbers
| Destination | Economy | Standard | Price plans - Europe |
| Italy | |||
| Italy | Economy$0.008 | Standard$0.01 | Price plans - Europe0 |
| Italy DIGI - MOBILE | |||
| Italy DIGI - MOBILE | Economy$0.03 | Standard$0.036 | Price plans - Europe0 |
| Italy ELSACOM - mobile | |||
| Italy ELSACOM - mobile | Economy$0.03 | Standard$0.036 | Price plans - Europe0 |
| Italy H3G - mobile | |||
| Italy H3G - mobile | Economy$0.03 | Standard$0.036 | Price plans - Europe0 |
| Italy INTERMATICA - mobile | |||
| Italy INTERMATICA - mobile | Economy$0.23 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy IPSE - mobile | |||
| Italy IPSE - mobile | Economy$0.03 | Standard$0.036 | Price plans - Europe0 |
| Italy OMNITEL - mobile | |||
| Italy OMNITEL - mobile | Economy$0.03 | Standard$0.036 | Price plans - Europe0 |
| Italy POSTE - MOBILE | |||
| Italy POSTE - MOBILE | Economy$0.24 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy TIM - mobile | |||
| Italy TIM - mobile | Economy$0.03 | Standard$0.036 | Price plans - Europe0 |
| Italy WIND - mobile | |||
| Italy WIND - mobile | Economy$0.03 | Standard$0.036 | Price plans - Europe0 |
| Italy, mobile others | |||
| Italy, mobile others | Economy$0.075 | Standard$0.09 | Price plans - Europe0 |
| Italy, VAS | |||
| Italy, VAS | Economy$0.22 | Standard$0.28 | Price plans - Europe0 |
| Destination | Economy | Standard | Price plans - Europe |
| Italy | |||
| Italy | Economy$0.008 | Standard$0.01 | Price plans - Europe0 |
| Italy DIGI - MOBILE | |||
| Italy DIGI - MOBILE | Economy$0.24 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy ELSACOM - mobile | |||
| Italy ELSACOM - mobile | Economy$0.224 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy H3G - mobile | |||
| Italy H3G - mobile | Economy$0.24 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy INTERMATICA - mobile | |||
| Italy INTERMATICA - mobile | Economy$0.224 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy IPSE - mobile | |||
| Italy IPSE - mobile | Economy$0.224 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy OMNITEL - mobile | |||
| Italy OMNITEL - mobile | Economy$0.224 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy POSTE - MOBILE | |||
| Italy POSTE - MOBILE | Economy$0.24 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy TIM - mobile | |||
| Italy TIM - mobile | Economy$0.224 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy WIND - mobile | |||
| Italy WIND - mobile | Economy$0.2 | Standard$0.24 | Price plans - Europe$0.24 |
| Italy, mobile others | |||
| Italy, mobile others | Economy$0.24 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
| Italy, VAS | |||
| Italy, VAS | Economy$0.22 | Standard$0.28 | Price plans - Europe$0.28 |
Calling rates
- No connection fee
- All rates are shown in USD, including taxes
- Billing: Standard, Office, Corporation - per second. Economy - per minute.
- Calls between Zadarma users are free
- All incoming calls to phone numbers bought on our website are free of charge (excluding the Toll-Free numbers)
- We provide the highest connection quality and premium routes on all price plans
- CallerID for outgoing calls is available on all price plans
- Learn what tariff to choose for calls.