To find out the call rates, enter the phone number or the country name:
- For example:
- Israel, 
- Canada, 
- Australia
Calls from numbers in EU
To make a call from EU number you need to purchase a number in any EU country,
set this number as CallerID in «SIP Connection»
or «PBX Extension numbers».
You can also make calls to different countries using different numbers with PBX
(Outgoing calls page).
Calls from other numbers
| Destination | Economy | Standard | Price plans - Europe |
| Slovenia | |||
| Slovenia | Economy$0.12 | Standard$0.15 | Price plans - Europe0 |
| Slovenia - mobile | |||
| Slovenia - mobile | Economy$0.072 | Standard$0.09 | Price plans - Europe0 |
| Slovenia IPKO - mobile | |||
| Slovenia IPKO - mobile | Economy$0.416 | Standard$0.52 | Price plans - Europe0 |
| Slovenia IPKO FIX | |||
| Slovenia IPKO FIX | Economy$0.416 | Standard$0.52 | Price plans - Europe$0.52 |
| Slovenia MOBITEL - mobile | |||
| Slovenia MOBITEL - mobile | Economy$0.072 | Standard$0.09 | Price plans - Europe0 |
| Slovenia SI MOBILE - mobile | |||
| Slovenia SI MOBILE - mobile | Economy$0.072 | Standard$0.09 | Price plans - Europe0 |
| Slovenia T2 - mobile | |||
| Slovenia T2 - mobile | Economy$0.072 | Standard$0.09 | Price plans - Europe0 |
| Slovenia TUS TELECOM - mobile | |||
| Slovenia TUS TELECOM - mobile | Economy$0.176 | Standard$0.22 | Price plans - Europe0 |
| Slovenia TUSMOBIL - mobile | |||
| Slovenia TUSMOBIL - mobile | Economy$0.072 | Standard$0.09 | Price plans - Europe0 |
| Slovenia VAS - mobile | |||
| Slovenia VAS - mobile | Economy$0.416 | Standard$0.52 | Price plans - Europe0 |
| Slovenia, Alternatives | |||
| Slovenia, Alternatives | Economy$0.16 | Standard$0.2 | Price plans - Europe$0.2 |
| Slovenia, Others | |||
| Slovenia, Others | Economy$0.16 | Standard$0.2 | Price plans - Europe$0.2 |
| Destination | Economy | Standard | Price plans - Europe |
| Slovenia | |||
| Slovenia | Economy$0.12 | Standard$0.15 | Price plans - Europe$0.15 |
| Slovenia - mobile | |||
| Slovenia - mobile | Economy$0.328 | Standard$0.41 | Price plans - Europe$0.41 |
| Slovenia IPKO - mobile | |||
| Slovenia IPKO - mobile | Economy$0.416 | Standard$0.52 | Price plans - Europe$0.52 |
| Slovenia IPKO FIX | |||
| Slovenia IPKO FIX | Economy$0.416 | Standard$0.52 | Price plans - Europe$0.52 |
| Slovenia MOBITEL - mobile | |||
| Slovenia MOBITEL - mobile | Economy$0.328 | Standard$0.41 | Price plans - Europe$0.41 |
| Slovenia SI MOBILE - mobile | |||
| Slovenia SI MOBILE - mobile | Economy$0.328 | Standard$0.41 | Price plans - Europe$0.41 |
| Slovenia T2 - mobile | |||
| Slovenia T2 - mobile | Economy$0.328 | Standard$0.41 | Price plans - Europe$0.41 |
| Slovenia TUS TELECOM - mobile | |||
| Slovenia TUS TELECOM - mobile | Economy$0.176 | Standard$0.22 | Price plans - Europe$0.22 |
| Slovenia TUSMOBIL - mobile | |||
| Slovenia TUSMOBIL - mobile | Economy$0.328 | Standard$0.41 | Price plans - Europe$0.41 |
| Slovenia VAS - mobile | |||
| Slovenia VAS - mobile | Economy$0.416 | Standard$0.52 | Price plans - Europe$0.52 |
| Slovenia, Alternatives | |||
| Slovenia, Alternatives | Economy$0.16 | Standard$0.2 | Price plans - Europe$0.2 |
| Slovenia, Others | |||
| Slovenia, Others | Economy$0.16 | Standard$0.2 | Price plans - Europe$0.2 |
Calling rates
- No connection fee
- All rates are shown in USD, including taxes
- Billing: Standard, Office, Corporation - per second. Economy - per minute.
- Calls between Zadarma users are free
- All incoming calls to phone numbers bought on our website are free of charge (excluding the Toll-Free numbers)
- We provide the highest connection quality and premium routes on all price plans
- CallerID for outgoing calls is available on all price plans
- Learn what tariff to choose for calls.